DucksBruinsSabresFlamesHurricanesBlackHawksAvalanchesBlueJacketStarsRedWingsOilersPanthersKingsWildCanadiensPredatorsDevilsIslandersRangersSenatorsFlyersPenguinsBluesSharksKrakenLightningMapleLeafsCanucksMammothGoldenKnightsCapitalsJets

Syracuse

Crunch
14-13-1 | 29 pts (3e Div. Sud-Est)
  • gf/g 3.7 (4e)
  • ga/g 3.4 (23e)
  • pp% 29.6 (4e)
  • pk% 82.9 (4e)

Joueurs

Nom du joueur Pos CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Âge Contrat Salaire
Antoine Morand (C) C 100.00 61 44 95 72 68 76 75 68 75 71 68 68 59 54 48 54 56 64 0 27 3 1,000,000$
Matthew Highmore C 100.00 62 45 94 71 70 71 84 69 70 67 67 66 65 74 52 42 56 64 0 30 3 1,000,000$
Chris Wagner C 100.00 67 45 97 70 72 72 70 69 75 66 65 68 63 77 56 22 56 64 0 35 3 1,000,000$
Ryan Macinnis C 100.00 60 48 97 71 73 71 73 70 66 69 66 68 64 60 45 42 56 63 0 30 3 850,000$
Elmer Soderblom
W 100.00 71 50 89 78 79 72 84 72 50 70 72 71 66 55 45 70 54 66 0 25 1 900,000$
Rafael Harvey-pinard (A) W 100.00 67 46 95 73 67 75 83 70 61 71 64 81 62 62 47 54 39 65 0 27 2 1,500,000$
Valentin Zykov W 99.00 58 45 95 71 76 71 78 71 66 69 68 68 64 65 50 42 56 65 0 31 2 1,250,000$
Brendan Leipsic W 100.00 58 45 99 71 67 76 74 70 61 66 67 70 62 68 52 34 56 64 0 32 2 1,000,000$
Ryan Carpenter W 100.00 63 45 93 70 71 67 77 69 79 65 67 70 64 76 56 22 56 64 0 35 2 1,200,000$
Mackenzie MacEachern W 100.00 57 43 96 70 72 74 72 69 62 68 66 68 64 62 51 34 46 63 0 32 2 1,100,000$
Maxim Shalunov W 100.00 59 45 98 70 74 74 71 70 59 68 68 68 65 48 46 30 56 63 0 33 2 950,000$
Patrick Russell W 100.00 66 45 92 70 71 73 80 69 60 67 66 71 63 61 46 30 44 63 0 33 2 1,100,000$
Fredrik Claesson D 99.00 67 49 92 69 72 72 85 69 45 68 65 69 62 70 48 30 57 64 0 33 2 1,200,000$
Nikita Nesterov D 100.00 62 48 96 69 71 70 69 68 45 67 64 68 62 63 52 30 56 63 0 33 3 900,000$
Emil Djuse D 100.00 55 44 98 70 69 69 69 68 45 65 66 68 63 47 45 34 34 62 0 33 2 900,000$
Niklas Hansson D 100.00 60 45 94 71 70 69 70 70 45 65 70 69 65 53 46 38 54 62 0 31 2 900,000$
Thomas Schemitsch D 100.00 62 46 92 70 73 71 74 63 45 66 64 68 54 58 47 50 56 62 0 30 1 900,000$
Griffin Luce D 100.00 78 50 77 72 73 70 63 58 45 61 54 70 57 49 48 54 27 61 0 28 1 700,000$
Jordan Schroeder
C 100.00 55 44 99 69 66 70 68 67 64 67 64 69 60 65 50 22 22 62 0 36 2 950,000$
Grant Slukynsky
C 100.00 56 45 92 72 71 69 70 63 70 64 64 61 60 47 45 66 22 61 0 24 2 750,000$
Logan Shaw
W 95.00 60 44 96 69 75 77 76 69 58 65 67 69 62 68 49 30 47 63 0 34 2 1,100,000$
Marian Studenic
W 100.00 62 45 97 71 71 69 67 68 61 66 64 68 62 50 46 54 22 62 0 28 3 800,000$
Aleksandr Kisakov
W 100.00 67 45 88 73 67 68 49 66 61 61 64 65 54 46 45 70 22 60 0 23 2 750,000$
Adam Mascherin
W 100.00 65 46 84 72 69 69 69 61 64 61 61 60 58 52 46 54 22 60 0 28 2 700,000$
Jett Woo
D 95.00 76 65 68 73 71 73 73 69 45 69 65 70 60 51 47 62 23 64 0 26 1 750,000$
Nick Wolff
D 100.00 80 62 69 72 75 69 62 64 45 65 63 65 55 47 45 50 22 61 0 30 1 800,000$
Luke Green
D 100.00 66 46 91 70 68 68 64 56 45 59 61 66 57 46 45 50 22 59 0 28 2 500,000$
Jeremy Roy
D 100.00 65 46 84 70 68 68 56 56 45 64 57 63 57 46 45 50 22 59 0 29 1 700,000$
MOYENNE D'ÉQUIPE 99.57 64 47 91 71 71 71 72 67 58 66 65 68 61 58 48 44 41 63

Gardiens

Nom du gardien CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Âge Contrat Salaire
Thomas(Chase) Perry 98.00 80 77 70 80 78 75 79 76 76 78 72 53 54 50 58 63 0 30 3 900,000$
Veini Vehvilainen 99.00 83 84 76 74 81 71 82 72 73 79 76 47 52 46 35 62 0 29 2 850,000$
Nikita Serebryakov 100.00 80 80 76 73 79 73 80 75 76 78 75 46 52 42 54 62 0 30 2 850,000$
Timo Pielmeier 100.00 76 78 77 74 76 72 78 75 76 78 77 45 50 18 36 61 0 37 1 650,000$
MOYENNE D'ÉQUIPE 99.25 80 80 75 75 79 73 80 75 75 78 75 48 52 39 46 62

Entraîneur

Nom de l'entraîneur PH DF OF PD EX LD PO CNT Âge Contrat Salaire
Michel Therrien 73 83 88 94 99 99 32 CAN 64 2 100,000$