Alignements
Moyenne des joueurs
| Équipe | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaheim Ducks |
70 | 47 | 88 | 77 | 71 | 85 | 91 | 81 | 63 | 80 | 76 | 77 | 71 | 80 | 70 | 54 | 63 | 73 |
Boston Bruins |
68 | 49 | 89 | 76 | 73 | 83 | 88 | 80 | 63 | 79 | 77 | 77 | 71 | 81 | 71 | 49 | 65 | 73 |
Buffalo Sabres |
70 | 49 | 85 | 75 | 73 | 84 | 90 | 78 | 64 | 77 | 74 | 77 | 70 | 81 | 67 | 51 | 41 | 71 |
Calgary Flames |
69 | 47 | 89 | 74 | 73 | 84 | 85 | 80 | 62 | 78 | 76 | 76 | 70 | 80 | 70 | 48 | 59 | 72 |
Caroline Hurricanes |
67 | 46 | 91 | 75 | 72 | 85 | 87 | 80 | 63 | 79 | 76 | 77 | 71 | 79 | 69 | 47 | 56 | 72 |
Chicago BlackHawks |
73 | 47 | 85 | 73 | 72 | 84 | 85 | 79 | 66 | 78 | 75 | 78 | 67 | 79 | 69 | 48 | 71 | 72 |
Colorado Avalanches |
70 | 47 | 87 | 76 | 73 | 83 | 86 | 78 | 61 | 77 | 75 | 75 | 71 | 75 | 66 | 54 | 57 | 71 |
Columbus BlueJacket |
69 | 47 | 89 | 77 | 72 | 87 | 89 | 82 | 61 | 81 | 77 | 77 | 72 | 84 | 74 | 49 | 70 | 73 |
Dallas Stars |
69 | 48 | 87 | 77 | 73 | 87 | 90 | 83 | 65 | 81 | 77 | 77 | 73 | 83 | 75 | 45 | 59 | 74 |
Detroit RedWings |
68 | 47 | 88 | 75 | 73 | 87 | 86 | 80 | 62 | 78 | 76 | 76 | 71 | 76 | 68 | 54 | 60 | 72 |
Edmonton Oilers |
68 | 48 | 87 | 76 | 73 | 87 | 89 | 78 | 63 | 79 | 75 | 76 | 71 | 82 | 73 | 51 | 69 | 72 |
Floride Panthers |
63 | 45 | 94 | 75 | 74 | 85 | 88 | 80 | 63 | 78 | 75 | 76 | 71 | 80 | 70 | 50 | 59 | 72 |
LosAngeles Kings |
68 | 51 | 88 | 74 | 72 | 84 | 86 | 78 | 62 | 77 | 74 | 75 | 71 | 80 | 67 | 46 | 53 | 71 |
Minnesota Wild |
69 | 47 | 89 | 74 | 73 | 84 | 89 | 78 | 62 | 78 | 74 | 76 | 69 | 83 | 68 | 46 | 34 | 72 |
Montreal Canadiens |
71 | 48 | 88 | 76 | 72 | 84 | 89 | 81 | 64 | 79 | 76 | 78 | 70 | 77 | 69 | 55 | 71 | 72 |
Nashville Predators |
68 | 47 | 89 | 75 | 73 | 84 | 86 | 80 | 61 | 77 | 75 | 75 | 69 | 76 | 70 | 51 | 48 | 71 |
NewJersey Devils |
71 | 50 | 87 | 75 | 73 | 83 | 89 | 78 | 63 | 77 | 74 | 75 | 69 | 84 | 69 | 47 | 64 | 71 |
NewYork Islanders |
70 | 50 | 88 | 76 | 73 | 86 | 90 | 79 | 67 | 79 | 76 | 76 | 70 | 81 | 74 | 54 | 45 | 73 |
NewYork Rangers |
68 | 48 | 88 | 74 | 71 | 81 | 85 | 77 | 64 | 77 | 76 | 75 | 68 | 76 | 65 | 54 | 44 | 70 |
Ottawa Senators |
71 | 52 | 86 | 76 | 73 | 86 | 90 | 79 | 63 | 77 | 76 | 75 | 70 | 80 | 67 | 57 | 49 | 72 |
Philadelphie Flyers |
69 | 45 | 86 | 75 | 72 | 86 | 88 | 80 | 62 | 79 | 76 | 75 | 71 | 76 | 69 | 53 | 51 | 71 |
Pittsburgh Penguins |
70 | 47 | 88 | 77 | 73 | 87 | 88 | 83 | 63 | 82 | 81 | 79 | 74 | 81 | 73 | 56 | 78 | 74 |
SanJose Sharks |
70 | 49 | 86 | 76 | 73 | 84 | 87 | 80 | 63 | 79 | 76 | 76 | 72 | 77 | 69 | 56 | 55 | 72 |
Seattle Kraken |
70 | 47 | 88 | 76 | 73 | 86 | 90 | 79 | 64 | 79 | 75 | 74 | 70 | 78 | 71 | 57 | 45 | 72 |
St-Louis Blues |
70 | 49 | 85 | 75 | 72 | 85 | 89 | 78 | 64 | 77 | 74 | 77 | 70 | 83 | 71 | 45 | 60 | 71 |
TampaBay Lightning |
76 | 50 | 85 | 75 | 73 | 83 | 87 | 77 | 62 | 77 | 73 | 75 | 68 | 83 | 70 | 47 | 46 | 71 |
Toronto MapleLeafs |
68 | 47 | 88 | 77 | 71 | 86 | 90 | 81 | 63 | 79 | 76 | 75 | 70 | 79 | 69 | 56 | 61 | 72 |
Utah Mammoth |
70 | 49 | 86 | 75 | 72 | 84 | 86 | 78 | 64 | 76 | 75 | 76 | 69 | 81 | 71 | 49 | 70 | 71 |
Vancouver Canucks |
71 | 47 | 87 | 77 | 73 | 83 | 89 | 79 | 61 | 78 | 75 | 76 | 70 | 80 | 69 | 53 | 58 | 72 |
Vegas GoldenKnights |
71 | 48 | 86 | 77 | 74 | 84 | 87 | 78 | 65 | 77 | 75 | 75 | 70 | 79 | 67 | 54 | 48 | 71 |
Washington Capitals |
73 | 50 | 85 | 75 | 73 | 85 | 89 | 77 | 64 | 76 | 74 | 76 | 67 | 81 | 70 | 50 | 55 | 72 |
Winnipeg Jets |
67 | 46 | 89 | 77 | 72 | 84 | 88 | 80 | 65 | 79 | 76 | 77 | 71 | 80 | 67 | 54 | 42 | 72 |
Moyenne des gardiens
| Équipe | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaheim Ducks |
85 | 89 | 85 | 78 | 83 | 90 | 92 | 91 | 91 | 90 | 86 | 65 | 80 | 54 | 72 | 73 |
Boston Bruins |
83 | 91 | 90 | 80 | 84 | 86 | 88 | 88 | 88 | 89 | 85 | 74 | 75 | 40 | 65 | 72 |
Buffalo Sabres |
84 | 85 | 84 | 79 | 84 | 86 | 90 | 86 | 87 | 89 | 83 | 69 | 78 | 56 | 42 | 72 |
Calgary Flames |
83 | 89 | 88 | 79 | 85 | 89 | 91 | 90 | 91 | 90 | 86 | 66 | 73 | 56 | 57 | 73 |
Caroline Hurricanes |
83 | 89 | 84 | 80 | 85 | 83 | 85 | 83 | 85 | 81 | 82 | 68 | 72 | 56 | 63 | 70 |
Chicago BlackHawks |
84 | 91 | 89 | 81 | 89 | 87 | 86 | 87 | 89 | 84 | 86 | 69 | 68 | 53 | 73 | 72 |
Colorado Avalanches |
84 | 83 | 81 | 79 | 87 | 87 | 86 | 88 | 89 | 84 | 84 | 65 | 67 | 58 | 49 | 71 |
Columbus BlueJacket |
85 | 89 | 87 | 79 | 87 | 86 | 86 | 87 | 88 | 86 | 80 | 69 | 68 | 64 | 78 | 71 |
Dallas Stars |
83 | 91 | 89 | 83 | 84 | 94 | 92 | 93 | 94 | 90 | 83 | 85 | 77 | 56 | 66 | 75 |
Detroit RedWings |
81 | 92 | 89 | 79 | 84 | 87 | 89 | 89 | 90 | 89 | 84 | 63 | 69 | 52 | 62 | 71 |
Edmonton Oilers |
83 | 89 | 90 | 82 | 86 | 83 | 88 | 85 | 86 | 87 | 83 | 59 | 70 | 54 | 65 | 71 |
Floride Panthers |
86 | 90 | 90 | 81 | 91 | 91 | 89 | 90 | 92 | 90 | 91 | 75 | 70 | 60 | 53 | 74 |
LosAngeles Kings |
80 | 85 | 83 | 81 | 86 | 87 | 85 | 84 | 91 | 85 | 71 | 57 | 58 | 58 | 60 | 69 |
Minnesota Wild |
81 | 90 | 88 | 78 | 83 | 88 | 87 | 87 | 89 | 85 | 88 | 83 | 74 | 33 | 24 | 72 |
Montreal Canadiens |
81 | 89 | 86 | 82 | 84 | 88 | 88 | 87 | 89 | 88 | 67 | 64 | 65 | 58 | 79 | 71 |
Nashville Predators |
83 | 92 | 90 | 80 | 86 | 85 | 87 | 85 | 89 | 84 | 71 | 69 | 66 | 44 | 45 | 71 |
NewJersey Devils |
80 | 88 | 86 | 78 | 84 | 87 | 87 | 86 | 88 | 86 | 75 | 69 | 68 | 48 | 72 | 70 |
NewYork Islanders |
83 | 88 | 88 | 80 | 87 | 89 | 87 | 89 | 90 | 88 | 87 | 68 | 70 | 59 | 28 | 72 |
NewYork Rangers |
83 | 87 | 86 | 81 | 85 | 85 | 84 | 84 | 86 | 84 | 85 | 72 | 72 | 50 | 32 | 71 |
Ottawa Senators |
86 | 90 | 88 | 79 | 88 | 91 | 93 | 93 | 94 | 94 | 91 | 68 | 69 | 61 | 50 | 75 |
Philadelphie Flyers |
87 | 90 | 92 | 78 | 91 | 87 | 88 | 89 | 91 | 89 | 89 | 72 | 75 | 57 | 40 | 74 |
Pittsburgh Penguins |
86 | 93 | 93 | 80 | 92 | 91 | 90 | 91 | 93 | 91 | 94 | 69 | 76 | 62 | 83 | 75 |
SanJose Sharks |
82 | 84 | 80 | 80 | 82 | 92 | 84 | 86 | 93 | 82 | 59 | 62 | 48 | 66 | 58 | 69 |
Seattle Kraken |
81 | 84 | 84 | 79 | 83 | 83 | 85 | 85 | 86 | 85 | 85 | 66 | 70 | 46 | 37 | 70 |
St-Louis Blues |
75 | 92 | 91 | 82 | 79 | 83 | 88 | 86 | 87 | 85 | 89 | 83 | 84 | 30 | 41 | 72 |
TampaBay Lightning |
80 | 88 | 84 | 81 | 80 | 85 | 87 | 86 | 86 | 85 | 84 | 73 | 75 | 46 | 51 | 71 |
Toronto MapleLeafs |
85 | 94 | 93 | 77 | 88 | 89 | 88 | 89 | 92 | 88 | 92 | 81 | 74 | 35 | 64 | 74 |
Utah Mammoth |
83 | 89 | 89 | 81 | 85 | 83 | 90 | 86 | 87 | 90 | 82 | 77 | 73 | 42 | 76 | 72 |
Vancouver Canucks |
82 | 86 | 87 | 77 | 83 | 87 | 88 | 87 | 88 | 87 | 86 | 65 | 67 | 52 | 59 | 71 |
Vegas GoldenKnights |
84 | 90 | 89 | 78 | 87 | 85 | 91 | 88 | 89 | 91 | 83 | 67 | 77 | 54 | 45 | 73 |
Washington Capitals |
84 | 89 | 88 | 79 | 87 | 85 | 87 | 87 | 89 | 87 | 89 | 62 | 69 | 57 | 51 | 71 |
Winnipeg Jets |
85 | 90 | 89 | 80 | 86 | 87 | 84 | 87 | 88 | 86 | 93 | 81 | 78 | 52 | 42 | 73 |
Alignement par club
Anaheim
Ducks
17-8-3
| 37 pts
(2e Div. Pacifique)
- gf/g 3.4 (9e)
- ga/g 2.8 (4e)
- pp% 21.1 (17e)
- pk% 84.0 (4e)
DG : Tommy Rhéaume Envoyer un message à partir du forum
Joueurs
| Nom du joueur | # | Pos | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mika Zibanejad (A) | 0 | C | 100.00 | 64 | 46 | 95 | 80 | 72 | 99 | 94 | 99 | 86 | 91 | 88 | 81 | 87 | 99 | 99 | 46 | 66 | 82 | 0 | 33 | 5 | 10,500,000$ | |
| Evgeny Kuznetsov | 0 | C | 99.00 | 78 | 50 | 84 | 73 | 71 | 95 | 92 | 90 | 81 | 92 | 81 | 84 | 83 | 99 | 99 | 42 | 65 | 80 | 0 | 34 | 2 | 8,500,000$ | |
| Tyler Ennis | 0 | C | 99.00 | 60 | 36 | 93 | 78 | 63 | 89 | 86 | 88 | 62 | 89 | 86 | 75 | 74 | 99 | 94 | 30 | 65 | 76 | 0 | 37 | 3 | 7,500,000$ | |
| Seth Jarvis | 0 | C/W | 100.00 | 70 | 45 | 92 | 80 | 67 | 92 | 92 | 81 | 71 | 81 | 80 | 79 | 74 | 74 | 79 | 66 | 65 | 74 | 0 | 24 | 1 | 900,000$ | |
| Pavel Zacha | 0 | C/W | 100.00 | 64 | 45 | 93 | 75 | 76 | 88 | 88 | 77 | 81 | 75 | 74 | 71 | 72 | 82 | 65 | 58 | 65 | 71 | 0 | 29 | 2 | 3,500,000$ | |
| Joseph Veleno | 0 | C/W | 99.81 | 74 | 45 | 89 | 74 | 73 | 77 | 94 | 75 | 74 | 72 | 73 | 81 | 66 | 72 | 53 | 62 | 52 | 69 | 0 | 26 | 1 | 1,700,000$ | |
| Nathan Bastian | 0 | C/W | 100.00 | 82 | 49 | 81 | 75 | 75 | 75 | 91 | 79 | 68 | 71 | 74 | 80 | 60 | 67 | 52 | 58 | 65 | 69 | 0 | 28 | 1 | 1,700,000$ | |
| Jesperi Kotkaniemi | 0 | C/W | 100.00 | 74 | 45 | 82 | 74 | 73 | 77 | 93 | 71 | 78 | 73 | 71 | 69 | 69 | 75 | 57 | 62 | 65 | 68 | 0 | 26 | 1 | 1,500,000$ | |
| Lucas Raymond | 0 | W | 100.00 | 65 | 46 | 93 | 77 | 69 | 92 | 92 | 79 | 66 | 84 | 76 | 71 | 77 | 71 | 75 | 70 | 55 | 72 | 0 | 24 | 4 | 5,000,000$ | |
| Dylan Guenther | 0 | W | 100.00 | 66 | 45 | 87 | 81 | 71 | 84 | 89 | 79 | 60 | 81 | 78 | 74 | 79 | 64 | 68 | 70 | 65 | 71 | 0 | 23 | 2 | 900,000$ | |
| Nils Hoglander | 0 | W | 100.00 | 73 | 46 | 81 | 79 | 68 | 74 | 93 | 77 | 63 | 73 | 77 | 70 | 66 | 72 | 54 | 62 | 65 | 69 | 0 | 25 | 1 | 900,000$ | |
| Alex Newhook | 0 | W | 100.00 | 65 | 46 | 88 | 83 | 70 | 81 | 87 | 73 | 72 | 72 | 73 | 74 | 70 | 72 | 47 | 62 | 65 | 68 | 0 | 25 | 1 | 900,000$ | |
| Erik Karlsson (C) | 0 | D | 100.00 | 62 | 44 | 92 | 75 | 70 | 93 | 92 | 98 | 45 | 98 | 93 | 80 | 84 | 99 | 99 | 38 | 65 | 81 | 0 | 36 | 1 | 9,500,000$ | |
| Joshua Morrissey (A) | 0 | D | 100.00 | 82 | 57 | 83 | 75 | 73 | 90 | 94 | 85 | 45 | 85 | 77 | 80 | 63 | 99 | 85 | 50 | 62 | 77 | 0 | 31 | 2 | 6,750,000$ | |
| Erik Gustafsson | 0 | D | 100.00 | 63 | 51 | 92 | 74 | 71 | 86 | 91 | 81 | 45 | 81 | 74 | 80 | 62 | 88 | 72 | 38 | 65 | 73 | 0 | 34 | 2 | 4,500,000$ | |
| Connor Murphy | 0 | D | 100.00 | 68 | 56 | 78 | 77 | 76 | 83 | 90 | 75 | 45 | 72 | 68 | 80 | 66 | 94 | 67 | 30 | 65 | 71 | N | 0 | 33 | 1 | 900,000$ |
| Martin Fehervary | 0 | D | 100.00 | 76 | 45 | 86 | 75 | 74 | 81 | 93 | 75 | 45 | 70 | 65 | 77 | 60 | 69 | 51 | 62 | 65 | 69 | 0 | 27 | 1 | 1,700,000$ | |
| Ty Emberson | 0 | D | 100.00 | 77 | 45 | 89 | 79 | 71 | 81 | 78 | 75 | 45 | 77 | 64 | 77 | 60 | 52 | 48 | 62 | 60 | 68 | 0 | 26 | 1 | 900,000$ | |
| Oskar Back | 0 | C | 100.00 | 63 | 46 | 93 | 75 | 72 | 74 | 90 | 75 | 81 | 73 | 68 | 75 | 64 | 58 | 53 | 58 | 57 | 67 | 0 | 26 | 2 | 900,000$ | |
| Adam Ruzicka | 0 | C | 100.00 | 64 | 46 | 91 | 72 | 73 | 73 | 83 | 70 | 70 | 73 | 70 | 67 | 71 | 64 | 51 | 58 | 57 | 66 | 0 | 27 | 3 | 1,300,000$ | |
| Brett Leason | 0 | C | 100.00 | 72 | 45 | 99 | 74 | 77 | 72 | 79 | 72 | 67 | 66 | 66 | 70 | 64 | 68 | 55 | 54 | 57 | 66 | 0 | 27 | 3 | 1,300,000$ | |
| Tyson Kozak | 0 | C | 100.00 | 75 | 45 | 95 | 81 | 68 | 72 | 80 | 72 | 73 | 68 | 65 | 76 | 59 | 50 | 45 | 70 | 57 | 66 | 0 | 23 | 1 | 900,000$ | |
| Linus Karlsson | 0 | C | 100.00 | 67 | 45 | 91 | 72 | 68 | 72 | 75 | 73 | 63 | 70 | 72 | 72 | 71 | 53 | 50 | 58 | 57 | 65 | 0 | 26 | 2 | 900,000$ | |
| Kalle Kossila | 0 | W | 100.00 | 57 | 44 | 99 | 71 | 69 | 74 | 77 | 73 | 65 | 71 | 72 | 78 | 65 | 76 | 59 | 42 | 57 | 67 | 0 | 33 | 1 | 1,200,000$ | |
| Vinnie Hinostroza | 0 | W | 100.00 | 63 | 45 | 91 | 73 | 69 | 77 | 78 | 70 | 65 | 71 | 68 | 69 | 63 | 79 | 66 | 46 | 63 | 67 | 0 | 32 | 1 | 1,500,000$ | |
| Joseph Labate | 0 | W | 100.00 | 99 | 45 | 99 | 72 | 77 | 70 | 66 | 72 | 68 | 65 | 65 | 78 | 63 | 48 | 45 | 30 | 57 | 66 | 0 | 33 | 3 | 1,400,000$ | |
| Justin Bailey | 0 | W | 100.00 | 78 | 60 | 76 | 72 | 73 | 77 | 82 | 65 | 65 | 69 | 68 | 67 | 66 | 69 | 56 | 46 | 23 | 65 | 0 | 31 | 1 | 1,200,000$ | |
| Marc Gatcomb | 0 | W | 100.00 | 79 | 45 | 91 | 79 | 71 | 70 | 81 | 71 | 50 | 68 | 67 | 72 | 61 | 55 | 45 | 60 | 57 | 65 | 0 | 27 | 1 | 900,000$ | |
| Joona Luoto | 0 | W | 100.00 | 60 | 47 | 96 | 73 | 75 | 73 | 81 | 71 | 67 | 66 | 67 | 74 | 63 | 71 | 54 | 50 | 57 | 65 | 0 | 29 | 1 | 1,700,000$ | |
| Vitaly Abramov | 0 | W | 100.00 | 64 | 46 | 86 | 72 | 67 | 74 | 77 | 73 | 71 | 71 | 70 | 75 | 68 | 62 | 54 | 54 | 57 | 65 | 0 | 28 | 2 | 1,200,000$ | |
| Conor Timmins | 0 | D | 100.00 | 65 | 45 | 90 | 72 | 71 | 78 | 79 | 75 | 45 | 77 | 69 | 72 | 60 | 64 | 52 | 54 | 57 | 67 | 0 | 28 | 2 | 1,350,000$ | |
| Adam Boqvist | 0 | D | 100.00 | 63 | 45 | 91 | 74 | 69 | 74 | 77 | 74 | 45 | 75 | 72 | 71 | 69 | 73 | 51 | 66 | 57 | 67 | 0 | 26 | 2 | 900,000$ | |
| Ethan Del mastro | 0 | D | 100.00 | 70 | 45 | 90 | 72 | 73 | 82 | 75 | 74 | 45 | 72 | 70 | 74 | 68 | 49 | 47 | 66 | 34 | 67 | 0 | 23 | 2 | 900,000$ | |
| Noah Juulsen | 0 | D | 100.00 | 59 | 46 | 93 | 75 | 73 | 78 | 80 | 71 | 45 | 67 | 72 | 72 | 60 | 76 | 55 | 58 | 57 | 67 | 0 | 29 | 1 | 1,500,000$ | |
| Markus Niemelainen | 0 | D | 96.76 | 83 | 45 | 86 | 72 | 72 | 77 | 78 | 70 | 45 | 67 | 64 | 73 | 56 | 62 | 54 | 54 | 47 | 66 | 0 | 28 | 2 | 1,500,000$ | |
| Victor Antipin | 0 | D | 100.00 | 57 | 48 | 96 | 72 | 68 | 72 | 83 | 71 | 45 | 74 | 66 | 72 | 63 | 77 | 55 | 42 | 57 | 66 | 0 | 33 | 1 | 1,500,000$ | |
| Mikhail Grigorenko | 0 | C | 89.23 | 56 | 43 | 99 | 70 | 73 | 73 | 87 | 68 | 83 | 66 | 65 | 70 | 63 | 91 | 56 | 34 | 50 | 65 | 0 | 32 | 2 | 2,000,000$ | |
| Alexander Khovanov | 0 | C | 100.00 | 72 | 63 | 52 | 72 | 68 | 70 | 68 | 69 | 71 | 67 | 67 | 66 | 54 | 47 | 46 | 62 | 20 | 61 | 0 | 26 | 2 | 750,000$ | |
| Mikhail Abramov | 0 | C | 100.00 | 57 | 46 | 84 | 73 | 67 | 64 | 64 | 68 | 71 | 65 | 69 | 68 | 65 | 49 | 51 | 70 | 20 | 61 | 0 | 25 | 3 | 750,000$ | |
| Chase Pearson | 0 | W | 100.00 | 71 | 46 | 83 | 72 | 70 | 70 | 76 | 66 | 76 | 67 | 66 | 75 | 54 | 65 | 53 | 54 | 24 | 64 | 0 | 29 | 2 | 1,200,000$ | |
| Leevi Aaltonen | 0 | W | 100.00 | 62 | 45 | 85 | 72 | 66 | 70 | 70 | 66 | 60 | 66 | 66 | 67 | 60 | 45 | 45 | 70 | 20 | 61 | 0 | 25 | 2 | 750,000$ | |
| Kevin Connauton | 44 | D | 100.00 | 62 | 45 | 98 | 70 | 73 | 70 | 69 | 70 | 45 | 66 | 67 | 71 | 65 | 75 | 58 | 18 | 20 | 65 | 0 | 36 | 3 | 1,200,000$ | |
| Wiley Sherman | 0 | D | 100.00 | 77 | 45 | 79 | 71 | 74 | 77 | 69 | 67 | 45 | 61 | 64 | 73 | 57 | 67 | 55 | 50 | 32 | 65 | 0 | 31 | 1 | 1,200,000$ | |
| Jerome Gauthier-Leduc | 0 | D | 100.00 | 61 | 45 | 89 | 68 | 71 | 69 | 67 | 68 | 45 | 67 | 63 | 71 | 62 | 69 | 54 | 30 | 20 | 63 | 0 | 34 | 2 | 1,000,000$ | |
| Anton Lindholm | 0 | D | 100.00 | 59 | 45 | 97 | 71 | 70 | 69 | 74 | 68 | 45 | 66 | 62 | 70 | 62 | 58 | 49 | 38 | 20 | 63 | 0 | 31 | 2 | 1,000,000$ | |
| MOYENNE D'ÉQUIPE | 99.83 | 70 | 47 | 88 | 77 | 71 | 85 | 91 | 81 | 63 | 80 | 76 | 77 | 71 | 80 | 70 | 54 | 63 | 73 |
Gardiens
| Nom du gardien | # | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Murray | 0 | 98.00 | 85 | 87 | 89 | 75 | 83 | 97 | 96 | 99 | 99 | 98 | 93 | 72 | 91 | 50 | 72 | 78 | 0 | 32 | 4 | 8,000,000$ | |
| Linus Soderstrom | 0 | 100.00 | 85 | 90 | 80 | 80 | 82 | 82 | 88 | 82 | 82 | 82 | 78 | 58 | 69 | 58 | 72 | 68 | 0 | 30 | 1 | 1,500,000$ | |
| Spencer Martin | 0 | 98.00 | 84 | 87 | 81 | 80 | 78 | 78 | 80 | 77 | 77 | 77 | 88 | 67 | 76 | 50 | 59 | 67 | 0 | 31 | 1 | 1,500,000$ | |
| Oscar Dansk | 0 | 99.00 | 79 | 86 | 84 | 80 | 80 | 74 | 82 | 78 | 79 | 82 | 77 | 51 | 56 | 34 | 59 | 64 | 0 | 32 | 2 | 1,000,000$ | |
| Benjamin Conz | 37 | 100.00 | 77 | 74 | 72 | 74 | 78 | 75 | 81 | 77 | 79 | 80 | 83 | 45 | 50 | 26 | 35 | 62 | 0 | 35 | 3 | 800,000$ | |
| Olivier Roy | 0 | 100.00 | 78 | 78 | 77 | 75 | 79 | 73 | 79 | 77 | 77 | 78 | 78 | 45 | 50 | 30 | 35 | 62 | 0 | 35 | 2 | 900,000$ | |
| MOYENNE D'ÉQUIPE | 99.17 | 81 | 84 | 81 | 77 | 80 | 80 | 84 | 82 | 82 | 83 | 83 | 56 | 65 | 41 | 55 | 67 |
Boston
Bruins
17-10-2
| 36 pts
(3e Div. Atlantique)
- gf/g 3.2 (13e)
- ga/g 3.1 (19e)
- pp% 22.0 (11e)
- pk% 81.4 (10e)
DG : Simon Gratton Envoyer un message à partir du forum
Joueurs
| Nom du joueur | # | Pos | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Eichel (C) | 0 | C | 99.00 | 54 | 44 | 98 | 82 | 78 | 99 | 93 | 99 | 84 | 99 | 97 | 75 | 85 | 99 | 99 | 58 | 66 | 83 | 0 | 30 | 5 | 10,500,000$ | |
| Morgan Geekie | 0 | C/W | 99.00 | 75 | 48 | 87 | 75 | 73 | 86 | 91 | 85 | 81 | 78 | 85 | 82 | 78 | 80 | 78 | 54 | 66 | 75 | 0 | 28 | 1 | 900,000$ | |
| Dylan Holloway | 0 | C/W | 99.00 | 71 | 45 | 92 | 79 | 71 | 84 | 91 | 82 | 71 | 82 | 77 | 76 | 74 | 69 | 68 | 66 | 66 | 73 | 0 | 25 | 2 | 900,000$ | |
| Shane Pinto | 0 | C | 100.00 | 71 | 45 | 92 | 76 | 73 | 88 | 88 | 81 | 81 | 77 | 77 | 76 | 70 | 65 | 62 | 62 | 66 | 72 | 0 | 25 | 1 | 900,000$ | |
| Mason Marchment | 0 | C/W | 100.00 | 69 | 45 | 79 | 77 | 76 | 77 | 83 | 76 | 61 | 80 | 76 | 71 | 74 | 75 | 73 | 42 | 66 | 70 | 0 | 31 | 2 | 3,000,000$ | |
| Linus Lindstrom | 0 | C | 100.00 | 59 | 45 | 95 | 72 | 66 | 74 | 76 | 71 | 76 | 67 | 73 | 75 | 63 | 56 | 52 | 54 | 66 | 65 | 0 | 28 | 1 | 900,000$ | |
| Jamie Benn | 0 | W | 99.00 | 91 | 72 | 63 | 72 | 75 | 99 | 92 | 99 | 78 | 97 | 98 | 86 | 87 | 99 | 99 | 30 | 66 | 83 | 0 | 37 | 4 | 10,500,000$ | |
| Jonathan Drouin | 0 | W | 99.00 | 54 | 42 | 99 | 72 | 71 | 97 | 91 | 81 | 77 | 83 | 80 | 84 | 79 | 96 | 90 | 50 | 66 | 75 | 0 | 31 | 1 | 6,500,000$ | |
| Jason Zucker | 0 | W | 100.00 | 67 | 51 | 88 | 77 | 71 | 80 | 81 | 76 | 60 | 78 | 80 | 71 | 78 | 94 | 90 | 26 | 66 | 72 | 0 | 34 | 3 | 5,100,000$ | |
| Ilya Mikheyev | 0 | W | 100.00 | 63 | 45 | 92 | 76 | 72 | 78 | 88 | 75 | 55 | 75 | 75 | 74 | 73 | 78 | 70 | 38 | 66 | 69 | 0 | 32 | 2 | 2,050,000$ | |
| Isac Lundestrom | 0 | W | 100.00 | 67 | 45 | 95 | 80 | 70 | 74 | 84 | 71 | 69 | 70 | 70 | 73 | 63 | 74 | 47 | 62 | 66 | 67 | 0 | 26 | 1 | 900,000$ | |
| Joey Anderson | 0 | W | 100.00 | 50 | 46 | 95 | 75 | 72 | 76 | 79 | 76 | 62 | 73 | 73 | 64 | 72 | 80 | 56 | 58 | 66 | 67 | 0 | 28 | 1 | 1,200,000$ | |
| Adam Larsson (A) | 0 | D | 99.00 | 91 | 58 | 80 | 70 | 77 | 93 | 92 | 92 | 45 | 85 | 82 | 83 | 60 | 99 | 82 | 46 | 67 | 79 | 0 | 33 | 5 | 9,000,000$ | |
| Darnell Nurse | 0 | D | 100.00 | 76 | 60 | 87 | 76 | 75 | 91 | 94 | 79 | 45 | 83 | 77 | 84 | 60 | 99 | 83 | 46 | 67 | 77 | 0 | 31 | 2 | 7,000,000$ | |
| Kaiden Guhle | 0 | D | 100.00 | 67 | 50 | 87 | 79 | 73 | 88 | 91 | 79 | 45 | 73 | 71 | 83 | 61 | 64 | 49 | 66 | 66 | 71 | 0 | 24 | 1 | 900,000$ | |
| Nate Schmidt | 0 | D | 100.00 | 67 | 45 | 90 | 74 | 72 | 67 | 92 | 74 | 45 | 74 | 68 | 78 | 66 | 93 | 76 | 26 | 66 | 70 | N | 0 | 35 | 1 | 900,000$ |
