-
W
RUS
- Nikolay Goldobin
Information
Taille
6'0"
Poids
191 lbs
Date de naissance
1995-10-07
Âge
31
Contrat
3 yr
Salaire
1,000,000$
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
3
Matchs avec un point
0
Sans point
3
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 57 | 43 | 96 | 72 | 71 | 69 | 69 | 68 | 66 | 65 | 66 | 65 | 64 | 73 | 54 | 42 | 40 | 64 |
| Rang | 1449e | 1484e | 201e | 944e | 881e | 1281e | 1308e | 1166e | 570e | 1268e | 1059e | 1424e | 728e | 493e | 650e | 1106e | 1136e | 971e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Farm
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3 | 5 | 8 | -8 | 0 | 0 | 10 | 26 | 53 | 20 | 34 | 5.66% | 4 | 548 | 18:16 | 2 | 0 | 2 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 53.72% | 121 | 0 | 0 | 0.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Americans (Buf) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Americans (Buf) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Americans (Buf) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Americans (Buf) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Americans (Buf) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Americans (Buf) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Farm
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Americans (Buf) | 15 | 76 | 16 | 16 | 32 | 8 | 8 | 0 | 27 | 38 | 117 | 28 | 79 | 13.68% | 7 | 905 | 11.91 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56.92% | 65 | 0 | 0 | 0.71 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Americans (Buf) | 16 | 72 | 3 | 14 | 17 | -4 | 4 | 0 | 25 | 37 | 72 | 23 | 72 | 4.17% | 9 | 833 | 11.58 | 0 | 2 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 54.72% | 106 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Americans (Buf) | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Admirals (Nas) | 18 | 30 | 3 | 5 | 8 | -8 | 0 | 0 | 10 | 26 | 53 | 20 | 34 | 5.66% | 4 | 548 | 18.27 | 2 | 0 | 2 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 53.72% | 121 | 0 | 0 | 0.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 179 | 22 | 35 | 57 | -4 | 12 | 0 | 62 | 101 | 242 | 71 | 185 | 0% | 20 | 2287 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 | 2 | 1 | 0% | 292 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Americans (Buf) | 15 | 17 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 31 | 7 | 18 | 19.35% | 2 | 200 | 11.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 8 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Americans (Buf) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Americans (Buf) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 17 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 31 | 7 | 18 | 0% | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |































