-
C/W
FIN
- Teuvo Teravainen
Information
Taille
5'11"
Poids
191 lbs
Date de naissance
1994-09-11
Âge
32
Contrat
3 yr
Salaire
6,500,000$
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
2
Matchs avec un point
0
Sans point
2
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 59 | 40 | 99 | 72 | 69 | 98 | 91 | 77 | 71 | 80 | 75 | 79 | 75 | 95 | 88 | 50 | 76 | 73 |
| Rang | 1321e | 1517e | 16e | 797e | 1128e | 55e | 234e | 295e | 357e | 190e | 247e | 151e | 143e | 130e | 125e | 883e | 20e | 191e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 9 | 5 | 14 | 1 | 6 | 0 | 10 | 37 | 73 | 9 | 39 | 12.33% | 9 | 479 | 15:58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 | 1 | 1 | 56.16% | 73 | 1 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devils | 15 | 75 | 22 | 21 | 43 | 4 | 8 | 0 | 34 | 105 | 195 | 55 | 137 | 11.28% | 16 | 1343 | 17.92 | 9 | 7 | 16 | 57 | 238 | 0 | 1 | 1 | 3 | 193 | 4 | 1 | 47.04% | 423 | 0 | 0 | 0.64 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Hockey club | 16 | 78 | 18 | 20 | 38 | -20 | 6 | 0 | 47 | 85 | 151 | 54 | 136 | 11.92% | 17 | 1568 | 20.11 | 7 | 4 | 11 | 31 | 213 | 0 | 0 | 0 | 5 | 217 | 2 | 0 | 42.00% | 200 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Mammoth | 17 | 82 | 15 | 24 | 39 | -18 | 12 | 0 | 38 | 80 | 198 | 62 | 143 | 7.58% | 17 | 1334 | 16.27 | 1 | 3 | 4 | 6 | 31 | 0 | 1 | 1 | 5 | 213 | 0 | 1 | 50.52% | 97 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Mammoth | 18 | 30 | 9 | 5 | 14 | 1 | 6 | 0 | 10 | 37 | 73 | 9 | 39 | 12.33% | 9 | 479 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 | 1 | 1 | 56.16% | 73 | 1 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 265 | 64 | 70 | 134 | -33 | 32 | 0 | 129 | 307 | 617 | 180 | 455 | 0% | 59 | 4725 | 0 | 17 | 14 | 31 | 98 | 501 | 0 | 2 | 2 | 18 | 712 | 7 | 3 | 0% | 793 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devils | 15 | 7 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 9 | 13 | 0.00% | 6 | 151 | 21.68 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 50.00% | 8 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hockey club | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mammoth | 17 | 19 | 3 | 3 | 6 | -1 | 2 | 0 | 9 | 15 | 42 | 7 | 27 | 7.14% | 5 | 296 | 15.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83 | 1 | 0 | 47.37% | 19 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 26 | 3 | 9 | 12 | 4 | 2 | 0 | 13 | 18 | 56 | 16 | 40 | 0% | 11 | 448 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 1 | 0 | 0% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Statistiques de carrière Farm
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devils | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hockey club | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mammoth | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devils | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hockey club | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mammoth | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























