-
D
CAN
- Bowen Byram
- Repêché dans l'année 10, 3e choix au total
Information
Taille
6'1"
Poids
190 lbs
Date de naissance
2001-06-13
Âge
25
Contrat
1 yr
Salaire
900,000$
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
1
Matchs avec un point
0
Sans point
1
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 72 | 50 | 83 | 80 | 71 | 85 | 92 | 81 | 45 | 77 | 75 | 77 | 64 | 74 | 49 | 66 | 81 | 71 |
| Rang | 338e | 250e | 1187e | 84e | 784e | 280e | 138e | 188e | 1108e | 269e | 257e | 240e | 691e | 449e | 939e | 201e | 8e | 281e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 7 | 9 | 16 | 13 | 24 | 0 | 56 | 16 | 36 | 8 | 22 | 19.44% | 33 | 586 | 20:56 | 4 | 0 | 4 | 18 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguins | 16 | 82 | 11 | 35 | 46 | 19 | 60 | 0 | 97 | 41 | 64 | 18 | 42 | 17.19% | 62 | 1450 | 17.69 | 6 | 6 | 12 | 19 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Penguins | 17 | 82 | 9 | 43 | 52 | 16 | 103 | 15 | 142 | 48 | 96 | 29 | 52 | 9.38% | 123 | 1781 | 21.73 | 3 | 5 | 8 | 42 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Penguins | 18 | 28 | 7 | 9 | 16 | 13 | 24 | 0 | 56 | 16 | 36 | 8 | 22 | 19.44% | 33 | 586 | 20.94 | 4 | 0 | 4 | 18 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Total Saison régulière | 192 | 27 | 87 | 114 | 48 | 187 | 15 | 295 | 105 | 196 | 55 | 116 | 0% | 218 | 3818 | 0 | 13 | 11 | 24 | 79 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 4 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguins | 16 | 7 | 0 | 1 | 1 | -7 | 17 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0.00% | 5 | 138 | 19.80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 17 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 12 | 10 | 21 | 6 | 6 | 0.00% | 11 | 282 | 21.72 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 20 | 0 | 4 | 4 | -7 | 27 | 5 | 19 | 15 | 27 | 9 | 10 | 0% | 16 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Farm
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguins | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguins | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























