-
G
FIN
- Ukko-Pekka Luukkonen
- Drafted 8, 57e overall
Information
Taille
6'5"
Poids
217 lbs
Date de naissance
1999-03-09
Âge
27
Contrat
1 yr
Salaire
3,500,000$
Cotes
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 84 | 88 | 88 | 82 | 86 | 89 | 87 | 89 | 89 | 85 | 82 | 70 | 75 | 58 | 53 | 72 |
| Rang | 26e | 34e | 27e | 19e | 28e | 20e | 34e | 23e | 34e | 44e | 57e | 32e | 29e | 60e | 86e | 28e |
Statistiques Pro
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 9 | 0 | .881 | 4.06 | 650 | 2 | 0 | 44 | 369 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 11 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l'équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguins | 15 | 31 | 23 | 4 | 0 | .920 | 2.39 | 1704 | 0 | 1 | 68 | 854 | 0 | 1 | 0 | .750 | 8 | 27 | 55 | 2 | 0 | 0 |
| Penguins | 16 | 37 | 18 | 8 | 2 | .904 | 2.69 | 1898 | 2 | 2 | 85 | 883 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 30 | 52 | 2 | 2 | 1 |
| Flames | 17 | 25 | 10 | 8 | 3 | .866 | 3.58 | 1240 | 0 | 0 | 74 | 554 | 0 | 3 | 0 | .833 | 6 | 21 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Flames | 18 | 13 | 3 | 9 | 0 | .881 | 4.06 | 650 | 2 | 0 | 44 | 369 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 11 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 106 | 54 | 29 | 5 | .898 | 2.96 | 5493 | 4 | 3 | 271 | 2660 | 0 | 5 | 1 | .786 | 14 | 89 | 176 | 4 | 3 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Penguins | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | .890 | 4.02 | 119 | 0 | 0 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | .914 | 2.55 | 329 | 2 | 0 | 14 | 162 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Flames | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 8 | 3 | 4 | 1 | .906 | 2.94 | 448 | 2 | 0 | 22 | 235 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Farm
| Nom de l'équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguins | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flames | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Penguins | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flames | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























