-
G
SUI
- Benjamin Conz
Information
Taille
5'10"
Poids
198 lbs
Date de naissance
1991-09-13
Âge
35
Contrat
3 yr
Salaire
800,000$
Cotes
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 77 | 74 | 72 | 74 | 78 | 75 | 81 | 77 | 79 | 80 | 83 | 45 | 50 | 26 | 34 | 62 |
| Rang | 124e | 141e | 132e | 175e | 117e | 113e | 102e | 108e | 97e | 98e | 56e | 165e | 146e | 176e | 153e | 121e |
Statistiques Pro
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l'équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Pack (NYR) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolf Pack (NYR) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolf Pack (NYR) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Wolf Pack (NYR) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolf Pack (NYR) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolf Pack (NYR) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Farm
| Nom de l'équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Pack (NYR) | 15 | 9 | 3 | 5 | 0 | .901 | 3.24 | 444 | 0 | 0 | 24 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 8 | 44 | 0 | 1 | 1 |
| Wolf Pack (NYR) | 16 | 8 | 2 | 2 | 0 | .866 | 3.82 | 392 | 0 | 0 | 25 | 187 | 0 | 0 | 0 | .800 | 5 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Wolf Pack (NYR) | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | .902 | 2.04 | 147 | 0 | 1 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 20 | 7 | 7 | 0 | .888 | 3.29 | 984 | 0 | 1 | 54 | 480 | 0 | 0 | 0 | .917 | 12 | 14 | 98 | 0 | 1 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Wolf Pack (NYR) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolf Pack (NYR) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolf Pack (NYR) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































