-
D
USA
- Ty Emberson
- Repêché dans l'année 9, 64e choix au total
Information
Taille
6'2"
Poids
193 lbs
Date de naissance
2000-05-23
Âge
26
Contrat
1 yr
Salaire
900,000$
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
5
Matchs avec un point
0
Sans point
5
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 77 | 45 | 89 | 79 | 71 | 81 | 78 | 75 | 45 | 77 | 64 | 77 | 60 | 52 | 48 | 62 | 62 | 68 |
| Rang | 162e | 868e | 774e | 133e | 800e | 383e | 780e | 432e | 1179e | 294e | 1256e | 256e | 1127e | 1177e | 1025e | 368e | 352e | 435e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2 | 6 | 8 | -1 | 22 | 0 | 39 | 11 | 15 | 6 | 12 | 13.33% | 31 | 509 | 18:52 | 1 | 1 | 2 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ducks | 16 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 14 | 0 | 12 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0.00% | 12 | 153 | 19.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 17 | 82 | 1 | 32 | 33 | 13 | 68 | 0 | 107 | 56 | 45 | 8 | 24 | 2.22% | 95 | 1438 | 17.54 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ducks | 18 | 27 | 2 | 6 | 8 | -1 | 22 | 0 | 39 | 11 | 15 | 6 | 12 | 13.33% | 31 | 509 | 18.88 | 1 | 1 | 2 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 117 | 3 | 42 | 45 | 14 | 104 | 0 | 158 | 72 | 65 | 14 | 40 | 0% | 138 | 2101 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 251 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gulls (Ana) | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 18 | 18.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | -6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.00% | 6 | 74 | 18.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0% | 8 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Farm
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ducks | 16 | 74 | 8 | 41 | 49 | 1 | 67 | 5 | 86 | 56 | 105 | 29 | 66 | 7.62% | 74 | 1497 | 20.23 | 5 | 7 | 12 | 66 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Ducks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 74 | 8 | 41 | 49 | 1 | 67 | 5 | 86 | 56 | 105 | 29 | 66 | 0% | 74 | 1497 | 0 | 5 | 7 | 12 | 66 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gulls (Ana) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























