-
G
CAN
- Remi Poirier
Information
Taille
6'2"
Poids
210 lbs
Date de naissance
2001-10-06
Âge
25
Contrat
2 yr
Salaire
750,000$
Cotes
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 60 | 58 | 58 | 80 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 58 | 45 | 51 | 66 | 37 | 52 |
| Rang | 169e | 175e | 176e | 77e | 169e | 169e | 169e | 170e | 170e | 170e | 175e | 176e | 134e | 42e | 138e | 165e |
Statistiques Pro
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Farm
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | .957 | 1.00 | 60 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l'équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bears (Was) | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | .893 | 4.42 | 40 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | .893 | 4.42 | 40 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Bears (Was) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Farm
| Nom de l'équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bears (Was) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Bears (Was) | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | .957 | 1.00 | 60 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | .957 | 1.00 | 60 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Bears (Was) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































