-
C/W
CAN
- Boone Jenner
Information
Taille
6'2"
Poids
203 lbs
Date de naissance
1993-06-15
Âge
33
Contrat
2 yr
Salaire
6,800,000$
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
21
Matchs avec un point
0
Sans point
3
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 72 | 48 | 93 | 74 | 74 | 90 | 79 | 77 | 79 | 83 | 75 | 74 | 72 | 91 | 85 | 34 | 48 | 74 |
| Rang | 331e | 348e | 366e | 533e | 274e | 194e | 717e | 290e | 101e | 146e | 244e | 460e | 213e | 180e | 149e | 1252e | 871e | 157e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 7 | 8 | -8 | 2 | 0 | 14 | 34 | 57 | 12 | 28 | 1.75% | 6 | 400 | 14:17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 45.56% | 338 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blues | 15 | 70 | 6 | 34 | 40 | 5 | 32 | 10 | 63 | 136 | 144 | 43 | 116 | 4.17% | 13 | 1349 | 19.28 | 1 | 9 | 10 | 23 | 154 | 0 | 1 | 1 | 2 | 175 | 2 | 0 | 53.25% | 1831 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Hurricanes | 16 | 81 | 11 | 18 | 29 | -12 | 63 | 15 | 79 | 120 | 140 | 46 | 105 | 7.86% | 11 | 1437 | 17.75 | 3 | 4 | 7 | 19 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 191 | 0 | 1 | 50.08% | 1795 | 0 | 0 | 0.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Kings | 17 | 79 | 16 | 29 | 45 | -10 | 20 | 0 | 76 | 113 | 193 | 59 | 141 | 8.29% | 15 | 1355 | 17.16 | 3 | 10 | 13 | 27 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 | 4 | 2 | 50.07% | 1538 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Kings | 18 | 28 | 1 | 7 | 8 | -8 | 2 | 0 | 14 | 34 | 57 | 12 | 28 | 1.75% | 6 | 400 | 14.30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 45.56% | 338 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 258 | 34 | 88 | 122 | -25 | 117 | 25 | 232 | 403 | 534 | 160 | 390 | 0% | 45 | 4543 | 0 | 7 | 23 | 30 | 74 | 447 | 0 | 1 | 1 | 8 | 515 | 6 | 3 | 0% | 5502 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blues | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hurricanes | 16 | 6 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 | 0 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0.00% | 2 | 94 | 15.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48.28% | 29 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 6 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 | 0 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0% | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0% | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Farm
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blues | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hurricanes | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blues | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hurricanes | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























