-
G
CAN
- Jacob Ingham
- Drafted 9, 141e overall
Information
Taille
6'5"
Poids
205 lbs
Date de naissance
2000-10-06
Âge
26
Contrat
2 yr
Salaire
750,000$
Cotes
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 76 | 75 | 75 | 79 | 75 | 74 | 75 | 76 | 75 | 76 | 77 | 45 | 45 | 60 | 60 | 61 |
| Rang | 132e | 139e | 125e | 101e | 146e | 131e | 146e | 124e | 133e | 130e | 106e | 169e | 179e | 58e | 52e | 132e |
Statistiques Pro
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Farm
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 0 | .921 | 2.59 | 277 | 0 | 0 | 12 | 152 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l'équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SenatorsF (Ott) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| SenatorsF (Ott) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Farm
| Nom de l'équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SenatorsF (Ott) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SenatorsF (Ott) | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | .921 | 2.59 | 277 | 0 | 0 | 12 | 152 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 3 | 1 | 0 | .921 | 2.59 | 277 | 0 | 0 | 12 | 152 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| SenatorsF (Ott) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































