-
W
CAN
- Anthony Duclair
Information
Taille
5'11"
Poids
197 lbs
Date de naissance
1995-08-26
Âge
31
Contrat
1 yr
Salaire
4,500,000$
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
17
Matchs avec un point
0
Sans point
12
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 69 | 45 | 88 | 77 | 75 | 76 | 84 | 77 | 62 | 73 | 76 | 73 | 76 | 95 | 73 | 58 | 35 | 71 |
| Rang | 514e | 762e | 846e | 230e | 179e | 606e | 550e | 306e | 708e | 451e | 227e | 561e | 136e | 132e | 239e | 534e | 1202e | 263e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 15 | 4 | 16 | 0.00% | 2 | 237 | 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.25% | 16 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canucks | 15 | 82 | 10 | 6 | 16 | -22 | 25 | 5 | 68 | 66 | 95 | 31 | 78 | 10.53% | 11 | 1054 | 12.86 | 1 | 1 | 2 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 42.31% | 78 | 0 | 1 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Penguins | 16 | 82 | 6 | 12 | 18 | 6 | 18 | 0 | 31 | 29 | 58 | 14 | 49 | 10.34% | 10 | 513 | 6.27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 37.04% | 27 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Senators | 17 | 82 | 15 | 9 | 24 | -10 | 22 | 0 | 51 | 59 | 100 | 27 | 72 | 15.00% | 8 | 864 | 10.54 | 1 | 2 | 3 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2 | 1 | 45.10% | 51 | 0 | 0 | 0.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Sharks | 18 | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 15 | 4 | 16 | 0.00% | 2 | 237 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.25% | 16 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 263 | 31 | 29 | 60 | -23 | 67 | 5 | 164 | 162 | 268 | 76 | 215 | 0% | 31 | 2670 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | 6 | 2 | 0% | 172 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canucks | 15 | 12 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 23 | 10 | 15 | 17.39% | 1 | 175 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 37.50% | 16 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Penguins | 16 | 7 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 50.00% | 1 | 35 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 17 | 12 | 4 | 3 | 7 | -2 | 4 | 0 | 5 | 16 | 24 | 4 | 23 | 16.67% | 2 | 184 | 15.40 | 2 | 0 | 2 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64.29% | 14 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 31 | 10 | 6 | 16 | -2 | 4 | 0 | 20 | 27 | 51 | 15 | 39 | 0% | 4 | 395 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Farm
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canucks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canucks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























