-
C
CAN
- Connor Zary
- Repêché dans l'année 11, 11e choix au total
Information
Taille
6'0"
Poids
178 lbs
Date de naissance
2001-09-25
Âge
25
Contrat
1 yr
Salaire
900,000$
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
4
Matchs avec un point
0
Sans point
4
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 64 | 45 | 88 | 74 | 68 | 80 | 86 | 72 | 68 | 72 | 72 | 70 | 72 | 59 | 48 | 66 | 59 | 66 |
| Rang | 959e | 1022e | 871e | 613e | 1318e | 427e | 508e | 723e | 505e | 602e | 480e | 951e | 243e | 978e | 1038e | 242e | 489e | 750e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Farm
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 6 | 8 | 14 | 10 | 8 | 0 | 6 | 47 | 74 | 25 | 62 | 8.11% | 3 | 534 | 17:49 | 1 | 3 | 4 | 15 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 49.47% | 661 | 0 | 0 | 0.52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolves (Car) | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 11 | 15 | 1 | 10 | 6.67% | 1 | 141 | 9.44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.28% | 113 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MapleLeafs | 17 | 83 | 3 | 8 | 11 | -22 | 20 | 0 | 39 | 31 | 69 | 22 | 44 | 4.35% | 7 | 745 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.46% | 52 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 98 | 4 | 8 | 12 | -20 | 26 | 0 | 45 | 42 | 84 | 23 | 54 | 0% | 8 | 887 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolves (Car) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MapleLeafs | 17 | 15 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 9 | 20.00% | 0 | 67 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 15 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 9 | 0% | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Farm
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolves (Car) | 16 | 53 | 16 | 18 | 34 | -7 | 12 | 0 | 36 | 103 | 139 | 40 | 98 | 11.51% | 12 | 999 | 18.86 | 1 | 5 | 6 | 22 | 134 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 | 1 | 2 | 45.71% | 1083 | 1 | 1 | 0.68 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| MapleLeafs | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlies (Tor) | 18 | 30 | 6 | 8 | 14 | 10 | 8 | 0 | 6 | 47 | 74 | 25 | 62 | 8.11% | 3 | 534 | 17.83 | 1 | 3 | 4 | 15 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 49.47% | 661 | 0 | 0 | 0.52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 83 | 22 | 26 | 48 | 3 | 20 | 0 | 42 | 150 | 213 | 65 | 160 | 0% | 15 | 1534 | 0 | 2 | 8 | 10 | 37 | 201 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 | 2 | 3 | 0% | 1744 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolves (Car) | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 | 14.29% | 1 | 78 | 19.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 48.57% | 35 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MapleLeafs | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0% | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |































