-
D
CAN
- Ben Chiarot
Information
Taille
6'3"
Poids
222 lbs
Date de naissance
1991-05-09
Âge
35
Contrat
1 yr
Salaire
900,000$
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
2
Matchs avec un point
1
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 75 | 45 | 77 | 77 | 76 | 82 | 92 | 75 | 45 | 71 | 68 | 79 | 66 | 93 | 68 | 22 | 56 | 71 |
| Rang | 230e | 767e | 1375e | 228e | 111e | 330e | 146e | 405e | 1126e | 635e | 757e | 158e | 496e | 159e | 303e | 1494e | 575e | 258e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2 | 11 | 13 | 6 | 12 | 0 | 33 | 19 | 12 | 5 | 13 | 16.67% | 41 | 617 | 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flyers | 15 | 82 | 4 | 16 | 20 | -10 | 83 | 5 | 92 | 57 | 51 | 11 | 27 | 7.84% | 111 | 1481 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 195 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Ducks | 16 | 76 | 3 | 18 | 21 | 4 | 58 | 0 | 122 | 49 | 52 | 12 | 46 | 5.77% | 75 | 1474 | 19.40 | 0 | 1 | 1 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 198 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flames | 17 | 51 | 5 | 14 | 19 | -4 | 51 | 5 | 72 | 26 | 36 | 10 | 24 | 13.89% | 75 | 1017 | 19.94 | 2 | 0 | 2 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sharks | 18 | 30 | 2 | 11 | 13 | 6 | 12 | 0 | 33 | 19 | 12 | 5 | 13 | 16.67% | 41 | 617 | 20.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 239 | 14 | 59 | 73 | -4 | 204 | 10 | 319 | 151 | 151 | 38 | 110 | 0% | 302 | 4591 | 0 | 2 | 1 | 3 | 24 | 78 | 0 | 1 | 1 | 3 | 646 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flyers | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 16 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 20 | 9 | 5 | 2 | 7 | 0.00% | 16 | 189 | 18.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flames | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 20 | 9 | 5 | 2 | 7 | 0% | 16 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Farm
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flyers | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flames | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flyers | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flames | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























