-
W
USA
- Joe Snively
Information
Taille
5'9"
Poids
165 lbs
Date de naissance
1996-01-01
Âge
30
Contrat
2 yr
Salaire
1,500,000$
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
2
Matchs avec un point
0
Sans point
2
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 56 | 45 | 97 | 72 | 65 | 80 | 77 | 71 | 62 | 72 | 74 | 71 | 75 | 60 | 50 | 50 | 51 | 65 |
| Rang | 1482e | 1054e | 143e | 932e | 1514e | 434e | 876e | 853e | 722e | 619e | 348e | 849e | 160e | 936e | 884e | 931e | 741e | 834e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Farm
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 9 | 6 | 15 | 4 | 4 | 0 | 7 | 29 | 77 | 15 | 54 | 11.69% | 7 | 577 | 19:15 | 2 | 1 | 3 | 14 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 51.43% | 35 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senators | 15 | 79 | 12 | 14 | 26 | -19 | 6 | 0 | 24 | 38 | 115 | 22 | 98 | 10.43% | 10 | 1105 | 13.99 | 4 | 1 | 5 | 22 | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74 | 2 | 0 | 29.79% | 94 | 0 | 0 | 0.47 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Senators | 16 | 81 | 10 | 17 | 27 | -2 | 0 | 0 | 1 | 57 | 107 | 31 | 106 | 9.35% | 11 | 1101 | 13.60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 39.44% | 71 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| SenatorsF (Ott) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 160 | 22 | 31 | 53 | -21 | 6 | 0 | 25 | 95 | 222 | 53 | 204 | 0% | 21 | 2206 | 0 | 4 | 1 | 5 | 24 | 114 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75 | 3 | 2 | 0% | 165 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senators | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SenatorsF (Ott) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Farm
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senators | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SenatorsF (Ott) | 17 | 82 | 17 | 28 | 45 | 25 | 10 | 0 | 17 | 52 | 192 | 49 | 158 | 8.85% | 15 | 1236 | 15.08 | 2 | 5 | 7 | 30 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 2 | 1 | 46.23% | 212 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| SenatorsF (Ott) | 18 | 30 | 9 | 6 | 15 | 4 | 4 | 0 | 7 | 29 | 77 | 15 | 54 | 11.69% | 7 | 577 | 19.26 | 2 | 1 | 3 | 14 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 51.43% | 35 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Total Saison régulière | 112 | 26 | 34 | 60 | 29 | 14 | 0 | 24 | 81 | 269 | 64 | 212 | 0% | 22 | 1814 | 0 | 4 | 6 | 10 | 44 | 197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 | 2 | 1 | 0% | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senators | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SenatorsF (Ott) | 17 | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 29 | 9 | 18 | 10.34% | 0 | 154 | 22.13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 14 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 29 | 9 | 18 | 0% | 0 | 154 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |































