DucksBruinsSabresFlamesHurricanesBlackHawksAvalanchesBlueJacketStarsRedWingsOilersPanthersKingsWildCanadiensPredatorsDevilsIslandersRangersSenatorsFlyersPenguinsBluesSharksKrakenLightningMapleLeafsCanucksMammothGoldenKnightsCapitalsJets

Henderson

Silver Knights
13-12-4 | 30 pts (6e Div. Nord-Ouest)
  • gf/g 3.6 (9e)
  • ga/g 3.8 (30e)
  • pp% 28.7 (6e)
  • pk% 74.7 (21e)

Joueurs

Nom du joueur Équipe POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT GS WGS PS WPS S1 S2 S3
Akil Thomas C/W 29 10 15 25 -8 6 0 28 37 57 17 45 17.54% 2 470 16:13 3 7 10 13 81 0 0 0 0 11 2 1 50.67% 598 0 0 1.06 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Ilya Solovyov
D 29 7 17 24 -7 4 0 45 24 34 15 44 20.59% 28 618 21:18 3 7 10 16 78 0 0 0 0 73 1 0 0.00% 0 0 0 0.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Daniil Miromanov D 25 6 16 22 -15 10 0 11 25 42 13 25 14.29% 29 531 21:16 3 5 8 30 71 0 0 0 0 38 0 0 0.00% 0 0 0 0.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Linus Nyman W 18 7 15 22 -2 6 0 19 19 51 11 23 13.73% 7 284 15:46 4 6 10 17 47 0 0 0 0 0 0 0 70.00% 10 0 0 1.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Mattias Janmark C/W 22 6 13 19 0 10 0 15 13 45 12 29 13.33% 3 339 15:26 2 3 5 8 44 0 0 0 0 0 2 0 50.00% 18 0 0 1.12 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Jakob Forsbacka Karlsson C 29 5 14 19 4 10 0 27 43 45 12 41 11.11% 2 426 14:42 0 5 5 8 37 0 0 0 0 0 0 0 53.07% 505 0 0 0.89 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oskar Steen W 29 7 12 19 2 4 0 6 37 96 19 59 7.29% 7 514 17:43 2 2 4 20 82 0 0 0 4 51 1 0 59.57% 47 0 0 0.74 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cam Dineen D 25 5 13 18 2 12 0 21 24 33 2 11 15.15% 24 482 19:19 2 0 2 6 10 0 0 0 0 55 0 0 0.00% 0 0 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Maxim Letunov C/W 29 11 5 16 -2 0 0 18 28 67 18 37 16.42% 3 488 16:50 4 1 5 19 71 0 0 0 1 22 4 1 52.54% 59 0 0 0.66 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Colin Miller D 22 5 7 12 4 32 0 29 19 21 5 11 23.81% 24 408 18:33 1 1 2 6 17 0 0 0 0 30 0 0 0.00% 0 0 0 0.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Urho Vaakanainen D 11 2 8 10 -1 2 0 14 4 9 6 16 22.22% 11 234 21:19 1 2 3 5 32 0 0 0 0 23 0 0 0.00% 0 0 0 0.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Fagemo W 29 3 6 9 -6 2 0 5 11 45 11 24 6.67% 2 317 10:57 0 1 1 3 33 0 0 0 0 0 1 0 46.67% 15 0 0 0.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Pavel Shen C/W 24 4 5 9 -2 6 0 21 17 33 10 35 12.12% 2 266 11:07 0 0 0 0 0 0 0 0 2 23 0 1 44.83% 29 0 0 0.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Jake Leschyshyn C 29 5 3 8 -6 8 0 16 38 29 8 29 17.24% 4 360 12:26 0 0 0 0 0 0 0 0 2 76 1 0 51.94% 489 0 0 0.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Jonah Gadjovich W 21 4 4 8 0 20 0 25 13 36 9 22 11.11% 3 272 12:57 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 61.90% 21 0 0 0.59 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nolan Patrick C 29 3 4 7 1 6 0 13 42 42 6 22 7.14% 2 457 15:46 1 1 2 5 44 0 0 0 0 24 0 0 48.59% 533 0 0 0.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Michael Benning D 11 1 6 7 -2 2 0 5 8 17 2 10 5.88% 12 231 21:01 0 3 3 10 28 0 0 0 0 23 0 0 0.00% 0 0 0 0.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Daniel Torgersson C/W 8 4 1 5 5 2 0 4 1 13 2 9 30.77% 1 103 12:53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.57% 7 0 0 0.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pavel Gogolev W 7 0 1 1 -1 0 0 5 6 6 5 7 0.00% 1 92 13:09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.67% 6 0 0 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasper Puutio D 2 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 2 0.00% 1 37 18:52 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henri Nikkanen C 5 0 0 0 -2 0 0 6 3 2 1 0 0.00% 0 48 09:38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 2 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eamon Powell
D 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0.00% 0 17 17:54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 434 95 165 260 -35 142 0 340 413 724 0 0 13.12% 168 7003 16:08 26 44 70 166 0 0 0 0 9 0 12 3 51.22% 2339 0 0 0.74 0 0 0 0 0 0 0 0

Gardiens

Nom du gardien Équipe GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3
Leevi Merilainen
22 12 7 1 .895 3.04 1225 2 1 62 593 0 1 1 .600 10 20 6 1 0 0
Mason McDonald 7 1 4 1 .856 4.81 337 0 0 27 188 0 0 0 .800 5 5 15 0 0 0
Jan Bednar
4 0 1 2 .792 4.75 202 0 0 16 77 0 0 0 .667 3 4 8 0 0 0