Joueur

- Défenseurs (D)
- Bryan Allen
- Ancien joueur · Saisons 2005-06 – 2015-16
Information
Taille –
Poids –
Date de naissance –
Âge 34 (en 2014-15)
Dernière équipe
Avalanches
- Pro
- 780GP
- 62G
- 166A
- 228PTS
- 30+/-
- 0.28P/20
Saison régulière
Colonnes
Statistiques de carrière Pro
| Saison | Équipe | GP | G | A | P | P/20 | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 82 | 4 | 11 | 15 | – | -2 | 153 | – | 168 | – | 111 | – | – | 3.60% | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2006-07 | 82 | 6 | 13 | 19 | – | 2 | 96 | – | 196 | – | 142 | – | – | 4.23% | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007-08 | Total | 83 | 9 | 15 | 24 | – | 16 | 124 | – | 164 | – | 104 | – | – | 8.65% | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2007-08 | 31 | 5 | 9 | 14 | – | 17 | 67 | – | 164 | – | 41 | – | – | 12.20% | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007-08 | 52 | 4 | 6 | 10 | – | -1 | 57 | – | 95 | – | 63 | – | – | 6.35% | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2008-09 | 80 | 12 | 17 | 29 | – | -6 | 164 | – | 254 | – | 156 | – | – | 7.69% | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2009-10 | 82 | 12 | 26 | 38 | – | -10 | 180 | – | 257 | – | 152 | – | – | 7.89% | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2010-11 | Total | 84 | 11 | 23 | 34 | 0.38 | 6 | 168 | – | 201 | 57 | 86 | – | – | 12.79% | 82 | 1809 | 21:32 | 5 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2010-11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.47 | 2 | 14 | – | 13 | 4 | 7 | – | – | 0.00% | 11 | 128 | 21:20 | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 2010-11 | 55 | 9 | 16 | 25 | 0.42 | -1 | 108 | – | 123 | 43 | 58 | – | – | 15.52% | 55 | 1198 | 21:47 | 4 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 2010-11 | 23 | 2 | 4 | 6 | 0.25 | 5 | 46 | – | 65 | 10 | 21 | – | – | 9.52% | 16 | 483 | 21:00 | 1 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 2011-12 | 79 | 5 | 28 | 33 | 0.39 | 17 | 125 | – | 210 | 43 | 82 | – | – | 6.10% | 123 | 1671 | 21:09 | 3 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 2012-13 | 72 | 1 | 18 | 19 | 0.26 | 7 | 126 | 20 | 127 | 105 | 56 | 25 | 27 | 1.79% | 69 | 1479 | 20:33 | 1 | 5 | 6 | 7 | 162 | 0 | 2 | 2 | 2 | 202 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-14 | Total | 77 | 1 | 6 | 7 | 0.09 | -8 | 180 | 40 | 133 | 95 | 54 | 25 | 24 | 1.85% | 95 | 1513 | 19:39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 189 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | 57 | 1 | 4 | 5 | 0.09 | -4 | 136 | 30 | 90 | 73 | 47 | 19 | 19 | 2.13% | 78 | 1107 | 19:25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | – | – | – | |
| 2013-14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 17 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 5 | 47 | 15:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | |
| 2013-14 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | -2 | 27 | 5 | 38 | 19 | 5 | 6 | 3 | 0.00% | 12 | 359 | 21:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | |
| 2014-15 | Total | 47 | 1 | 7 | 8 | 0.22 | -2 | 85 | 5 | 52 | 57 | 19 | 12 | 12 | 5.26% | 43 | 736 | 15:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 35 | 1 | 6 | 7 | 0.21 | -1 | 64 | 0 | 46 | 50 | 19 | 11 | 12 | 5.26% | 36 | 662 | 18:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2014-15 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.27 | -1 | 21 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | – | 7 | 74 | 6:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2015-16 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.20 | 10 | 22 | 10 | 18 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0.00% | 15 | 200 | 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total Pro | 780 | 62 | 166 | 228 | 0.28 | 30 | 1423 | 75 | 1780 | 369 | 969 | 65 | 64 | 6.40% | 427 | 7408 | 19:58 | 13 | 5 | 6 | 9 | 263 | 4 | 2 | 2 | 4 | 521 | 9 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Enregistré seulement à partir de 2010-11 : P/20, HTT, SB, MP, AMG, FO%, FOT, EG, HT, PSG, PSS. Enregistré seulement à partir de 2012-13 : PIM5, OSB, OSM, PPA, PPP, PPS, PPM, PKA, PKP, PKS, PKM, FW, FL, FT, S1, S2, S3. Les saisons antérieures comptent comme sans donnée (« – » = jamais enregistré), donc ces totaux peuvent sous-estimer une carrière. Un total de carrière additionne les saisons où la statistique a été enregistrée; un taux (SHT%, FO%, P/20…) n'utilise que les saisons où ses deux composantes existent.
Séries éliminatoires
Aucune présence aux séries enregistrée.
Les statistiques de séries par joueur existent à partir de 2023-24; les séries antérieures n'ont pas été archivées par joueur. Taux calculés sur les saisons où les données existent.






























