Joueur

- Défenseurs (D)
- Scott Hannan
- Ancien joueur · Saisons 2005-06 – 2015-16
Information
Taille –
Poids –
Date de naissance –
Âge 37 (en 2015-16)
Dernière équipe
Canadiens
- Pro
- 879GP
- 88G
- 265A
- 353PTS
- -37+/-
- 0.35P/20
Saison régulière
Colonnes
Statistiques de carrière Pro
| Saison | Équipe | GP | G | A | P | P/20 | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 80 | 16 | 17 | 33 | – | 6 | 78 | – | 134 | – | 145 | – | – | 11.03% | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2006-07 | Total | 80 | 5 | 23 | 28 | – | 2 | 66 | – | 201 | – | 137 | – | – | 3.65% | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2006-07 | 51 | 3 | 10 | 13 | – | -14 | 60 | – | 201 | – | 85 | – | – | 3.53% | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2006-07 | 29 | 2 | 13 | 15 | – | 16 | 6 | – | 75 | – | 52 | – | – | 3.85% | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007-08 | Total | 81 | 4 | 27 | 31 | – | 2 | 68 | – | 150 | – | 116 | – | – | 3.45% | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2007-08 | 71 | 3 | 24 | 27 | – | 9 | 68 | – | 150 | – | 89 | – | – | 3.37% | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007-08 | 10 | 1 | 3 | 4 | – | -7 | 0 | – | 25 | – | 27 | – | – | 3.70% | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2008-09 | 77 | 4 | 18 | 22 | – | -10 | 50 | – | 154 | – | 68 | – | – | 5.88% | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2009-10 | 82 | 13 | 34 | 47 | – | -30 | 52 | – | 202 | – | 141 | – | – | 9.22% | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2010-11 | 82 | 13 | 35 | 48 | 0.51 | 4 | 122 | – | 124 | 82 | 92 | – | – | 14.13% | 90 | 1881 | 22:56 | 7 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | 100.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 2011-12 | 82 | 16 | 35 | 51 | 0.55 | -12 | 99 | – | 111 | 86 | 131 | – | – | 12.21% | 103 | 1869 | 22:48 | 10 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 2012-13 | 68 | 6 | 17 | 23 | 0.27 | -14 | 91 | 15 | 111 | 123 | 82 | 38 | 44 | 7.32% | 106 | 1712 | 25:11 | 3 | 2 | 5 | 11 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2013-14 | Total | 83 | 4 | 23 | 27 | 0.30 | 7 | 32 | 0 | 147 | 96 | 76 | 38 | 40 | 5.26% | 92 | 1808 | 21:47 | 3 | 9 | 12 | 15 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2013-14 | 18 | 0 | 5 | 5 | 0.26 | 2 | 10 | 0 | 20 | 18 | 18 | 8 | 7 | 0.00% | 23 | 390 | 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2013-14 | 65 | 4 | 18 | 22 | 0.31 | 5 | 22 | 0 | 127 | 78 | 58 | 30 | 33 | 6.90% | 69 | 1418 | 21:49 | 3 | 9 | 12 | 15 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2014-15 | 82 | 5 | 20 | 25 | 0.26 | 2 | 45 | 15 | 123 | 96 | 96 | 29 | 36 | 5.21% | 108 | 1902 | 23:12 | 5 | 5 | 10 | 12 | 263 | 0 | 1 | 1 | 0 | 156 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2015-16 | 82 | 2 | 16 | 18 | 0.22 | 6 | 67 | 5 | 110 | 94 | 79 | 23 | 21 | 2.53% | 91 | 1665 | 20:18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total Pro | 879 | 88 | 265 | 353 | 0.35 | -37 | 770 | 35 | 1567 | 577 | 1163 | 128 | 141 | 7.57% | 590 | 10837 | 22:37 | 41 | 16 | 27 | 40 | 761 | 2 | 1 | 1 | 3 | 637 | 16 | 2 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
Enregistré seulement à partir de 2010-11 : P/20, HTT, SB, MP, AMG, FO%, FOT, EG, HT, PSG, PSS. Enregistré seulement à partir de 2012-13 : PIM5, OSB, OSM, PPA, PPP, PPS, PPM, PKA, PKP, PKS, PKM, FW, FL, FT, S1, S2, S3. Les saisons antérieures comptent comme sans donnée (« – » = jamais enregistré), donc ces totaux peuvent sous-estimer une carrière. Un total de carrière additionne les saisons où la statistique a été enregistrée; un taux (SHT%, FO%, P/20…) n'utilise que les saisons où ses deux composantes existent.
Séries éliminatoires
Aucune présence aux séries enregistrée.
Les statistiques de séries par joueur existent à partir de 2023-24; les séries antérieures n'ont pas été archivées par joueur. Taux calculés sur les saisons où les données existent.






























