Joueur

- G
- Olaf Kolzig
- Ancien joueur · Saisons 2005-06 – 2010-11
Information
Taille –
Poids –
Date de naissance –
Âge 40 (en 2010-11)
Dernière équipe
Islanders
- Pro
- 231GP
- 73W
- 7SO
- 3.02GAA
- .889SV%
Saison régulière
Colonnes
Statistiques de carrière Pro
| Saison | Équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 77 | 23 | 39 | 12 | .888 | 3.07 | 4276 | 0 | 2 | 219 | 1958 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2006-07 | 73 | 27 | 38 | 4 | .892 | 2.89 | 4026 | 0 | 4 | 194 | 1789 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007-08 | 15 | 3 | 4 | 0 | .881 | 3.24 | 444 | 0 | 0 | 24 | 201 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2008-09 | 30 | 9 | 6 | 3 | .892 | 2.79 | 1162 | 0 | 1 | 54 | 499 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2010-11 | 36 | 11 | 15 | 4 | .882 | 3.34 | 1491 | 0 | 0 | 83 | 701 | – | 0 | 1 | .947 | 19 | – | – | – | – | – | |
| Total Pro | 231 | 73 | 102 | 23 | .889 | 3.02 | 11399 | 0 | 7 | 574 | 5148 | – | 0 | 1 | .947 | 19 | – | – | – | – | – | |
Enregistré seulement à partir de 2010-11 : A, EG, PS%, PSA. Les saisons antérieures comptent comme sans donnée (« – » = jamais enregistré), donc ces totaux peuvent sous-estimer une carrière. Un total de carrière additionne les saisons où la statistique a été enregistrée; un taux (SHT%, FO%, P/20…) n'utilise que les saisons où ses deux composantes existent.
Séries éliminatoires
Aucune présence aux séries enregistrée.
Les statistiques de séries par joueur existent à partir de 2023-24; les séries antérieures n'ont pas été archivées par joueur. Taux calculés sur les saisons où les données existent.






























