Joueur

- G
- Jussi Markannen
- Ancien joueur · Saisons 2005-06 – 2011-12
Information
Taille –
Poids –
Date de naissance –
Âge 36 (en 2011-12)
Dernière équipe
Flames
- Pro
- 227GP
- 80W
- 6SO
- 2.79GAA
- .892SV%
Joueurs de même nom non fusionnés (par prudence): Jussi Markkanen · 2012-13–2013-14
Saison régulière
Colonnes
Statistiques de carrière Pro
| Saison | Équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 68 | 33 | 19 | 9 | .889 | 2.79 | 3746 | 0 | 2 | 174 | 1573 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2006-07 | 51 | 20 | 17 | 6 | .886 | 2.93 | 2664 | 0 | 2 | 130 | 1140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007-08 | 20 | 6 | 4 | 0 | .887 | 2.84 | 804 | 0 | 2 | 38 | 336 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2008-09 | 14 | 6 | 1 | 1 | .892 | 3.04 | 514 | 0 | 0 | 26 | 241 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2009-10 | 30 | 9 | 4 | 4 | .895 | 2.80 | 1159 | 0 | 0 | 54 | 512 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2010-11 | 16 | 6 | 4 | 1 | .908 | 2.34 | 770 | 0 | 0 | 30 | 327 | – | 1 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | |
| 2011-12 | 28 | 0 | 8 | 5 | .905 | 2.62 | 825 | 0 | 0 | 36 | 377 | – | 1 | 0 | .455 | 11 | – | – | – | – | – | |
| Total Pro | 227 | 80 | 57 | 26 | .892 | 2.79 | 10482 | 0 | 6 | 488 | 4506 | – | 2 | 0 | .455 | 11 | – | – | – | – | – | |
Enregistré seulement à partir de 2010-11 : A, EG, PS%, PSA. Les saisons antérieures comptent comme sans donnée (« – » = jamais enregistré), donc ces totaux peuvent sous-estimer une carrière. Un total de carrière additionne les saisons où la statistique a été enregistrée; un taux (SHT%, FO%, P/20…) n'utilise que les saisons où ses deux composantes existent.
Séries éliminatoires
Aucune présence aux séries enregistrée.
Les statistiques de séries par joueur existent à partir de 2023-24; les séries antérieures n'ont pas été archivées par joueur. Taux calculés sur les saisons où les données existent.






























