Joueur
Colonnes
Lignes 1 à 25 sur 595 · trié par P (du plus haut au plus bas)
| # | Joueur | Saisons | GP | G | A | P | P/20 | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julius Honka D Actif | 2021 – 2026-27 | 481 | 75 | 264 | 339 | 0.67 | -51 | 172 | 0 | 271 | 422 | 709 | 258 | 484 | 10.58% | 505 | 10124 | 21:03 | 48 | 84 | 132 | 392 | 1243 | 2 | 2 | 4 | 9 | 857 | 14 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 12 |
| 2 | Andrei Mironov D Actif | 2021 – 2026-27 | 462 | 72 | 225 | 297 | 0.62 | 33 | 346 | 0 | 577 | 392 | 547 | 188 | 388 | 13.16% | 574 | 9561 | 20:42 | 36 | 42 | 78 | 270 | 884 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1058 | 10 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 15 |
| 3 | Andrey Pedan D Actif | 2021 – 2026-27 | 478 | 63 | 233 | 296 | 0.58 | 48 | 772 | 90 | 1162 | 411 | 668 | 220 | 472 | 9.43% | 618 | 10141 | 21:13 | 26 | 50 | 76 | 308 | 1135 | 2 | 3 | 5 | 11 | 953 | 14 | 8 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 14 | 19 | 16 |
| 4 | Jacob Middleton D Actif | 2021 – 2025-26 | 458 | 67 | 227 | 294 | 0.60 | 21 | 471 | 45 | 805 | 392 | 603 | 195 | 431 | 11.11% | 509 | 9851 | 21:31 | 40 | 64 | 104 | 300 | 1168 | 0 | 4 | 4 | 6 | 856 | 8 | 7 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 18 | 10 |
| 5 | Roland Mckeown D Actif | 2021 – 2024-25 | 387 | 57 | 218 | 275 | 0.64 | 44 | 348 | 30 | 605 | 387 | 585 | 211 | 414 | 9.74% | 496 | 8633 | 22:19 | 27 | 60 | 87 | 311 | 1123 | 0 | 3 | 3 | 5 | 812 | 8 | 7 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | 16 |
| 6 | Patrick Sieloff D | 2021 – 2025-26 | 440 | 74 | 199 | 273 | 0.59 | 74 | 459 | 65 | 717 | 354 | 658 | 228 | 441 | 11.25% | 575 | 9227 | 20:58 | 27 | 37 | 64 | 304 | 975 | 1 | 4 | 5 | 4 | 895 | 11 | 6 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 18 | 14 | 21 |
| 7 | Jack Dougherty D Actif | 2021 – 2026-27 | 466 | 60 | 209 | 269 | 0.55 | 19 | 271 | 15 | 492 | 356 | 549 | 174 | 350 | 10.93% | 571 | 9719 | 20:51 | 21 | 50 | 71 | 225 | 888 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1067 | 7 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 18 |
| 8 | Dennis Gilbert D | 2021 – 2025-26 | 468 | 59 | 209 | 268 | 0.56 | 16 | 671 | 105 | 1000 | 381 | 599 | 191 | 330 | 9.85% | 525 | 9580 | 20:28 | 23 | 44 | 67 | 257 | 964 | 0 | 1 | 1 | 4 | 936 | 9 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 9 | 15 | 8 |
| 9 | Tyler Tucker D | 2021 – 2024-25 | 357 | 73 | 193 | 266 | 0.72 | 26 | 447 | 85 | 628 | 352 | 663 | 196 | 378 | 11.01% | 387 | 7399 | 20:44 | 35 | 47 | 82 | 351 | 953 | 2 | 2 | 4 | 7 | 492 | 11 | 5 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 11 | 9 | 19 |
| 10 | Julius Bergman D Actif | 2021 – 2026-27 | 502 | 75 | 191 | 266 | 0.51 | -30 | 402 | 20 | 723 | 422 | 610 | 206 | 397 | 12.30% | 668 | 10376 | 20:40 | 27 | 30 | 57 | 256 | 872 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1086 | 10 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 16 |
| 11 | Juuso Riikola D Actif | 2021 – 2026-27 | 379 | 52 | 210 | 262 | 0.63 | 53 | 296 | 10 | 435 | 343 | 545 | 192 | 342 | 9.54% | 429 | 8330 | 21:59 | 26 | 55 | 81 | 282 | 929 | 1 | 5 | 6 | 2 | 892 | 4 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 8 |
| 12 | Trevor Carrick D Actif | 2021 – 2026-27 | 448 | 68 | 188 | 256 | 0.57 | 21 | 524 | 50 | 791 | 371 | 537 | 171 | 345 | 12.66% | 510 | 9040 | 20:11 | 21 | 42 | 63 | 193 | 766 | 1 | 2 | 3 | 6 | 761 | 11 | 2 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 14 |
| 13 | William Lagesson D Actif | 2021 – 2026-27 | 428 | 63 | 192 | 255 | 0.59 | 27 | 234 | 20 | 373 | 315 | 510 | 164 | 362 | 12.35% | 491 | 8599 | 20:06 | 35 | 39 | 74 | 228 | 815 | 0 | 0 | 0 | 3 | 759 | 7 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 14 |
| 14 | Connor Clifton D Actif | 2021 – 2025-26 | 445 | 70 | 182 | 252 | 0.53 | 3 | 353 | 25 | 634 | 373 | 694 | 216 | 414 | 10.09% | 489 | 9529 | 21:25 | 26 | 35 | 61 | 302 | 990 | 0 | 4 | 4 | 6 | 959 | 9 | 8 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | 10 |
| 15 | Chris Bigras D Actif | 2021 – 2026-27 | 483 | 58 | 189 | 247 | 0.52 | 45 | 297 | 5 | 709 | 388 | 490 | 141 | 343 | 11.84% | 578 | 9506 | 19:41 | 11 | 19 | 30 | 111 | 375 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1002 | 6 | 5 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 20 | 17 |
| 16 | Ben Harpur D Actif | 2021 – 2026-27 | 427 | 63 | 183 | 246 | 0.55 | 7 | 517 | 125 | 623 | 343 | 547 | 190 | 386 | 11.52% | 516 | 8947 | 20:57 | 26 | 42 | 68 | 226 | 886 | 2 | 3 | 5 | 8 | 947 | 7 | 1 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 6 | 10 | 13 |
| 17 | Ryan Sproul D Actif | 2021 – 2026-27 | 416 | 45 | 199 | 244 | 0.56 | -59 | 102 | 0 | 271 | 362 | 501 | 163 | 381 | 8.98% | 478 | 8780 | 21:06 | 19 | 58 | 77 | 246 | 974 | 0 | 1 | 1 | 6 | 788 | 7 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| 18 | Alexander Younan D Actif | 2021 – 2026-27 | 493 | 44 | 200 | 244 | 0.51 | 20 | 351 | 15 | 571 | 350 | 519 | 163 | 327 | 8.48% | 497 | 9645 | 19:34 | 17 | 38 | 55 | 217 | 804 | 0 | 2 | 2 | 9 | 792 | 5 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 18 |
| 19 | Joshua Jacobs D Actif | 2021 – 2026-27 | 469 | 43 | 200 | 243 | 0.50 | -10 | 241 | 5 | 494 | 393 | 528 | 175 | 366 | 8.14% | 608 | 9676 | 20:38 | 17 | 33 | 50 | 237 | 888 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1129 | 6 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 12 |
| 20 | Jordan Subban D Actif | 2021 – 2026-27 | 436 | 56 | 184 | 240 | 0.54 | -33 | 240 | 0 | 463 | 357 | 553 | 162 | 382 | 10.13% | 481 | 8879 | 20:22 | 25 | 35 | 60 | 273 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 4 | 643 | 4 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
| 21 | Andrej Sustr D Actif | 2021 – 2026-27 | 420 | 60 | 178 | 238 | 0.54 | 31 | 231 | 75 | 293 | 343 | 523 | 180 | 328 | 11.47% | 463 | 8761 | 20:52 | 24 | 49 | 73 | 277 | 1055 | 2 | 1 | 3 | 4 | 629 | 5 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 10 | 12 | 5 |
| 22 | Joe Morrow D | 2021 – 2025-26 | 448 | 82 | 156 | 238 | 0.49 | -6 | 246 | 30 | 389 | 341 | 563 | 182 | 391 | 14.56% | 552 | 9772 | 21:49 | 36 | 31 | 67 | 258 | 966 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1126 | 5 | 6 | – | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 10 | 11 |
| 23 | Ryan Murphy D | 2021 – 2025-26 | 444 | 51 | 186 | 237 | 0.53 | 21 | 122 | 0 | 225 | 324 | 472 | 166 | 310 | 10.81% | 494 | 8874 | 19:59 | 22 | 29 | 51 | 186 | 822 | 0 | 0 | 0 | 6 | 663 | 10 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8 |
| 24 | Tyler Lewington D Actif | 2021 – 2026-27 | 422 | 45 | 190 | 235 | 0.51 | -26 | 843 | 105 | 1143 | 393 | 550 | 212 | 364 | 8.18% | 569 | 9197 | 21:48 | 15 | 40 | 55 | 244 | 873 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1047 | 2 | 1 | – | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 7 | 10 | 14 |
| 25 | Reece Willcox D | 2021 – 2025-26 | 441 | 45 | 187 | 232 | 0.51 | -96 | 84 | 0 | 214 | 421 | 511 | 191 | 357 | 8.81% | 626 | 9099 | 20:38 | 18 | 44 | 62 | 229 | 828 | 0 | 3 | 3 | 4 | 964 | 5 | 3 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 |
Charger la suite (+25) Tout charger
Saison régulière seulement : les pages archivées ne contiennent pas de statistiques de séries par joueur. Les saisons des archives et de la ligue actuelle sont additionnées sans double compte.
Le niveau Farm n'existe dans les données qu'à partir de 2021.































