Joueur

- Défenseurs (D)
- Andrej Meszaros
- Ancien joueur · Saisons 2005-06 – 2021
Information
Taille –
Poids –
Date de naissance –
Âge 35 (en 2021)
Dernière équipe
Canadiens
- Pro
- 1308GP
- 105G
- 381A
- 486PTS
- -49+/-
- 0.30P/20
Saison régulière
Colonnes
Statistiques de carrière Pro
| Saison | Équipe | GP | G | A | P | P/20 | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 77 | 11 | 25 | 36 | – | -3 | 170 | – | 85 | – | 94 | – | – | 11.70% | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2006-07 | 82 | 10 | 37 | 47 | – | -30 | 162 | – | 126 | – | 135 | – | – | 7.41% | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007-08 | 70 | 8 | 23 | 31 | – | -14 | 155 | – | 145 | – | 105 | – | – | 7.62% | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2008-09 | 79 | 9 | 31 | 40 | – | 6 | 183 | – | 176 | – | 154 | – | – | 5.84% | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2009-10 | 82 | 8 | 29 | 37 | – | 9 | 254 | – | 187 | – | 158 | – | – | 5.06% | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2010-11 | 82 | 13 | 30 | 43 | 0.51 | 6 | 100 | – | 149 | 63 | 101 | – | – | 12.87% | 89 | 1671 | 20:23 | 7 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 2011-12 | 79 | 9 | 33 | 42 | 0.54 | -5 | 127 | – | 182 | 59 | 100 | – | – | 9.00% | 88 | 1557 | 19:43 | 8 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 2012-13 | 82 | 4 | 15 | 19 | 0.21 | 17 | 151 | 5 | 154 | 109 | 108 | 47 | 51 | 3.70% | 73 | 1824 | 22:15 | 1 | 3 | 4 | 15 | 197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 168 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013-14 | Total | 87 | 3 | 28 | 31 | 0.31 | -15 | 222 | 40 | 190 | 122 | 116 | 53 | 38 | 2.59% | 115 | 2021 | 23:14 | 1 | 9 | 10 | 14 | 200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 166 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2013-14 | 36 | 3 | 11 | 14 | 0.37 | 2 | 98 | 20 | 60 | 51 | 49 | 22 | 17 | 6.12% | 46 | 753 | 20:55 | 1 | 1 | 2 | 5 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | |
| 2013-14 | 51 | 0 | 17 | 17 | 0.27 | -17 | 124 | 20 | 130 | 71 | 67 | 31 | 21 | 0.00% | 69 | 1268 | 24:52 | 0 | 8 | 8 | 9 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | – | – | – | |
| 2014-15 | Total | 69 | 4 | 26 | 30 | 0.36 | -2 | 158 | 50 | 173 | 79 | 87 | 38 | 42 | 4.60% | 85 | 1648 | 23:53 | 2 | 7 | 9 | 13 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 2014-15 | 48 | 2 | 19 | 21 | 0.36 | 2 | 122 | 40 | 119 | 57 | 63 | 31 | 24 | 3.17% | 63 | 1167 | 24:19 | 0 | 4 | 4 | 7 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | – | – | – | |
| 2014-15 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | -3 | 13 | 5 | 26 | 11 | 11 | 4 | 9 | 0.00% | 10 | 211 | 23:27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2014-15 | 12 | 2 | 6 | 8 | 0.59 | -1 | 23 | 5 | 28 | 11 | 13 | 3 | 9 | 15.38% | 12 | 270 | 22:30 | 2 | 3 | 5 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | |
| 2015-16 | 66 | 6 | 19 | 25 | 0.33 | -4 | 129 | 25 | 148 | 91 | 92 | 25 | 36 | 6.52% | 83 | 1527 | 23:08 | 3 | 8 | 11 | 16 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 2016-17 | Total | 86 | 5 | 24 | 29 | 0.30 | -14 | 109 | 15 | 241 | 112 | 117 | 32 | 42 | 4.27% | 109 | 1917 | 22:17 | 2 | 7 | 9 | 14 | 213 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2016-17 | 70 | 5 | 22 | 27 | 0.34 | -15 | 83 | 15 | 194 | 97 | 96 | 27 | 38 | 5.21% | 95 | 1582 | 22:36 | 2 | 7 | 9 | 14 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | |
| 2016-17 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0.12 | 1 | 26 | 0 | 47 | 15 | 21 | 5 | 4 | 0.00% | 14 | 335 | 20:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2017-18 | 82 | 4 | 12 | 16 | 0.18 | 7 | 77 | 15 | 177 | 107 | 98 | 34 | 36 | 4.08% | 99 | 1732 | 21:07 | 1 | 2 | 3 | 10 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-19 | 82 | 2 | 8 | 10 | 0.12 | 2 | 89 | 5 | 204 | 88 | 74 | 29 | 25 | 2.70% | 95 | 1715 | 20:55 | 1 | 1 | 2 | 7 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019-20 | Total | 83 | 1 | 15 | 16 | 0.18 | -5 | 84 | 0 | 221 | 106 | 61 | 32 | 59 | 1.64% | 87 | 1761 | 21:13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019-20 | 57 | 1 | 10 | 11 | 0.18 | 5 | 70 | 0 | 150 | 65 | 40 | 22 | 41 | 2.50% | 59 | 1202 | 21:05 | 0 | 1 | 1 | 4 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2019-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 13 | 10 | 5 | 1 | 7 | 0.00% | 10 | 124 | 24:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2019-20 | 21 | 0 | 5 | 5 | 0.23 | -11 | 12 | 0 | 58 | 31 | 16 | 9 | 11 | 0.00% | 18 | 435 | 20:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2020-21 | 40 | 1 | 5 | 6 | 0.15 | -3 | 36 | 0 | 79 | 30 | 41 | 10 | 16 | 2.44% | 29 | 786 | 19:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2021 | 80 | 7 | 21 | 28 | 0.37 | -1 | 130 | 20 | 146 | 52 | 59 | 24 | 30 | 11.86% | 89 | 1495 | 18:41 | 3 | 3 | 6 | 15 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Total Pro | 1308 | 105 | 381 | 486 | 0.30 | -49 | 2336 | 175 | 2783 | 1018 | 1700 | 324 | 375 | 6.18% | 1041 | 19654 | 21:25 | 41 | 42 | 56 | 108 | 1592 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1228 | 13 | 5 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 14 | 8 | 5 | 10 | |
Enregistré seulement à partir de 2010-11 : P/20, HTT, SB, MP, AMG, FO%, FOT, EG, HT, PSG, PSS. Enregistré seulement à partir de 2012-13 : PIM5, OSB, OSM, PPA, PPP, PPS, PPM, PKA, PKP, PKS, PKM, FW, FL, FT, S1, S2, S3. Les saisons antérieures comptent comme sans donnée (« – » = jamais enregistré), donc ces totaux peuvent sous-estimer une carrière. Un total de carrière additionne les saisons où la statistique a été enregistrée; un taux (SHT%, FO%, P/20…) n'utilise que les saisons où ses deux composantes existent.
Séries éliminatoires
Aucune présence aux séries enregistrée.
Les statistiques de séries par joueur existent à partir de 2023-24; les séries antérieures n'ont pas été archivées par joueur. Taux calculés sur les saisons où les données existent.






























