Prix commémoratif Harry « Hap » Holmes
Gardien(s) de l'équipe Farm avec le moins de buts accordés

G BEL| Saison | Équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 70 | 37 | 25 | 5 | .888 | 3.10 | 4007 | 4 | 1 | 207 | 1848 | 0 | 1 | 2 | .692 | 13 | 67 | 13 | 3 | 1 | 2 | |
| 2024-25 | 26 | 13 | 11 | 1 | .886 | 3.25 | 1460 | 0 | 0 | 79 | 695 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 25 | 57 | 0 | 1 | 1 | |
| 2025-26 | 15 | 4 | 7 | 1 | .895 | 3.27 | 660 | 0 | 0 | 36 | 344 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 70 | 1 | 1 | 0 | |
| 2026-27 | 5 | 1 | 2 | 1 | .884 | 3.07 | 214 | 0 | 1 | 11 | 95 | 0 | 0 | 0 | .800 | 5 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | |
| Total Farm | 116 | 55 | 45 | 8 | .888 | 3.15 | 6343 | 4 | 2 | 333 | 2982 | 0 | 3 | 2 | .722 | 18 | 100 | 166 | 4 | 4 | 3 | |
Les statistiques de séries par joueur existent à partir de 2023-24; les séries antérieures n'ont pas été archivées par joueur. Taux calculés sur les saisons où les données existent.
Gardien(s) de l'équipe Farm avec le moins de buts accordés
Statistiques de la saison du trophée. « – » : valeur non enregistrée.