Joueur

- Défenseurs (D)
- Paul Martin
- Ancien joueur · Saisons 2005-06 – 2018-19
Information
Taille –
Poids –
Date de naissance –
Âge 38 (en 2018-19)
Dernière équipe
BlackHawks
- Pro
- 935GP
- 60G
- 239A
- 299PTS
- -57+/-
- 0.26P/20
Saison régulière
Colonnes
Statistiques de carrière Pro
| Saison | Équipe | GP | G | A | P | P/20 | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 82 | 7 | 18 | 25 | – | -8 | 73 | – | 69 | – | 109 | – | – | 6.42% | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2006-07 | 78 | 4 | 19 | 23 | – | -11 | 54 | – | 103 | – | 87 | – | – | 4.60% | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007-08 | 69 | 6 | 26 | 32 | – | 15 | 46 | – | 64 | – | 89 | – | – | 6.74% | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2008-09 | 75 | 9 | 20 | 29 | – | -5 | 40 | – | 87 | – | 125 | – | – | 7.20% | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2009-10 | Total | 80 | 3 | 37 | 40 | – | -14 | 69 | – | 113 | – | 133 | – | – | 2.26% | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2009-10 | 34 | 1 | 15 | 16 | – | 7 | 20 | – | 113 | – | 70 | – | – | 1.43% | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2009-10 | 14 | 0 | 5 | 5 | – | -10 | 6 | – | 13 | – | 25 | – | – | 0.00% | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2009-10 | 32 | 2 | 17 | 19 | – | -11 | 43 | – | 55 | – | 38 | – | – | 5.26% | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2010-11 | 82 | 9 | 31 | 40 | 0.45 | -10 | 43 | – | 50 | 46 | 74 | – | – | 12.16% | 87 | 1786 | 21:47 | 3 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 2011-12 | 47 | 3 | 14 | 17 | 0.37 | -4 | 12 | – | 41 | 30 | 46 | – | – | 6.52% | 48 | 914 | 19:27 | 1 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 2012-13 | Total | 32 | 2 | 3 | 5 | 0.17 | -6 | 0 | 0 | 16 | 29 | 27 | 1 | 13 | 7.41% | 24 | 599 | 18:43 | 1 | 0 | 1 | 4 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012-13 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | -1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0.00% | 4 | 157 | 19:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2012-13 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.34 | -5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 20.00% | 7 | 177 | 19:40 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2012-13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0.00% | 8 | 169 | 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2012-13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0.00% | 5 | 96 | 19:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2014-15 | Total | 82 | 5 | 13 | 18 | 0.24 | 2 | 10 | 0 | 44 | 107 | 82 | 24 | 25 | 6.10% | 83 | 1523 | 18:34 | 2 | 2 | 4 | 6 | 119 | 0 | 0 | 0 | 4 | 168 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2014-15 | 54 | 3 | 12 | 15 | 0.31 | 4 | 8 | 0 | 23 | 73 | 58 | 15 | 18 | 5.17% | 56 | 970 | 17:58 | 1 | 1 | 2 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2014-15 | 28 | 2 | 1 | 3 | 0.11 | -2 | 2 | 0 | 21 | 34 | 24 | 9 | 7 | 8.33% | 27 | 553 | 19:45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2015-16 | Total | 73 | 4 | 14 | 18 | 0.25 | 11 | 4 | 0 | 45 | 90 | 55 | 23 | 26 | 7.27% | 80 | 1468 | 20:07 | 2 | 6 | 8 | 9 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-16 | 58 | 4 | 12 | 16 | 0.27 | 9 | 4 | 0 | 42 | 74 | 42 | 18 | 20 | 9.52% | 56 | 1177 | 20:18 | 2 | 6 | 8 | 7 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2015-16 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 13 | 5 | 6 | 0.00% | 24 | 290 | 19:20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2016-17 | Total | 82 | 4 | 12 | 16 | 0.19 | -4 | 0 | 0 | 36 | 94 | 63 | 23 | 19 | 6.35% | 87 | 1666 | 20:19 | 2 | 4 | 6 | 5 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2016-17 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0.00% | 7 | 159 | 15:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2016-17 | 52 | 3 | 8 | 11 | 0.20 | -8 | 0 | 0 | 22 | 61 | 39 | 17 | 12 | 7.69% | 58 | 1119 | 21:31 | 1 | 4 | 5 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2016-17 | 20 | 1 | 2 | 3 | 0.16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 22 | 16 | 6 | 5 | 6.25% | 22 | 387 | 19:21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2017-18 | Total | 79 | 2 | 8 | 10 | 0.11 | -18 | 6 | 0 | 35 | 111 | 79 | 30 | 27 | 2.53% | 113 | 1768 | 22:23 | 2 | 2 | 4 | 13 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 247 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 2 | 0 | 5 | 16 | 11 | 5 | 7 | 0.00% | 20 | 294 | 17:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2017-18 | 62 | 2 | 8 | 10 | 0.14 | -15 | 4 | 0 | 30 | 95 | 68 | 25 | 20 | 2.94% | 93 | 1474 | 23:46 | 2 | 2 | 4 | 13 | 128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 206 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2018-19 | 74 | 2 | 24 | 26 | 0.29 | -5 | 6 | 0 | 32 | 106 | 72 | 34 | 38 | 2.78% | 96 | 1774 | 23:58 | 2 | 4 | 6 | 6 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 228 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total Pro | 935 | 60 | 239 | 299 | 0.26 | -57 | 363 | 0 | 735 | 613 | 1041 | 135 | 148 | 5.76% | 618 | 11498 | 20:52 | 26 | 18 | 29 | 43 | 704 | 0 | 1 | 1 | 11 | 998 | 6 | 1 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
Enregistré seulement à partir de 2010-11 : P/20, HTT, SB, MP, AMG, FO%, FOT, EG, HT, PSG, PSS. Enregistré seulement à partir de 2012-13 : PIM5, OSB, OSM, PPA, PPP, PPS, PPM, PKA, PKP, PKS, PKM, FW, FL, FT, S1, S2, S3. Les saisons antérieures comptent comme sans donnée (« – » = jamais enregistré), donc ces totaux peuvent sous-estimer une carrière. Un total de carrière additionne les saisons où la statistique a été enregistrée; un taux (SHT%, FO%, P/20…) n'utilise que les saisons où ses deux composantes existent.
Séries éliminatoires
Aucune présence aux séries enregistrée.
Les statistiques de séries par joueur existent à partir de 2023-24; les séries antérieures n'ont pas été archivées par joueur. Taux calculés sur les saisons où les données existent.






























