Joueur

- RW
- Shane Doan
- Ancien joueur · Saisons 2005-06 – 2016-17
Information
Taille –
Poids –
Date de naissance –
Âge 40 (en 2016-17)
Dernière équipe
Flyers
- Pro
- 950GP
- 243G
- 340A
- 583PTS
- -42+/-
- 0.53P/20
Saison régulière
Colonnes
Statistiques de carrière Pro
| Saison | Équipe | GP | G | A | P | P/20 | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 82 | 27 | 38 | 65 | – | 2 | 77 | – | 153 | – | 198 | – | – | 13.64% | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 5 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2006-07 | Total | 81 | 28 | 39 | 67 | – | -15 | 40 | – | 144 | – | 183 | – | – | 15.30% | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2006-07 | 53 | 20 | 29 | 49 | – | -12 | 25 | – | 144 | – | 104 | – | – | 19.23% | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2006-07 | 28 | 8 | 10 | 18 | – | -3 | 15 | – | 34 | – | 79 | – | – | 10.13% | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007-08 | Total | 83 | 24 | 56 | 80 | – | 3 | 42 | – | 197 | – | 211 | – | – | 11.37% | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2007-08 | 15 | 8 | 8 | 16 | – | 0 | 6 | – | 197 | – | 39 | – | – | 20.51% | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007-08 | 68 | 16 | 48 | 64 | – | 3 | 36 | – | 157 | – | 172 | – | – | 9.30% | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2008-09 | 80 | 37 | 46 | 83 | – | 0 | 71 | – | 183 | – | 209 | – | – | 17.70% | – | – | – | 9 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2009-10 | 80 | 23 | 32 | 55 | – | -2 | 54 | – | 153 | – | 148 | – | – | 15.54% | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2010-11 | 81 | 23 | 29 | 52 | 0.67 | -2 | 50 | – | 126 | 67 | 214 | – | – | 10.75% | 15 | 1562 | 19:17 | 4 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 2 | 2 | 43.23% | 192 | 0 | 0 | 2 | 10 | – | – | – | – | – | – | |
| 2011-12 | Total | 80 | 19 | 21 | 40 | 0.53 | 5 | 51 | – | 129 | 95 | 177 | – | – | 10.73% | 19 | 1497 | 18:43 | 5 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 3 | 2 | 52.26% | 509 | 0 | 0 | 2 | 6 | – | – | – | – | – | – |
| 2011-12 | 18 | 3 | 5 | 8 | 0.45 | -1 | 24 | – | 32 | 34 | 42 | – | – | 7.14% | 8 | 354 | 19:40 | 1 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 1 | 53.24% | 355 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2011-12 | 62 | 16 | 16 | 32 | 0.56 | 6 | 27 | – | 97 | 61 | 135 | – | – | 11.85% | 11 | 1143 | 18:26 | 4 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 3 | 1 | 50.00% | 154 | 0 | 0 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | |
| 2012-13 | Total | 77 | 16 | 22 | 38 | 0.53 | -9 | 45 | 15 | 116 | 75 | 119 | 48 | 88 | 13.45% | 32 | 1431 | 18:35 | 5 | 9 | 14 | 15 | 193 | 0 | 1 | 1 | 2 | 55 | 3 | 2 | 48.48% | 132 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 2012-13 | 37 | 7 | 10 | 17 | 0.51 | -1 | 18 | 10 | 54 | 48 | 70 | 19 | 46 | 10.00% | 14 | 673 | 18:11 | 1 | 5 | 6 | 5 | 86 | 0 | 1 | 1 | 2 | 40 | 2 | 1 | 37.50% | 64 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | |
| 2012-13 | 25 | 4 | 6 | 10 | 0.42 | -4 | 27 | 5 | 32 | 18 | 20 | 13 | 17 | 20.00% | 12 | 473 | 18:55 | 1 | 3 | 4 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 58.00% | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2012-13 | 15 | 5 | 6 | 11 | 0.77 | -4 | 0 | 0 | 30 | 9 | 29 | 16 | 25 | 17.24% | 6 | 284 | 18:56 | 3 | 1 | 4 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61.11% | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2013-14 | Total | 78 | 12 | 17 | 29 | 0.51 | -7 | 17 | 5 | 114 | 74 | 165 | 49 | 117 | 7.27% | 22 | 1145 | 14:41 | 0 | 1 | 1 | 6 | 80 | 0 | 1 | 1 | 5 | 91 | 2 | 0 | 61.29% | 93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2013-14 | 15 | 2 | 5 | 7 | 0.73 | 4 | 9 | 5 | 21 | 7 | 33 | 11 | 26 | 6.06% | 5 | 192 | 12:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.29% | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2013-14 | 45 | 7 | 7 | 14 | 0.42 | -11 | 4 | 0 | 65 | 44 | 85 | 25 | 51 | 8.24% | 12 | 662 | 14:43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 2 | 0 | 55.17% | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2013-14 | 18 | 3 | 5 | 8 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 28 | 23 | 47 | 13 | 40 | 6.38% | 5 | 291 | 16:10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 | 64.00% | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2014-15 | Total | 81 | 13 | 16 | 29 | 0.50 | -8 | 22 | 10 | 92 | 71 | 134 | 42 | 86 | 9.70% | 23 | 1154 | 14:15 | 4 | 5 | 9 | 12 | 121 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | 4 | 2 | 49.33% | 225 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 2014-15 | 62 | 11 | 13 | 24 | 0.55 | -7 | 17 | 5 | 82 | 52 | 109 | 30 | 68 | 10.09% | 18 | 880 | 14:12 | 4 | 4 | 8 | 11 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 3 | 2 | 50.61% | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | |
| 2014-15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.36 | -2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 9 | 5 | 14.29% | 0 | 110 | 13:45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2014-15 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.37 | 1 | 5 | 5 | 4 | 10 | 18 | 3 | 13 | 5.56% | 5 | 164 | 14:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 46.55% | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2015-16 | Total | 81 | 9 | 11 | 20 | 0.42 | -7 | 10 | 0 | 67 | 55 | 124 | 35 | 85 | 7.26% | 21 | 957 | 11:49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2 | 1 | 58.06% | 62 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2015-16 | 57 | 7 | 6 | 13 | 0.40 | -4 | 4 | 0 | 41 | 34 | 95 | 30 | 62 | 7.37% | 16 | 656 | 11:31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 0 | 59.62% | 52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2015-16 | 9 | 1 | 5 | 6 | 0.97 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 14 | 4 | 13 | 7.14% | 2 | 124 | 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2015-16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | -3 | 4 | 0 | 14 | 11 | 15 | 1 | 10 | 6.67% | 3 | 177 | 11:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2016-17 | Total | 66 | 12 | 13 | 25 | 0.47 | -2 | 64 | 10 | 97 | 59 | 107 | 39 | 76 | 11.21% | 28 | 1065 | 16:08 | 5 | 5 | 10 | 11 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 2 | 0 | 58.95% | 95 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2016-17 | 35 | 9 | 5 | 14 | 0.50 | 3 | 46 | 10 | 50 | 27 | 52 | 17 | 35 | 17.31% | 15 | 558 | 15:57 | 3 | 1 | 4 | 7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 59.38% | 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | |
| 2016-17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.37 | -3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0.00% | 1 | 54 | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2016-17 | 27 | 3 | 7 | 10 | 0.44 | -2 | 16 | 0 | 37 | 28 | 49 | 20 | 39 | 6.12% | 12 | 454 | 16:49 | 2 | 4 | 6 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 58.06% | 62 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| Total Pro | 950 | 243 | 340 | 583 | 0.53 | -42 | 543 | 40 | 1571 | 496 | 1989 | 213 | 452 | 12.22% | 160 | 8811 | 16:12 | 56 | 20 | 35 | 45 | 515 | 4 | 2 | 2 | 13 | 294 | 35 | 11 | 51.45% | 1308 | 0 | 1 | 12 | 40 | 3 | 1 | 3 | 8 | 16 | 9 | |
Enregistré seulement à partir de 2010-11 : P/20, HTT, SB, MP, AMG, FO%, FOT, EG, HT, PSG, PSS. Enregistré seulement à partir de 2012-13 : PIM5, OSB, OSM, PPA, PPP, PPS, PPM, PKA, PKP, PKS, PKM, FW, FL, FT, S1, S2, S3. Les saisons antérieures comptent comme sans donnée (« – » = jamais enregistré), donc ces totaux peuvent sous-estimer une carrière. Un total de carrière additionne les saisons où la statistique a été enregistrée; un taux (SHT%, FO%, P/20…) n'utilise que les saisons où ses deux composantes existent.
Séries éliminatoires
Aucune présence aux séries enregistrée.
Les statistiques de séries par joueur existent à partir de 2023-24; les séries antérieures n'ont pas été archivées par joueur. Taux calculés sur les saisons où les données existent.






























