Joueur

- C SWE
- Carl Soderberg
- Ancien joueur · Saisons 2014-15 – 2023-24
Information
Taille 6'3"
Poids 216 lbs
Date de naissance 1985-10-12
Âge 40 (en 2023-24)
Dernière équipe
Predators (Nas)
- Pro
- 842GP
- 142G
- 185A
- 327PTS
- -58+/-
- 0.56P/20
Fiche unifiée: statistiques des archives et de la ligue actuelle.
Saison régulière
Colonnes
Statistiques de carrière Pro
| Saison | Équipe | GP | G | A | P | P/20 | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 82 | 15 | 20 | 35 | 0.57 | -8 | 15 | 5 | 94 | 66 | 166 | 49 | 113 | 9.04% | 37 | 1228 | 14:59 | 3 | 5 | 8 | 5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 1 | 3 | 47.06% | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 2015-16 | Total | 78 | 12 | 29 | 41 | 0.72 | -7 | 10 | 0 | 73 | 75 | 179 | 59 | 103 | 6.70% | 22 | 1135 | 14:33 | 2 | 11 | 13 | 16 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 45.88% | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2015-16 | 29 | 3 | 9 | 12 | 0.60 | -8 | 10 | 0 | 29 | 23 | 64 | 22 | 30 | 4.69% | 6 | 398 | 13:43 | 1 | 6 | 7 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53.33% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2015-16 | 49 | 9 | 20 | 29 | 0.79 | 1 | 0 | 0 | 44 | 52 | 115 | 37 | 73 | 7.83% | 16 | 737 | 15:02 | 1 | 5 | 6 | 8 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 45.64% | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2016-17 | Total | 79 | 22 | 27 | 49 | 0.74 | 1 | 27 | 5 | 68 | 100 | 226 | 67 | 127 | 9.73% | 28 | 1326 | 16:47 | 4 | 5 | 9 | 15 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 47.72% | 1272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 2016-17 | 57 | 11 | 19 | 30 | 0.67 | 5 | 25 | 5 | 49 | 71 | 151 | 42 | 86 | 7.28% | 20 | 900 | 15:47 | 3 | 4 | 7 | 9 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 47.71% | 765 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2016-17 | 22 | 11 | 8 | 19 | 0.89 | -4 | 2 | 0 | 19 | 29 | 75 | 25 | 41 | 14.67% | 8 | 426 | 19:22 | 1 | 1 | 2 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 47.73% | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2017-18 | Total | 78 | 13 | 14 | 27 | 0.44 | 3 | 18 | 0 | 60 | 70 | 191 | 56 | 115 | 6.81% | 23 | 1236 | 15:51 | 0 | 2 | 2 | 7 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 3 | 47.50% | 360 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 2017-18 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | -2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 22 | 5 | 15 | 4.55% | 4 | 170 | 13:05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2017-18 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0.47 | -2 | 2 | 0 | 11 | 13 | 29 | 5 | 14 | 6.90% | 2 | 171 | 13:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2017-18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.51 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 2 | 11 | 22.22% | 4 | 79 | 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2017-18 | 41 | 8 | 9 | 17 | 0.49 | 10 | 12 | 0 | 35 | 36 | 120 | 34 | 65 | 6.67% | 10 | 687 | 16:45 | 0 | 1 | 1 | 6 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 58.06% | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2018-19 | 80 | 16 | 18 | 34 | 0.59 | -9 | 23 | 5 | 104 | 75 | 190 | 70 | 96 | 8.42% | 18 | 1155 | 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 48.37% | 523 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 2019-20 | 76 | 11 | 9 | 20 | 0.34 | -22 | 21 | 5 | 130 | 75 | 170 | 60 | 100 | 6.47% | 23 | 1175 | 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 38.18% | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2020-21 | 40 | 8 | 14 | 22 | 0.72 | 6 | 6 | 0 | 28 | 36 | 101 | 35 | 82 | 7.92% | 18 | 612 | 15:18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48.45% | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 2021 | 80 | 10 | 20 | 30 | 0.55 | -14 | 35 | 5 | 68 | 83 | 161 | 38 | 104 | 6.21% | 13 | 1089 | 13:37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 52.50% | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2021-22 A+B | 85 | 18 | 13 | 31 | 0.57 | 0 | 33 | 5 | 59 | 67 | 113 | 27 | 88 | 15.93% | 10 | 1089 | 12:49 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49.21% | 126 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Partie A | 43 | 11 | 9 | 20 | 0.71 | 8 | 12 | 0 | 41 | 41 | 69 | 13 | 56 | 15.94% | 6 | 565 | 13:08 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47.83% | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Partie B | 42 | 7 | 4 | 11 | 0.42 | -8 | 21 | 5 | 18 | 26 | 44 | 14 | 32 | 15.91% | 4 | 524 | 12:29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.88% | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2022-23 | 82 | 11 | 12 | 23 | 0.53 | 1 | 14 | 0 | 57 | 66 | 113 | 28 | 64 | 9.73% | 5 | 873 | 10:39 | 1 | 0 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 75 | 2 | 0 | 51.35% | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| 2023-24 | 82 | 6 | 9 | 15 | 0.36 | -9 | 10 | 0 | 43 | 78 | 70 | 23 | 48 | 8.57% | 14 | 843 | 10:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 228 | 1 | 0 | 44.44% | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Total Pro | 842 | 142 | 185 | 327 | 0.56 | -58 | 212 | 30 | 784 | 791 | 1680 | 512 | 1040 | 8.45% | 211 | 11761 | 13:58 | 10 | 26 | 36 | 50 | 535 | 0 | 0 | 0 | 16 | 456 | 19 | 16 | 47.32% | 4989 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 18 | 21 | |
2021-22 a été jouée en deux parties indépendantes (A et B) : la ligne principale additionne les deux; ouvrez-la pour voir chaque partie. Les deux comptent dans les totaux.
Séries éliminatoires
Aucune présence aux séries enregistrée.
Les statistiques de séries par joueur existent à partir de 2023-24; les séries antérieures n'ont pas été archivées par joueur. Taux calculés sur les saisons où les données existent.






























