Joueur

- Défenseurs (D) USA
- David Warsofsky
- Ancien joueur · Saisons 2015-16 – 2025-26
Information
Taille 5'8"
Poids 174 lbs
Date de naissance 1990-05-30
Âge 35 (en 2025-26)
Dernière équipe Canucks (Van) (Abb)
- Pro
- 9GP
- 0G
- 0A
- 0PTS
- 5+/-
- 0.00P/20
- Farm
- 205GP
- 13G
- 52A
- 65PTS
- -21+/-
- 0.36P/20
Fiche unifiée: statistiques des archives et de la ligue actuelle.
Saison régulière
Colonnes
Statistiques de carrière Pro
| Saison | Équipe | GP | G | A | P | P/20 | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 14 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0.00% | 7 | 106 | 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 16 | 16:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total Pro | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0.00% | 7 | 136 | 15:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Farm
| Saison | Équipe | GP | G | A | P | P/20 | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17 | 1 | 3 | 4 | 0.28 | 6 | 4 | 0 | 22 | 7 | 12 | 4 | 9 | 8.33% | 12 | 286 | 16:49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021-22 A+B | 37 | 1 | 9 | 10 | 0.32 | -17 | 37 | 5 | 30 | 17 | 23 | 11 | 21 | 4.35% | 30 | 628 | 16:58 | 0 | 1 | 1 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Partie A | 25 | 0 | 9 | 9 | 0.44 | -7 | 26 | 0 | 18 | 14 | 16 | 9 | 13 | 0.00% | 16 | 410 | 16:24 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Partie B | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | -10 | 11 | 5 | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 14.29% | 14 | 218 | 18:10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-23 | 60 | 2 | 11 | 13 | 0.26 | -15 | 32 | 0 | 40 | 34 | 29 | 11 | 24 | 6.90% | 44 | 1013 | 16:53 | 1 | 3 | 4 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023-24 | 60 | 7 | 22 | 29 | 0.51 | -4 | 28 | 0 | 64 | 34 | 59 | 15 | 40 | 11.86% | 46 | 1142 | 19:03 | 2 | 5 | 7 | 25 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 2024-25 | 17 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 17 | 1 | 4 | 5.88% | 15 | 323 | 19:03 | 1 | 1 | 2 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-26 | 14 | 1 | 4 | 5 | 0.43 | 4 | 10 | 0 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 14.29% | 13 | 232 | 16:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total Farm | 205 | 13 | 52 | 65 | 0.36 | -21 | 111 | 5 | 166 | 108 | 147 | 44 | 102 | 8.84% | 160 | 3626 | 17:41 | 4 | 10 | 14 | 46 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 4 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
2021-22 a été jouée en deux parties indépendantes (A et B) : la ligne principale additionne les deux; ouvrez-la pour voir chaque partie. Les deux comptent dans les totaux.
Séries éliminatoires
Colonnes
Statistiques de carrière Farm
| Saison | Équipe | GP | G | A | P | P/20 | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.71 | -5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 25.00% | 4 | 84 | 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total Farm | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.71 | -5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 25.00% | 4 | 84 | 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Les statistiques de séries par joueur existent à partir de 2023-24; les séries antérieures n'ont pas été archivées par joueur. Taux calculés sur les saisons où les données existent.































