DucksBruinsSabresFlamesHurricanesBlackHawksAvalanchesBlueJacketStarsRedWingsOilersPanthersKingsWildCanadiensPredatorsDevilsIslandersRangersSenatorsFlyersPenguinsBluesSharksKrakenLightningMapleLeafsCanucksMammothGoldenKnightsCapitalsJets

Detroit

RedWings
16-10-4 | 36 pts (5e Div. Atlantique)
  • gf/g 3.0 (23e)
  • ga/g 2.8 (6e)
  • pp% 23.5 (5e)
  • pk% 77.1 (26e)

Joueurs

Nom du joueur Équipe POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT GS WGS PS WPS S1 S2 S3
Jack Hughes W 29 12 12 24 3 6 0 10 30 75 24 53 16.00% 6 528 18:14 2 6 8 10 73 0 0 0 0 51 1 1 37.68% 69 0 0 0.91 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 3 2
Drew Doughty D 30 9 15 24 4 2 0 7 30 52 23 34 17.31% 58 721 24:02 4 7 11 35 105 0 0 0 1 93 1 0 0.00% 0 1 0 0.67 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 2 3
Rasmus Andersson D 30 8 10 18 -5 21 5 15 29 54 19 26 14.81% 44 618 20:36 6 4 10 31 87 0 0 0 0 65 1 2 0.00% 0 0 0 0.58 0 0 1 0 0 0 2 0 2 3 1 0
Nico Hischier C 27 5 12 17 4 4 0 29 43 82 14 51 6.10% 6 525 19:28 2 5 7 15 65 0 0 0 3 79 2 0 49.54% 654 0 0 0.65 0 0 0 0 0 0 6 0 4 1 0 1
Jake Mccabe D 30 1 15 16 -1 28 0 47 22 42 11 31 2.38% 43 648 21:37 1 6 7 30 85 0 0 0 0 72 0 0 0.00% 0 0 0 0.49 0 0 0 0 0 0 11 0 2 0 1 1
Jimmy Snuggerud
W 30 7 9 16 -4 10 0 32 23 60 14 36 11.67% 4 515 17:11 4 5 9 16 90 0 0 0 0 0 0 1 26.67% 30 0 0 0.62 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2
Brady Skjei D 30 8 7 15 6 28 0 55 26 55 13 31 14.55% 27 699 23:19 5 2 7 42 101 0 0 0 0 71 2 0 0.00% 0 0 0 0.43 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 2
Max Domi C/W 30 4 10 14 0 18 0 48 47 57 13 41 7.02% 6 596 19:52 0 2 2 14 94 0 0 0 1 56 0 0 47.79% 770 0 0 0.47 1 1 0 0 0 0 4 0 4 2 0 1
Filip Forsberg W 25 7 7 14 5 2 0 25 17 57 11 40 12.28% 2 412 16:30 1 5 6 12 66 0 0 0 0 0 1 0 48.28% 29 0 0 0.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Marcus Davidsson C/W 30 4 9 13 -10 16 0 28 40 54 24 44 7.41% 5 470 15:40 1 3 4 6 43 0 0 0 0 37 1 0 43.80% 500 0 0 0.55 0 1 0 0 0 0 14 0 2 0 1 1
Vladimir Tarasenko W 17 5 8 13 7 2 0 4 18 64 25 48 7.81% 7 340 20:00 0 4 4 7 40 0 0 0 2 40 0 1 48.00% 25 0 0 0.76 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2
Kieffer Bellows W 29 4 6 10 3 6 0 20 13 35 12 31 11.43% 1 259 08:57 1 1 2 1 7 0 0 0 0 21 2 0 35.29% 17 0 0 0.77 0 0 0 0 0 0 14 0 6 1 2 0
Anthony Mantha W 30 2 7 9 4 10 0 36 13 53 14 37 3.77% 6 507 16:54 0 1 1 6 51 0 0 0 1 27 0 0 37.10% 62 0 0 0.35 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0
Pontus Holmberg
W 25 4 3 7 7 0 0 6 5 30 12 12 13.33% 4 171 06:51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.50% 8 0 0 0.82 0 0 0 0 0 0 10 0 6 0 2 0
Jackson Lacombe D 30 0 7 7 -2 28 0 30 24 11 4 11 0.00% 34 465 15:31 0 0 0 0 2 0 0 0 0 14 0 0 0.00% 0 0 0 0.30 0 0 0 0 0 0 30 1 0 0 0 0
Owen Power D 20 2 4 6 -5 8 0 10 10 11 1 4 18.18% 24 311 15:35 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0.00% 0 0 0 0.38 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1
Trevor Carrick D 10 2 4 6 7 10 0 13 4 9 0 4 22.22% 5 156 15:37 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1 0 0.00% 0 0 0 0.77 0 0 0 0 0 0 5 0 2 1 0 0
William Bitten C/W 21 1 3 4 -6 6 0 11 5 11 3 12 9.09% 1 180 08:34 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 46.38% 69 0 0 0.44 0 0 0 0 0 0 12 0 8 0 0 0
Jonathan Davidsson W 15 1 3 4 -1 4 0 31 7 13 3 6 7.69% 1 175 11:41 0 1 1 2 24 0 0 0 0 0 0 0 37.04% 108 0 0 0.46 0 1 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0
Jasper Weatherby C/W 8 1 2 3 -2 2 0 2 7 4 1 7 25.00% 0 135 16:59 0 1 1 2 16 0 0 0 0 2 1 0 50.00% 10 0 0 0.44 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
Sean Malone C 10 0 2 2 -1 0 0 3 12 7 2 8 0.00% 0 106 10:38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 44.14% 111 0 0 0.38 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Anders Bjork W 9 1 1 2 -2 0 0 0 8 7 0 4 14.29% 2 104 11:33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 40.00% 5 0 0 0.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
John Leonard W 6 0 1 1 -2 2 0 1 1 6 2 5 0.00% 0 73 12:15 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 40.00% 5 0 0 0.27 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 0
Matt Rempe C 8 0 1 1 1 4 0 5 7 1 1 3 0.00% 0 53 06:41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 44.83% 58 0 0 0.37 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0
Blake Speers W 5 0 1 1 3 0 0 1 3 2 0 6 0.00% 0 28 05:42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.33% 24 0 0 0.70 0 0 0 0 0 0 9 0 8 0 0 0
Lucas Edmonds W 6 1 0 1 -3 0 0 2 1 6 2 1 16.67% 0 68 11:28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00% 5 0 0 0.29 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
TOTALE 540 89 159 248 10 217 5 471 445 858 248 586 10.37% 286 8875 16:26 27 53 80 231 961 0 0 0 8 661 15 5 45.88% 2559 1 0 0.56 1 4 1 0 0 13 15 18

Gardiens

Nom du gardien Équipe GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3
Ilya Sorokin 22 10 7 4 .908 2.91 1298 6 2 63 682 0 0 0 0.00% 0 21 7 2 2 0
Jonas Johansson 9 6 3 0 .915 2.44 517 0 1 21 248 0 0 0 1.000 4 9 19 1 0 1