DucksBruinsSabresFlamesHurricanesBlackHawksAvalanchesBlueJacketStarsRedWingsOilersPanthersKingsWildCanadiensPredatorsDevilsIslandersRangersSenatorsFlyersPenguinsBluesSharksKrakenLightningMapleLeafsCanucksMammothGoldenKnightsCapitalsJets

Chicago

BlackHawks
18-8-1 | 37 pts (2e Div. Centrale)
  • gf/g 3.6 (3e)
  • ga/g 2.9 (6e)
  • pp% 16.5 (27e)
  • pk% 78.9 (20e)

Joueurs

Nom du joueur Équipe POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT GS WGS PS WPS S1 S2 S3
John Tavares C 27 23 23 46 17 0 0 0 55 140 32 116 16.43% 8 574 21:15 5 4 9 24 85 1 0 1 3 20 4 1 55.16% 698 0 4 1.60 0 0 0 0 0 0 1 6 0 5 3 2
Mark Stone W 27 18 21 39 11 20 0 57 36 115 32 85 15.65% 14 546 20:15 4 6 10 23 89 0 0 0 0 0 4 2 47.27% 55 1 0 1.43 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 5 1
Mike Richards TOT C 30 9 15 24 -2 50 10 93 57 100 31 66 9.00% 10 563 18:47 2 3 5 21 106 0 1 1 1 30 0 2 52.93% 752 0 0 0.85 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0
Wild 17 5 7 12 -4 25 5 44 37 60 18 33 8.33% 7 336 19:47 1 2 3 11 63 0 1 1 1 30 0 2 52.85% 456 0 0 0.71 0 1 0 1 0 0 0 0
BlackHawks 13 4 8 12 2 25 5 49 20 40 13 33 10.00% 3 227 17:29 1 1 2 10 42 0 0 0 0 0 0 0 53.04% 296 0 0 1.06 0 0 0 0 1 0 0 0
Yanni Gourde C/W 27 12 11 23 8 6 0 23 52 81 26 65 14.81% 6 546 20:14 0 2 2 18 82 2 0 2 2 70 0 0 53.55% 155 0 1 0.84 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0
Dougie Hamilton D 27 4 17 21 12 8 0 23 14 53 22 28 7.55% 26 612 22:41 1 5 6 25 84 0 1 1 0 82 0 0 0.00% 0 0 0 0.69 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2
Sean Durzi D 27 3 14 17 11 20 0 33 18 43 16 22 6.98% 47 604 22:23 1 2 3 23 80 0 1 1 0 68 1 0 39.13% 23 0 0 0.56 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 3 0
Jaden Schwartz C/W 27 5 12 17 5 6 0 16 24 60 15 43 8.33% 2 487 18:03 2 2 4 12 74 0 0 0 0 0 0 0 48.28% 29 0 0 0.70 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2
Kevin Bahl D 27 3 11 14 8 16 0 47 14 10 3 7 30.00% 45 519 19:14 0 0 0 0 0 0 1 1 0 81 1 0 0.00% 0 0 0 0.54 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1
Owen Tippett W 27 4 8 12 6 8 0 21 18 42 15 31 9.52% 5 464 17:11 0 2 2 10 69 0 0 0 0 2 0 0 35.90% 39 0 0 0.52 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1
Isaak Phillips D 27 0 12 12 4 18 0 26 18 20 8 18 0.00% 26 495 18:21 0 0 0 8 36 0 1 1 0 30 0 0 0.00% 0 0 0 0.48 0 0 0 0 0 0 27 1 0 0 0 0
Simon Edvinsson
D 27 1 10 11 12 18 0 34 13 26 9 18 3.85% 19 506 18:45 0 1 1 13 52 0 0 0 0 21 0 1 0.00% 0 0 0 0.43 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1
Nathan Walker C/W 27 4 2 6 2 20 0 26 10 35 13 21 11.43% 6 284 10:31 0 0 0 1 3 1 0 1 1 18 3 0 39.47% 38 0 0 0.42 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 0
Reese Johnson C/W 27 2 4 6 1 6 0 42 24 35 11 27 5.71% 0 322 11:56 0 1 1 2 22 0 0 0 0 0 1 0 47.62% 231 0 0 0.37 0 0 0 0 0 0 20 2 0 1 0 1
Ryker Evans D 22 2 4 6 -1 8 0 22 13 9 3 5 22.22% 24 396 18:00 1 1 2 2 24 0 0 0 0 42 0 0 0.00% 0 0 0 0.30 0 0 0 0 0 0 13 0 7 0 0 1
David Kampf C/W 27 4 2 6 6 0 0 5 21 47 13 22 8.51% 9 345 12:46 0 0 0 0 0 0 0 0 3 102 2 0 51.61% 155 0 0 0.35 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Oskar Sundqvist C/W 27 2 3 5 4 6 0 11 14 20 3 10 10.00% 1 202 07:29 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 46.15% 13 0 0 0.49 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Dominic Turgeon C 27 0 4 4 4 14 0 5 13 10 6 8 0.00% 3 191 07:05 0 0 0 0 0 0 2 2 0 45 0 0 48.94% 188 0 0 0.42 0 0 0 0 0 0 27 0 8 0 0 0
Kristian Reichel W 20 3 1 4 4 2 0 5 5 11 2 5 27.27% 1 142 07:06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 40.00% 5 0 0 0.56 0 0 0 0 0 0 10 0 3 0 0 0
Josh Mahura TOT D 11 0 2 2 -1 14 0 13 10 6 3 2 0.00% 8 191 17:23 0 1 1 1 17 0 0 0 0 14 0 0 0.00% 0 0 0 0.21 0 0 0 0 0 0 11 0 4 0 0 0
Wild 11 0 2 2 -1 14 0 13 10 6 3 2 0.00% 8 191 17:23 0 1 1 1 17 0 0 0 0 14 0 0 0.00% 0 0 0 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicholas Robertson W 7 0 1 1 -1 2 0 1 4 12 1 7 0.00% 0 81 11:38 0 0 0 5 14 0 0 0 0 0 0 0 40.00% 5 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Chris Bigras D 5 0 0 0 0 7 5 8 2 1 1 2 0.00% 5 78 15:38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 3 0 3 0 0 0
TOTALE 500 99 177 276 110 249 15 511 435 876 265 608 11.30% 265 8156 16:18 16 30 46 188 847 4 7 11 10 633 18 6 51.80% 2386 1 5 0.68 0 1 0 2 1 16 17 13

Gardiens

Nom du gardien Équipe GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3
Ilya Samsonov 20 14 4 1 .902 2.85 1158 0 0 55 564 0 0 0 0.00% 0 19 8 1 0 2
Arturs Silovs
9 4 4 0 .911 2.86 462 0 1 22 248 0 0 0 0.00% 0 8 19 1 1 0