Salary Estimator & Matrix
What a player asks for on a 1- to 5-year contract, according to the league salary scale. Look up any active player to see his demands, or read the full scale below.
Player lookup
Type at least 2 letters of a name, or pick a team or a position to browse the players.
Select a player to see his contract demands.
Salary matrix
Required salary per season (AAV) by overall rating and contract length. Click a column heading to sort.
| OV | 1 yr | 2 yrs | 3 yrs | 4 yrs | 5 yrs |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 10,500,000$ | 10,500,000$ | 10,500,000$ | 10,500,000$ | 10,500,000$ |
| 85 | 10,000,000$ | 10,250,000$ | 10,500,000$ | 10,500,000$ | 10,500,000$ |
| 84 | 9,500,000$ | 9,750,000$ | 10,000,000$ | 10,500,000$ | 10,500,000$ |
| 83 | 9,000,000$ | 9,250,000$ | 9,500,000$ | 10,000,000$ | 10,500,000$ |
| 82 | 8,500,000$ | 8,750,000$ | 9,000,000$ | 9,500,000$ | 10,000,000$ |
| 81 | 8,250,000$ | 8,500,000$ | 8,750,000$ | 9,250,000$ | 9,750,000$ |
| 80 | 8,000,000$ | 8,250,000$ | 8,500,000$ | 9,000,000$ | 9,500,000$ |
| 79 | 7,500,000$ | 8,000,000$ | 8,500,000$ | 9,000,000$ | 9,500,000$ |
| 78 | 7,000,000$ | 7,500,000$ | 8,000,000$ | 8,500,000$ | 9,000,000$ |
| 77 | 6,500,000$ | 7,000,000$ | 7,500,000$ | 8,000,000$ | 8,500,000$ |
| 76 | 6,000,000$ | 6,500,000$ | 7,000,000$ | 7,500,000$ | 8,000,000$ |
| 75 | 5,500,000$ | 6,000,000$ | 6,500,000$ | 7,000,000$ | 7,500,000$ |
| 74 | 5,000,000$ | 5,500,000$ | 6,000,000$ | 6,500,000$ | 7,500,000$† |
| 73 | 4,500,000$ | 5,000,000$ | 5,500,000$ | 6,000,000$ | 6,500,000$ |
| 72 | 4,000,000$ | 4,500,000$ | 5,000,000$ | 5,500,000$ | 6,000,000$ |
| 71 | 3,000,000$ | 3,500,000$ | 4,000,000$ | – | – |
| 70 | 2,500,000$ | 3,000,000$ | 3,500,000$ | – | – |
| 69 | 1,700,000$ | 2,000,000$ | 2,500,000$ | – | – |
| 68 | 1,500,000$ | 1,700,000$ | 2,000,000$ | – | – |
| 67 | 1,200,000$ | 1,350,000$ | 1,500,000$ | – | – |
| 66 | 1,000,000$ | 1,200,000$ | 1,300,000$ | – | – |
| 65 | 900,000$ | 1,000,000$ | 1,200,000$ | – | – |
| 64 | 800,000$ | 900,000$ | 1,000,000$ | – | – |
| 63 | 700,000$ | 800,000$ | 900,000$ | – | – |
| 62 | 600,000$ | 700,000$ | 800,000$ | – | – |
| 61 | 500,000$ | 600,000$ | 700,000$ | – | – |
| 60 | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | – | – |
| OV | 1 yr | 2 yrs | 3 yrs | 4 yrs | 5 yrs |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 10,000,000$ | 10,000,000$ | 10,000,000$ | 10,000,000$ | 10,000,000$ |
| 85 | 9,500,000$ | 9,750,000$ | 10,000,000$ | 10,000,000$ | 10,000,000$ |
| 84 | 9,000,000$ | 9,250,000$ | 9,500,000$ | 10,000,000$ | 10,000,000$ |
| 83 | 8,500,000$ | 8,750,000$ | 9,500,000$ | 9,500,000$ | 10,000,000$ |
| 82 | 8,250,000$ | 8,500,000$ | 8,750,000$ | 9,250,000$ | 9,750,000$ |
| 81 | 8,000,000$ | 8,250,000$ | 8,500,000$ | 9,000,000$ | 9,500,000$ |
| 80 | 7,500,000$ | 8,000,000$ | 8,500,000$ | 9,000,000$ | 9,500,000$ |
| 79 | 7,000,000$ | 7,500,000$ | 8,000,000$ | 8,500,000$ | 9,000,000$ |
| 78 | 6,500,000$ | 7,000,000$ | 7,500,000$ | 8,000,000$ | 8,500,000$ |
| 77 | 6,000,000$ | 6,500,000$ | 7,000,000$ | 7,500,000$ | 8,000,000$ |
| 76 | 5,500,000$ | 6,000,000$ | 6,500,000$ | 7,000,000$ | 7,500,000$ |
| 75 | 5,000,000$ | 5,500,000$ | 6,000,000$ | 6,500,000$ | 7,000,000$ |
| 74 | 4,500,000$ | 5,000,000$ | 5,500,000$ | 6,000,000$ | 6,500,000$ |
| 73 | 4,000,000$ | 4,500,000$ | 5,000,000$ | 5,500,000$ | 6,000,000$ |
| 72 | 3,500,000$ | 4,000,000$ | 4,500,000$ | 5,000,000$ | 5,500,000$ |
| 71 | 3,000,000$ | 3,500,000$ | 4,000,000$ | – | – |
| 70 | 2,500,000$ | 3,000,000$ | 3,500,000$ | – | – |
| 69 | 1,700,000$ | 2,000,000$ | 2,500,000$ | – | – |
| 68 | 1,500,000$ | 1,700,000$ | 2,000,000$ | – | – |
| 67 | 1,200,000$ | 1,350,000$ | 1,500,000$ | – | – |
| 66 | 1,000,000$ | 1,200,000$ | 1,300,000$ | – | – |
| 65 | 900,000$ | 1,000,000$ | 1,200,000$ | – | – |
| 64 | 800,000$ | 900,000$ | 1,000,000$ | – | – |
| 63 | 700,000$ | 800,000$ | 900,000$ | – | – |
| 62 | 600,000$ | 700,000$ | 800,000$ | – | – |
| 61 | 500,000$ | 600,000$ | 700,000$ | – | – |
| 60 | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | – | – |
| OV | 1 yr | 2 yrs | 3 yrs | 4 yrs | 5 yrs |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 10,000,000$ | 10,000,000$ | 10,000,000$ | 10,000,000$ | 10,000,000$ |
| 85 | 9,500,000$ | 9,750,000$ | 10,000,000$ | 10,000,000$ | 10,000,000$ |
| 84 | 9,000,000$ | 9,250,000$ | 9,500,000$ | 10,000,000$ | 10,000,000$ |
| 83 | 8,500,000$ | 8,750,000$ | 9,500,000$ | 9,500,000$ | 10,000,000$ |
| 82 | 8,250,000$ | 8,500,000$ | 8,750,000$ | 9,250,000$ | 9,750,000$ |
| 81 | 8,000,000$ | 8,250,000$ | 8,500,000$ | 9,000,000$ | 9,500,000$ |
| 80 | 7,500,000$ | 8,000,000$ | 8,500,000$ | 9,000,000$ | 9,500,000$ |
| 79 | 7,000,000$ | 7,500,000$ | 8,000,000$ | 8,500,000$ | 9,000,000$ |
| 78 | 6,500,000$ | 7,000,000$ | 7,500,000$ | 8,000,000$ | 8,500,000$ |
| 77 | 6,000,000$ | 6,500,000$ | 7,000,000$ | 7,500,000$ | 8,000,000$ |
| 76 | 5,500,000$ | 6,000,000$ | 6,500,000$ | 7,000,000$ | 7,500,000$ |
| 75 | 5,000,000$ | 5,500,000$ | 6,000,000$ | 6,500,000$ | 7,000,000$ |
| 74 | 4,500,000$ | 5,000,000$ | 5,500,000$ | 6,000,000$ | 6,500,000$ |
| 73 | 4,000,000$ | 4,500,000$ | 5,000,000$ | 5,500,000$ | 6,000,000$ |
| 72 | 3,500,000$ | 4,000,000$ | 4,500,000$ | 5,000,000$ | 5,500,000$ |
| 71 | 3,000,000$ | 3,500,000$ | 4,000,000$ | – | – |
| 70 | 2,500,000$ | 3,000,000$ | 3,500,000$ | – | – |
| 69 | 1,700,000$ | 2,000,000$ | 2,500,000$ | – | – |
| 68 | 1,500,000$ | 1,700,000$ | 2,000,000$ | – | – |
| 67 | 1,200,000$ | 1,350,000$ | 1,500,000$ | – | – |
| 66 | 1,000,000$ | 1,200,000$ | 1,300,000$ | – | – |
| 65 | 900,000$ | 1,000,000$ | 1,200,000$ | – | – |
| 64 | 800,000$ | 900,000$ | 1,000,000$ | – | – |
| 63 | 700,000$ | 800,000$ | 900,000$ | – | – |
| 62 | 600,000$ | 700,000$ | 800,000$ | – | – |
| 61 | 500,000$ | 600,000$ | 700,000$ | – | – |
| 60 | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | – | – |
Highlighted: the highest salary on the scale. Outlined row: the selected player's OV.
Source: LNVHV-Salaires26. Payroll figure printed on the scale: 80,000,000$.
† Printed this way in the published scale (Forwards, OV 74, 5 years); the neighbouring rows would suggest 7,000,000$.































