Les honneurs de la ligue, saison par saison : trophées individuels, trophées d'équipe et prix des dirigeants, Pro et Farm.
← Tous les trophées

Trophée des Présidents
Meilleur bilan global
22×Tous les gagnants
Tous les gagnants| Saison | Équipe | GP | W | L | T/OTL | PTS |
|---|
| 2025-260001000000020250 | Boston Bruins | 820001000000000082 | 580001000000000058 | 200001000000000020 | 40001000000000004 | 1200001000000000120 |
| 2024-250001000000020240 | Vegas Golden Knights | 820001000000000082 | 520001000000000052 | 230001000000000023 | 70001000000000007 | 1110001000000000111 |
| 2023-240001000000020230 | Pittsburgh Penguins | 820001000000000082 | 550001000000000055 | 210001000000000021 | 60001000000000006 | 1160001000000000116 |
| 2022-230001000000020220 | Columbus Blue Jackets | 820001000000000082 | 560001000000000056 | 210001000000000021 | 50001000000000005 | 1170001000000000117 |
| 2021-220001000000020210 | Vancouver Canucks | 420001000000000042 | 300001000000000030 | 90001000000000009 | 30001000000000003 | 630001000000000063 |
| 20210001000000020205 | Pittsburgh Penguins | 800001000000000080 | 590001000000000059 | 170001000000000017 | 40001000000000004 | 1220001000000000122 |
| 2020-210001000000020200 | Pittsburgh Penguins | 400001000000000040 | 300001000000000030 | 60001000000000006 | 40001000000000004 | 640001000000000064 |
| 2019-200001000000020190 | Pittsburgh Penguins | 820001000000000082 | 550001000000000055 | 150001000000000015 | 120001000000000012 | 1220001000000000122 |
| 2018-190001000000020180 | Pittsburgh Penguins | 820001000000000082 | 580001000000000058 | 130001000000000013 | 110001000000000011 | 1270001000000000127 |
| 2017-180001000000020170 | Pittsburgh Penguins | 820001000000000082 | 610001000000000061 | 170001000000000017 | 40001000000000004 | 1260001000000000126 |
| 2016-170001000000020160 | Pittsburgh Penguins | 820001000000000082 | 650001000000000065 | 160001000000000016 | 10001000000000001 | 1310001000000000131 |
| 2015-160001000000020150 | Pittsburgh Penguins | 820001000000000082 | 530001000000000053 | 230001000000000023 | 60001000000000006 | 1120001000000000112 |
| 2014-150001000000020140 | Pittsburgh Penguins | 820001000000000082 | 590001000000000059 | 130001000000000013 | 100001000000000010 | 1280001000000000128 |
| 2013-140001000000020130 | Pittsburgh Penguins | 820001000000000082 | 630001000000000063 | 140001000000000014 | 50001000000000005 | 1310001000000000131 |
| 2012-130001000000020120 | Pittsburgh Penguins | 820001000000000082 | 610001000000000061 | 130001000000000013 | 80001000000000008 | 1300001000000000130 |
| 2011-120001000000020110 | Pittsburgh Penguins | 820001000000000082 | 660001000000000066 | 120001000000000012 | 40001000000000004 | 1360001000000000136 |
| 2010-110001000000020100 | Pittsburgh Penguins | 820001000000000082 | 610001000000000061 | 200001000000000020 | 10001000000000001 | 1230001000000000123 |
| 2009-100001000000020090 | Pittsburgh Penguins | 820001000000000082 | 550001000000000055 | 170001000000000017 | 100001000000000010 | 1200001000000000120 |
| 2008-090001000000020080 | Columbus Blue Jackets | 820001000000000082 | 480001000000000048 | 280001000000000028 | 60001000000000006 | 1020001000000000102 |
| 2007-080001000000020070 | Atlanta Thrashers | 820001000000000082 | 540001000000000054 | 150001000000000015 | 130001000000000013 | 1210001000000000121 |
| 2006-070001000000020060 | Calgary Flames | 820001000000000082 | 470001000000000047 | 250001000000000025 | 100001000000000010 | 1040001000000000104 |
| 2005-060001000000020050 | Montreal Canadiens | 820001000000000082 | 450001000000000045 | 260001000000000026 | 110001000000000011 | 1010001000000000101 |
Finalistes par saison (42)
Pro — Tous les gagnants