Henderson
Silver Knights
13-8-4
| 30 pts
(3e Div. Nord-Ouest)
- gf/g 3.8 (3e)
- ga/g 3.5 (25e)
- PP% 33.0 (2e)
- PK% 76.2 (18e)
Calendrier
| Jour | Match | Affrontement | Résultat | Score | RI | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | @ ![]() | W | 6 - 0 | Sommaire du match | |
| 2 | 2 | @ ![]() | L | 3 - 2 | Sommaire du match | |
| 3 | 3 | vs ![]() | W | 6 - 3 | Sommaire du match | |
| 6 | 4 | @ ![]() | W | 3 - 2 | Sommaire du match | |
| 7 | 5 | @ ![]() | OTL | 4 - 3 | Sommaire du match | |
| 9 | 6 | vs ![]() | L | 4 - 2 | Sommaire du match | |
| 11 | 7 | vs ![]() | OTW | 5 - 4 | Sommaire du match | |
| 14 | 8 | vs ![]() | L | 3 - 0 | Sommaire du match | |
| 15 | 9 | @ ![]() | L | 3 - 1 | Sommaire du match | |
| 19 | 10 | vs ![]() | SOL | 4 - 3 | Sommaire du match | |
| 21 | 11 | @ ![]() | SOL | 6 - 5 | Sommaire du match | |
| 24 | 12 | vs ![]() | W | 4 - 3 | Sommaire du match | |
| 26 | 13 | @ ![]() | W | 4 - 3 | Sommaire du match | |
| 28 | 14 | vs ![]() | W | 4 - 3 | Sommaire du match | |
| 30 | 15 | @ ![]() | L | 7 - 5 | Sommaire du match | |
| 32 | 16 | vs ![]() | L | 4 - 2 | Sommaire du match | |
| 34 | 17 | @ ![]() | L | 5 - 2 | Sommaire du match | |
| 36 | 18 | @ ![]() | SOW | 3 - 2 | Sommaire du match | |
| 38 | 19 | vs ![]() | OTW | 4 - 3 | Sommaire du match | |
| 42 | 20 | vs ![]() | W | 5 - 2 | Sommaire du match | |
| 46 | 21 | vs ![]() | W | 6 - 4 | Sommaire du match | |
| 49 | 22 | @ ![]() | W | 7 - 3 | Sommaire du match | |
| 50 | 23 | vs ![]() | SOL | 6 - 5 | Sommaire du match | |
| 53 | 24 | @ ![]() | L | 5 - 3 | Sommaire du match | |
| 54 | 25 | vs ![]() | W | 5 - 1 | Sommaire du match | |
| 57 | 26 | @ ![]() | - | - | ||
| 59 | 27 | vs ![]() | - | - | ||
| 61 | 28 | @ ![]() | - | - | ||
| 63 | 29 | vs ![]() | - | - | ||
| 67 | 30 | vs ![]() | - | - | ||
| 69 | 31 | @ ![]() | - | - | ||
| 71 | 32 | vs ![]() | - | - | ||
| 73 | 33 | @ ![]() | - | - | ||
| 75 | 34 | @ ![]() | - | - | ||
| 76 | 35 | vs ![]() | - | - | ||
| 79 | 36 | vs ![]() | - | - | ||
| 81 | 37 | @ ![]() | - | - | ||
| 84 | 38 | vs ![]() | - | - | ||
| 86 | 39 | @ ![]() | - | - | ||
| 88 | 40 | @ ![]() | - | - | ||
| 89 | 41 | vs ![]() | - | - | ||
| 93 | 42 | vs ![]() | - | - | ||
| 97 | 43 | vs ![]() | - | - | ||
| 100 | 44 | @ ![]() | - | - | ||
| 102 | 45 | vs ![]() | - | - | ||
| 104 | 46 | @ ![]() | - | - | ||
| 106 | 47 | vs ![]() | - | - | ||
| 108 | 48 | @ ![]() | - | - | ||
| 110 | 49 | @ ![]() | - | - | ||
| 111 | 50 | vs ![]() | - | - | ||
| 114 | 51 | @ ![]() | - | - | ||
| 115 | 52 | vs ![]() | - | - | ||
| 117 | 53 | @ ![]() | - | - | ||
| 120 | 54 | vs ![]() | - | - | ||
| 123 | 55 | vs ![]() | - | - | ||
| 125 | 56 | @ ![]() | - | - | ||
| 128 | 57 | @ ![]() | - | - | ||
| 129 | 58 | vs ![]() | - | - | ||
| 132 | 59 | vs ![]() | - | - | ||
| 134 | 60 | @ ![]() | - | - | ||
| 136 | 61 | vs ![]() | - | - | ||
| 139 | 62 | @ ![]() | - | - | ||
| 141 | 63 | vs ![]() | - | - | ||
| 143 | 64 | @ ![]() | - | - | ||
| 145 | 65 | vs ![]() | - | - | ||
| 146 | 66 | @ ![]() | - | - | ||
| Date limite d’échanges --- Les échanges ne peuvent plus se faire après la simulation de cette journée! | ||||||
| 149 | 67 | vs ![]() | - | - | ||
| 150 | 68 | @ ![]() | - | - | ||
| 154 | 69 | vs ![]() | - | - | ||
| 157 | 70 | @ ![]() | - | - | ||
| 159 | 71 | vs ![]() | - | - | ||
| 160 | 72 | @ ![]() | - | - | ||
| 163 | 73 | vs ![]() | - | - | ||
| 165 | 74 | @ ![]() | - | - | ||
| 168 | 75 | vs ![]() | - | - | ||
| 170 | 76 | @ ![]() | - | - | ||
| 172 | 77 | @ ![]() | - | - | ||
| 173 | 78 | @ ![]() | - | - | ||
| 174 | 79 | @ ![]() | - | - | ||
| 175 | 80 | vs ![]() | - | - | ||
| 177 | 81 | @ ![]() | - | - | ||
| 178 | 82 | vs ![]() | - | - | ||
| 179 | 83 | @ ![]() | - | - | ||
| 183 | 84 | vs ![]() | - | - | ||






























































