Colorado
Avalanches
4-3-1
| 9 pts
(2e Div. Centrale)
- gf/g 2.5 (28e)
- ga/g 3.3 (23e)
- PP% 22.6 (9e)
- PK% 85.2 (8e)
GM : Andru Matsoukas
Envoyer un message à partir du forum
81,000,000 $
80,150,000 $
850,000 $
22/23
56/55
Current Bank Account
78,369,152 $
Projected Bank Account
119,095,302 $
Contracts Overview
| Player Name | POS | Age | OV | PO | Terms | Contract | Cap % | Year 18 | Year 19 | Year 20 | Year 21 | Year 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward | ||||||||||||
| Artemi Panarin | W | 34 | 79 | 38 | TW | 1 | 9.57% | 7,750,000$ | UFA | |||
| Cutter Gauthier | W | 22 | 73 | 78 | TW | 2 | 1.11% | 900,000$ | 900,000$ | RFA | ||
| Dakota Joshua | C/W | 30 | 68 | 54 | TW | 2 | 4.32% | 3,500,000$ | 3,500,000$ | UFA | ||
| Danton Heinen | W | 31 | 71 | 42 | NT TW | 1 | 1.11% | 900,000$ | UFA | |||
| David Levin | C/W | 26 | 69 | 62 | TW | 2 | 4.32% | 3,500,000$ | 3,500,000$ | RFA | ||
| Joshua Norris | C | 27 | 71 | 62 | TW | 1 | 6.17% | 5,000,000$ | RFA | |||
| Kaapo Kakko | W | 25 | 72 | 62 | TW | 4 | 6.79% | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | RFA |
| Lawson Crouse | W | 29 | 72 | 50 | TW | 4 | 7.10% | 5,750,000$ | 5,750,000$ | 5,750,000$ | 5,750,000$ | UFA |
| Noah Cates | C/W | 27 | 68 | 58 | TW | 2 | 4.32% | 3,500,000$ | 3,500,000$ | RFA | ||
| Pierre Engvall | W | 30 | 68 | 54 | TW | 2 | 4.32% | 3,500,000$ | 3,500,000$ | UFA | ||
| Quinton Byfield | C/W | 24 | 72 | 74 | TW | 1 | 1.11% | 900,000$ | RFA | |||
| Tomas Nosek | C | 34 | 68 | 30 | TW | 1 | 1.98% | 1,600,000$ | UFA | |||
| Tyler Bertuzzi | W | 31 | 70 | 50 | TW | 2 | 6.79% | 5,500,000$ | 5,500,000$ | UFA | ||
| AVERAGE (13) | 28.46 | 59.01% | 47,800,000$ | 31,650,000$ | 11,250,000$ | 11,250,000$ | 0$ | |||||
| Defenseman | ||||||||||||
| Andrew Peeke | D | 28 | 70 | 50 | TW | 1 | 6.17% | 5,000,000$ | RFA | |||
| Gustav Forsling | D | 30 | 70 | 54 | TW | 2 | 5.56% | 4,500,000$ | 4,500,000$ | UFA | ||
| Ilya Lyubushkin | D | 32 | 69 | 46 | TW | 1 | 4.57% | 3,700,000$ | UFA | |||
| Jaccob Slavin | D | 32 | 73 | 34 | TW | 5 | 7.72% | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ |
| Jalen Chatfield | D | 30 | 68 | 54 | TW | 1 | 3.09% | 2,500,000$ | UFA | |||
| Libor Hajek | D | 28 | 68 | 58 | TW | 1 | 1.85% | 1,500,000$ | RFA | |||
| Luke Hughes | D | 23 | 68 | 74 | TW | 1 | 1.11% | 900,000$ | RFA | |||
| AVERAGE (7) | 29.00 | 30.06% | 24,350,000$ | 10,750,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | |||||
| Goalies | ||||||||||||
| Alexandar Georgiev | G | 30 | 69 | 54 | TW | 4 | 4.94% | 4,000,000$ | 4,000,000$ | 4,000,000$ | 4,000,000$ | UFA |
| Pyotr Kochetkov | G | 27 | 72 | 62 | TW | 2 | 4.94% | 4,000,000$ | 4,000,000$ | RFA | ||
| AVERAGE (2) | 28.50 | 9.88% | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 4,000,000$ | 4,000,000$ | 0$ | |||||
| Special Salary Cap Value | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |||||||
| TOTAL (22) | 98.95% | 80,150,000$ | 50,400,000$ | 21,500,000$ | 21,500,000$ | 6,250,000$ | ||||||
Note: The salary cap amounts for the current year and the % of salary cap are based on a calculation of the simple salary cap calculation (Average Salary or Salary for the year depending on your salary options). If your salary cap is based on complex calculation, the results of this analysis could be incorrect by a small margin. The Current Year Pro Salary Cap is : 81,000,000$.






























