
Colorado
Avalanches
0-0-0
| 0 pts
(5e Div. Centrale)
- gf/g 0.0 (20e)
- ga/g 0.0 (20e)
- PP% 0.0 (20e)
- PK% 0.0 (20e)
DG: Andru Matsoukas
Envoyer un message à partir du forum
Aperçu des finances
Plafond salarial
79,000,000 $
Plafond salarial utilisé
67,000,000 $
Plafond salarial disponible
12,000,000 $
Nombre de joueurs pro
20/23
Nombre de contrats
51/55
Compte bancaire actuel
33,591,063 $
Compte bancaire projeté
-38,178,880 $
Aperçu des contrats
Nom du joueur | POS | Âge | OV | PO | Termes | Contrat | Cap % | Année 17 | Année 18 | Année 19 | Année 20 | Année 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaquant | ||||||||||||
Bobby Brink | W | 24 | 67 | 67 | TW | 2 | 1.14% | 900,000$ | 900,000$ | RFA | ||
Cutter Gauthier | W | 21 | 69 | 80 | TW | 3 | 1.14% | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | RFA | |
David Levin | C/W | 25 | 68 | 66 | TW | 3 | 4.43% | 3,500,000$ | 3,500,000$ | 3,500,000$ | RFA | |
Dylan Strome | C | 28 | 75 | 60 | TW | 4 | 9.49% | 7,500,000$ | 7,500,000$ | 7,500,000$ | 7,500,000$ | UFA |
Eeli Tolvanen | W | 26 | 68 | 64 | TW | 1 | 2.53% | 2,000,000$ | RFA | |||
Jake DeBrusk | W | 28 | 71 | 57 | TW | 1 | 5.70% | 4,500,000$ | RFA | |||
Kalle Kossila | W | 32 | 65 | 46 | TW | 2 | 1.52% | 1,200,000$ | 1,200,000$ | UFA | ||
Tanner Pearson | W | 33 | 68 | 46 | TW | 1 | 3.80% | 3,000,000$ | UFA | |||
Tim Wahlgren | C | 27 | 66 | 56 | TW | 2 | 1.52% | 1,200,000$ | 1,200,000$ | RFA | ||
Travis Konecny | C/W | 28 | 74 | 60 | TW | 5 | 9.49% | 7,500,000$ | 7,500,000$ | 7,500,000$ | 7,500,000$ | 7,500,000$ |
Trent Frederic | C/W | 27 | 70 | 60 | TW | 1 | 4.43% | 3,500,000$ | RFA | |||
Viktor Arvidsson | W | 32 | 74 | 44 | TW | 1 | 8.86% | 7,000,000$ | UFA | |||
MOYENNE (12) | 27.58 | 54.05% | 42,700,000$ | 22,700,000$ | 19,400,000$ | 15,000,000$ | 7,500,000$ | |||||
Défenseur | ||||||||||||
Andrew Peeke | D | 27 | 70 | 54 | TW | 2 | 6.33% | 5,000,000$ | 5,000,000$ | RFA | ||
Dante Fabbro | D | 27 | 70 | 62 | TW | 1 | 5.06% | 4,000,000$ | RFA | |||
Ethan Bear | D | 28 | 72 | 60 | TW | 1 | 6.33% | 5,000,000$ | RFA | |||
Jalen Chatfield | D | 29 | 68 | 55 | TW | 2 | 3.16% | 2,500,000$ | 2,500,000$ | UFA | ||
Jaycob Megna | D | 32 | 68 | 46 | TW | 1 | 2.53% | 2,000,000$ | UFA | |||
Michael Anderson | D | 26 | 69 | 59 | TW | 1 | 1.14% | 900,000$ | RFA | |||
MOYENNE (6) | 28.17 | 24.56% | 19,400,000$ | 7,500,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | |||||
Gardiens | ||||||||||||
Kaapo Kahkonen | G | 29 | 70 | 60 | TW | 2 | 5.06% | 4,000,000$ | 4,000,000$ | RFA | ||
Stuart Skinner | G | 26 | 72 | 58 | TW | 1 | 1.14% | 900,000$ | RFA | |||
MOYENNE (2) | 27.50 | 6.20% | 4,900,000$ | 4,000,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | |||||
Valeur du plafond salarial spécial | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |||||||
TOTALE (20) | 84.81% | 67,000,000$ | 34,200,000$ | 19,400,000$ | 15,000,000$ | 7,500,000$ |
Note: Les montants de cap salarial pour l’année courant et le % de cap salariale sont basé sur un calcul du plafond salariale simple (Salaire Moyen ou Salaire de l’année selon vos options). Si votre plafond salarial est basé sur la calcul complexe, les résultats de cette analyse pourrait être légèrement incorrects. Le plafond salarial professionnel de l’année en cours est : 79,000,000$.