Ottawa
Senators
0-0-0
| 0 pts
(2e Div. Atlantique)
- gf/g 0.0 (6e)
- ga/g 0.0 (6e)
- PP% 0.0 (6e)
- PK% 0.0 (6e)
DG: Eric St-Amand
Envoyer un message à partir du forum
Aperçu des finances
Plafond salarial
81,000,000 $
Plafond salarial utilisé
80,300,000 $
Plafond salarial disponible
700,000 $
Nombre de joueurs pro
21/23
Nombre de contrats
54/55
Compte bancaire actuel
47,930,023 $
Compte bancaire projeté
-36,399,937 $
Aperçu des contrats
| Nom du joueur | POS | Âge | OV | PO | Termes | Contrat | Cap % | Année 18 | Année 19 | Année 20 | Année 21 | Année 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaquant | ||||||||||||
| Beckett Sennecke | W | 20 | 68 | 80 | TW | 3 | 1.11% | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | RFA | |
| Bo Horvat | C | 31 | 78 | 50 | TW | 1 | 10.49% | 8,500,000$ | UFA | |||
| Denis Malgin | C/W | 29 | 69 | 54 | TW | 3 | 3.09% | 2,500,000$ | 2,500,000$ | 2,500,000$ | UFA | |
| Emil Bemstrom | C/W | 27 | 68 | 58 | TW | 3 | 2.47% | 2,000,000$ | 2,000,000$ | 2,000,000$ | RFA | |
| Kyle Palmieri | W | 35 | 73 | 22 | NT TW | 1 | 1.11% | 900,000$ | UFA | |||
| Marco Rossi | C | 24 | 68 | 66 | TW | 1 | 1.11% | 900,000$ | RFA | |||
| Maxim Golod | W | 26 | 69 | 62 | TW | 2 | 2.47% | 2,000,000$ | 2,000,000$ | RFA | ||
| Michael Rasmussen | C/W | 27 | 70 | 62 | TW | 2 | 4.94% | 4,000,000$ | 4,000,000$ | RFA | ||
| Pierre-Luc Dubois | C/W | 28 | 79 | 58 | TW | 1 | 9.26% | 7,500,000$ | RFA | |||
| Radek Faksa | C | 32 | 72 | 46 | TW | 1 | 6.17% | 5,000,000$ | UFA | |||
| Timo Meier | W | 29 | 76 | 54 | TW | 4 | 9.26% | 7,500,000$ | 7,500,000$ | 7,500,000$ | 7,500,000$ | UFA |
| Tom Wilson | W | 32 | 77 | 50 | TW | 2 | 5.56% | 4,500,000$ | 4,500,000$ | UFA | ||
| Victor Olofsson | W | 31 | 68 | 50 | TW | 2 | 2.47% | 2,000,000$ | 2,000,000$ | UFA | ||
| MOYENNE (13) | 28.54 | 59.51% | 48,200,000$ | 25,400,000$ | 12,900,000$ | 7,500,000$ | 0$ | |||||
| Défenseur | ||||||||||||
| Egor Zamula | D | 26 | 69 | 62 | TW | 1 | 1.11% | 900,000$ | RFA | |||
| Ethan Bear | D | 29 | 73 | 58 | TW | 4 | 6.79% | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | UFA |
| Mathew Dumba | D | 32 | 73 | 46 | TW | 1 | 6.79% | 5,500,000$ | UFA | |||
| Matthew Schaefer | D | 18 | 72 | 90 | TW | 3 | 1.11% | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | RFA | |
| Michael Anderson | D | 27 | 69 | 58 | TW | 1 | 2.10% | 1,700,000$ | RFA | |||
| Will Butcher | D | 31 | 73 | 50 | TW | 1 | 6.79% | 5,500,000$ | UFA | |||
| MOYENNE (6) | 27.17 | 24.69% | 20,000,000$ | 6,400,000$ | 6,400,000$ | 5,500,000$ | 0$ | |||||
| Gardiens | ||||||||||||
| Carter Hart | G | 28 | 80 | 68 | TW | 2 | 10.49% | 8,500,000$ | 8,500,000$ | RFA | ||
| Erik Kallgren | G | 29 | 69 | 54 | TW | 3 | 3.09% | 2,500,000$ | 2,500,000$ | 2,500,000$ | UFA | |
| MOYENNE (2) | 28.50 | 13.58% | 11,000,000$ | 11,000,000$ | 2,500,000$ | 0$ | 0$ | |||||
| Valeur du plafond salarial spécial | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |||||||
| TOTALE (21) | 97.78% | 79,200,000$ | 42,800,000$ | 21,800,000$ | 13,000,000$ | 0$ | ||||||
Note: Les montants de cap salarial pour l’année courant et le % de cap salariale sont basé sur un calcul du plafond salariale simple (Salaire Moyen ou Salaire de l’année selon vos options). Si votre plafond salarial est basé sur la calcul complexe, les résultats de cette analyse pourrait être légèrement incorrects. Le plafond salarial professionnel de l’année en cours est : 81,000,000$.






























