Columbus
BlueJacket
0-0-0
| 0 pts
(7e Div. Métropolitaine)
- gf/g 0.0 (18e)
- ga/g 0.0 (18e)
- PP% 0.0 (18e)
- PK% 0.0 (18e)
DG: Jean Francois Langelier
Envoyer un message à partir du forum
Aperçu des finances
Plafond salarial
80,000,000 $
Plafond salarial utilisé
0 $
Plafond salarial disponible
80,000,000 $
Nombre de joueurs pro
23/23
Nombre de contrats
51/55
Compte bancaire actuel
69,085,565 $
Compte bancaire projeté
69,085,565 $
Aperçu des contrats
| Nom du joueur | POS | Âge | OV | PO | Termes | Contrat | Cap % | Année 18 | Année 19 | Année 20 | Année 21 | Année 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaquant | ||||||||||||
| Arttu Ruotsalainen | C | 28 | 68 | 58 | TW | 1 | 1.88% | 1,500,000$ | RFA | |||
| Blake Coleman | W | 34 | 73 | 38 | TW | 3 | 5.63% | 4,500,000$ | 4,500,000$ | 4,500,000$ | UFA | |
| Collin Graf | W | 23 | 68 | 70 | TW | 1 | 1.13% | 900,000$ | RFA | |||
| Connor Brown | W | 32 | 71 | 34 | TW | 1 | 3.75% | 3,000,000$ | UFA | |||
| Elias Pettersson | C/W | 27 | 82 | 62 | TW | 1 | 11.44% | 9,150,000$ | RFA | |||
| Jack Roslovic | C/W | 29 | 72 | 54 | TW | 2 | 6.25% | 5,000,000$ | 5,000,000$ | UFA | ||
| Jayce Hawryluk | W | 30 | 66 | 42 | TW | 3 | 1.63% | 1,300,000$ | 1,300,000$ | 1,300,000$ | UFA | |
| Joel Eriksson Ek | C/W | 29 | 78 | 54 | TW | 2 | 9.38% | 7,500,000$ | 7,500,000$ | UFA | ||
| Nathan MacKinnon | C | 30 | 83 | 50 | TW | 2 | 13.13% | 10,500,000$ | 10,500,000$ | UFA | ||
| Nicolas Aube-Kubel | W | 30 | 67 | 42 | TW | 3 | 1.88% | 1,500,000$ | 1,500,000$ | 1,500,000$ | UFA | |
| Pavel Karnaukhov | W | 29 | 62 | 46 | TW | 1 | 0.81% | 650,000$ | RFA | |||
| Teemu Pulkkinen | W | 34 | 62 | 26 | TW | 1 | 0.81% | 650,000$ | UFA | |||
| Troy Terry | W | 28 | 74 | 58 | TW | 3 | 7.50% | 6,000,000$ | 6,000,000$ | 6,000,000$ | UFA | |
| Valeri Nichushkin | W | 31 | 73 | 46 | TW | 1 | 5.63% | 4,500,000$ | UFA | |||
| MOYENNE (14) | 29.57 | 70.81% | 56,650,000$ | 36,300,000$ | 13,300,000$ | 0$ | 0$ | |||||
| Défenseur | ||||||||||||
| Brett Kulak | D | 32 | 67 | 34 | TW | 3 | 1.88% | 1,500,000$ | 1,500,000$ | 1,500,000$ | UFA | |
| Cale Makar | D | 27 | 80 | 58 | TW | 1 | 10.19% | 8,150,000$ | RFA | |||
| Jakub Jerabek | D | 35 | 62 | 22 | TW | 1 | 0.81% | 650,000$ | UFA | |||
| Janis Moser | D | 26 | 70 | 62 | TW | 1 | 3.13% | 2,500,000$ | RFA | |||
| Juuso Valimaki | D | 27 | 70 | 54 | TW | 1 | 3.13% | 2,500,000$ | RFA | |||
| Noah Hanifin | D | 29 | 75 | 54 | TW | 4 | 8.13% | 6,500,000$ | 6,500,000$ | 6,500,000$ | 6,500,000$ | UFA |
| Thomas Harley | D | 24 | 76 | 66 | TW | 1 | 1.13% | 900,000$ | RFA | |||
| MOYENNE (7) | 28.57 | 28.38% | 22,700,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 6,500,000$ | 0$ | |||||
| Gardiens | ||||||||||||
| Dustin Wolf | G | 25 | 73 | 66 | TW | 2 | 1.13% | 900,000$ | 900,000$ | RFA | ||
| Kevin Mandolese | G | 25 | 69 | 62 | TW | 1 | 2.13% | 1,700,000$ | RFA | |||
| MOYENNE (2) | 25.00 | 3.25% | 2,600,000$ | 900,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | |||||
| Valeur du plafond salarial spécial | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |||||||
| TOTALE (23) | 102.44% | 81,950,000$ | 45,200,000$ | 21,300,000$ | 6,500,000$ | 0$ | ||||||
Note: Les montants de cap salarial pour l’année courant et le % de cap salariale sont basé sur un calcul du plafond salariale simple (Salaire Moyen ou Salaire de l’année selon vos options). Si votre plafond salarial est basé sur la calcul complexe, les résultats de cette analyse pourrait être légèrement incorrects. Le plafond salarial professionnel de l’année en cours est : 80,000,000$.






























