
Calgary
Flames
0-0-0
| 0 pts
(2e Div. Pacifique)
- gf/g 0.0 (22e)
- ga/g 0.0 (22e)
- PP% 0.0 (22e)
- PK% 0.0 (22e)
DG: Guy Brisson
Envoyer un message à partir du forum
Aperçu des finances
Plafond salarial
79,000,000 $
Plafond salarial utilisé
0 $
Plafond salarial disponible
79,000,000 $
Nombre de joueurs pro
14/23
Nombre de contrats
45/55
Compte bancaire actuel
29,765,004 $
Compte bancaire projeté
29,765,004 $
Aperçu des contrats
Nom du joueur | POS | Âge | OV | PO | Termes | Contrat | Cap % | Année 17 | Année 18 | Année 19 | Année 20 | Année 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaquant | ||||||||||||
Jean Gabriel Pageau | C | 32 | 76 | 45 | TW | 2 | 8.23% | 6,500,000$ | 6,500,000$ | UFA | ||
Kirill Marchenko | W | 24 | 72 | 66 | TW | 1 | 1.14% | 900,000$ | RFA | |||
Mikael Granlund | W | 33 | 77 | 45 | TW | 3 | 10.13% | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | UFA | |
Nathan Smith | C | 26 | 68 | 62 | TW | 1 | 3.16% | 2,500,000$ | RFA | |||
Otto Makinen | C | 27 | 63 | 56 | TW | 2 | 1.14% | 900,000$ | 900,000$ | RFA | ||
Ryan Hartman | W | 30 | 69 | 51 | TW | 1 | 5.06% | 4,000,000$ | UFA | |||
Tanner Jeannot | W | 28 | 70 | 60 | TW | 3 | 5.70% | 4,500,000$ | 4,500,000$ | 4,500,000$ | UFA | |
Troy Terry | W | 27 | 73 | 60 | TW | 1 | 6.33% | 5,000,000$ | RFA | |||
Tyler Seguin | C | 33 | 80 | 41 | TW | 1 | 12.03% | 9,500,000$ | UFA | |||
MOYENNE (9) | 28.89 | 52.91% | 41,800,000$ | 19,900,000$ | 12,500,000$ | 0$ | 0$ | |||||
Défenseur | ||||||||||||
Arber Xhekaj | D | 24 | 65 | 66 | TW | 3 | 1.90% | 1,500,000$ | 1,500,000$ | 1,500,000$ | RFA | |
Christian Jaros | D | 29 | 69 | 54 | TW | 3 | 5.06% | 4,000,000$ | 4,000,000$ | 4,000,000$ | UFA | |
Tyson Barrie | D | 33 | 77 | 42 | TW | 3 | 9.49% | 7,500,000$ | 7,500,000$ | 7,500,000$ | UFA | |
Zach Werenski | D | 27 | 75 | 59 | TW | 2 | 7.59% | 6,000,000$ | 6,000,000$ | RFA | ||
MOYENNE (4) | 28.25 | 24.05% | 19,000,000$ | 19,000,000$ | 13,000,000$ | 0$ | 0$ | |||||
Gardiens | ||||||||||||
Vitek Vanecek | G | 29 | 72 | 55 | TW | 2 | 6.33% | 5,000,000$ | 5,000,000$ | UFA | ||
MOYENNE (1) | 29.00 | 6.33% | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | |||||
Valeur du plafond salarial spécial | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |||||||
TOTALE (14) | 83.29% | 65,800,000$ | 43,900,000$ | 25,500,000$ | 0$ | 0$ |
Note: Les montants de cap salarial pour l’année courant et le % de cap salariale sont basé sur un calcul du plafond salariale simple (Salaire Moyen ou Salaire de l’année selon vos options). Si votre plafond salarial est basé sur la calcul complexe, les résultats de cette analyse pourrait être légèrement incorrects. Le plafond salarial professionnel de l’année en cours est : 79,000,000$.