
Minnesota
Wild
0-0-0
| 0 pts
(6e Div. Centrale)
- gf/g 0.0 (24e)
- ga/g 0.0 (24e)
- PP% 0.0 (24e)
- PK% 0.0 (24e)
DG: Martin Leblanc
Envoyer un message à partir du forum
Aperçu des finances
Plafond salarial
78,000,000 $
Plafond salarial utilisé
0 $
Plafond salarial disponible
78,000,000 $
Nombre de joueurs pro
16/23
Nombre de contrats
46/55
Compte bancaire actuel
14,725,673 $
Compte bancaire projeté
14,725,673 $
Aperçu des contrats
Nom du joueur | POS | Âge | OV | PO | Termes | Contrat | Cap % | Année 17 | Année 18 | Année 19 | Année 20 | Année 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaquant | ||||||||||||
Alex Debrincat | W | 27 | 76 | 60 | TW | 2 | 8.97% | 7,000,000$ | 7,000,000$ | RFA | ||
Andrew Mangiapane | W | 29 | 71 | 57 | TW | 2 | 7.05% | 5,500,000$ | 5,500,000$ | UFA | ||
Blake Wheeler | W | 38 | 77 | 21 | 2 | 10.26% | 8,000,000$ | 8,000,000$ | UFA | |||
Cliff Pu | W | 26 | 61 | 56 | TW | 0 | 0.00% | RFA | ||||
Jake Evans | C | 28 | 70 | 55 | TW | 3 | 5.77% | 4,500,000$ | 4,500,000$ | 4,500,000$ | UFA | |
Matthew Beniers | C | 22 | 73 | 74 | TW | 0 | 0.00% | RFA | ||||
Mike Richards | C | 40 | 78 | 12 | 2 | 10.45% | 8,150,000$ | 8,150,000$ | UFA | |||
Nate Schnarr | C | 26 | 62 | 56 | TW | 1 | 0.96% | 750,000$ | RFA | |||
Stelio Mattheos | W | 25 | 61 | 59 | TW | 1 | 0.96% | 750,000$ | RFA | |||
Steven Stamkos | C/W | 35 | 84 | 39 | 4 | 13.64% | 10,640,000$ | 10,640,000$ | 10,640,000$ | 10,640,000$ | UFA | |
MOYENNE (10) | 29.60 | 58.06% | 45,290,000$ | 43,790,000$ | 15,140,000$ | 10,640,000$ | 0$ | |||||
Défenseur | ||||||||||||
David Bernhardt | D | 27 | 63 | 56 | TW | 2 | 1.15% | 900,000$ | 900,000$ | RFA | ||
Derrick Pouliot | D | 31 | 68 | 45 | TW | 0 | 0.00% | UFA | ||||
Jake Muzzin | D | 36 | 73 | 31 | 0 | 0.00% | UFA | |||||
Jared Spurgeon | D | 35 | 73 | 34 | 1 | 7.05% | 5,500,000$ | UFA | ||||
Robert Bortuzzo | D | 36 | 66 | 30 | 1 | 2.56% | 2,000,000$ | UFA | ||||
MOYENNE (5) | 33.00 | 10.77% | 8,400,000$ | 900,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | |||||
Gardiens | ||||||||||||
David Honzik | G | 31 | 69 | 52 | TW | 0 | 0.00% | UFA | ||||
MOYENNE (1) | 31.00 | 0.00% | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |||||
Valeur du plafond salarial spécial | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |||||||
TOTALE (16) | 68.83% | 53,690,000$ | 44,690,000$ | 15,140,000$ | 10,640,000$ | 0$ |
Note: Les montants de cap salarial pour l’année courant et le % de cap salariale sont basé sur un calcul du plafond salariale simple (Salaire Moyen ou Salaire de l’année selon vos options). Si votre plafond salarial est basé sur la calcul complexe, les résultats de cette analyse pourrait être légèrement incorrects. Le plafond salarial professionnel de l’année en cours est : 78,000,000$.