NewYork
Islanders
0-0-0
| 0 pts
(3e Div. Métropolitaine)
- gf/g 0.0 (3e)
- ga/g 0.0 (3e)
- PP% 0.0 (3e)
- PK% 0.0 (3e)
DG: Simon Godin
Envoyer un message à partir du forum
Aperçu des finances
Plafond salarial
81,000,000 $
Plafond salarial utilisé
79,950,000 $
Plafond salarial disponible
1,050,000 $
Nombre de joueurs pro
20/23
Nombre de contrats
51/55
Compte bancaire actuel
119,793,458 $
Compte bancaire projeté
36,458,570 $
Aperçu des contrats
| Nom du joueur | POS | Âge | OV | PO | Termes | Contrat | Cap % | Année 18 | Année 19 | Année 20 | Année 21 | Année 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaquant | ||||||||||||
| Adam Musil | C/W | 29 | 65 | 54 | TW | 2 | 1.23% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | ||
| Adrian Kempe | W | 29 | 75 | 58 | TW | 4 | 8.64% | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | UFA |
| Connor Mcmichael | C/W | 25 | 71 | 66 | TW | 2 | 1.11% | 900,000$ | 900,000$ | RFA | ||
| Curtis Lazar | C/W | 31 | 68 | 38 | TW | 1 | 1.85% | 1,500,000$ | UFA | |||
| Dylan Cozens | C/W | 25 | 72 | 62 | TW | 4 | 6.79% | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | RFA |
| Jack Quinn | W | 24 | 68 | 66 | TW | 1 | 1.11% | 900,000$ | RFA | |||
| Keegan Kolesar | W | 29 | 66 | 58 | TW | 1 | 1.23% | 1,000,000$ | RFA | |||
| Leo Carlsson | C/W | 21 | 72 | 80 | TW | 3 | 1.11% | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | RFA | |
| Mathew Barzal | C/W | 29 | 78 | 58 | TW | 2 | 9.88% | 8,000,000$ | 8,000,000$ | UFA | ||
| Ryan Mcleod | C/W | 26 | 68 | 62 | TW | 2 | 2.10% | 1,700,000$ | 1,700,000$ | RFA | ||
| Sam Reinhart | C/W | 30 | 78 | 50 | TW | 3 | 11.11% | 9,000,000$ | 9,000,000$ | 9,000,000$ | UFA | |
| Tomas Hertl | C | 32 | 78 | 46 | TW | 1 | 9.26% | 7,500,000$ | UFA | |||
| MOYENNE (12) | 27.50 | 55.43% | 44,900,000$ | 34,000,000$ | 22,400,000$ | 12,500,000$ | 0$ | |||||
| Défenseur | ||||||||||||
| Alex Pietrangelo | D | 36 | 77 | 38 | 1 | 8.64% | 7,000,000$ | UFA | ||||
| Henri Jokiharju | D | 27 | 69 | 62 | TW | 2 | 2.47% | 2,000,000$ | 2,000,000$ | RFA | ||
| Morgan Rielly | D | 32 | 79 | 50 | TW | 3 | 10.19% | 8,250,000$ | 8,250,000$ | 8,250,000$ | UFA | |
| Niko Mikkola | D | 30 | 69 | 42 | TW | 2 | 2.47% | 2,000,000$ | 2,000,000$ | UFA | ||
| Rasmus Dahlin | D | 26 | 78 | 62 | TW | 3 | 9.26% | 7,500,000$ | 7,500,000$ | 7,500,000$ | RFA | |
| Ryan Shea | D | 29 | 68 | 40 | TW | 1 | 1.11% | 900,000$ | RFA | |||
| MOYENNE (6) | 30.00 | 34.14% | 27,650,000$ | 19,750,000$ | 15,750,000$ | 0$ | 0$ | |||||
| Gardiens | ||||||||||||
| Colten Ellis | G | 25 | 67 | 60 | TW | 3 | 1.11% | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | RFA | |
| Logan Thompson | G | 29 | 77 | 58 | TW | 3 | 8.02% | 6,500,000$ | 6,500,000$ | 6,500,000$ | UFA | |
| MOYENNE (2) | 27.00 | 9.14% | 7,400,000$ | 7,400,000$ | 7,400,000$ | 0$ | 0$ | |||||
| Valeur du plafond salarial spécial | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |||||||
| TOTALE (20) | 98.70% | 79,950,000$ | 61,150,000$ | 45,550,000$ | 12,500,000$ | 0$ | ||||||
Note: Les montants de cap salarial pour l’année courant et le % de cap salariale sont basé sur un calcul du plafond salariale simple (Salaire Moyen ou Salaire de l’année selon vos options). Si votre plafond salarial est basé sur la calcul complexe, les résultats de cette analyse pourrait être légèrement incorrects. Le plafond salarial professionnel de l’année en cours est : 81,000,000$.






























