Trophée John B. Sollenberger
Meilleur pointeur (Farm)
Tous les gagnants
| Saison | Joueur | Équipe | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 80 | 33 | 59 | 92 | ||
| 2024-25 | 82 | 44 | 42 | 86 | ||
| 2023-24 | 81 | 31 | 55 | 86 |
Boston Bruins
Buffalo Sabres
Detroit RedWings
Floride Panthers
Montreal Canadiens
Ottawa Senators
TampaBay Lightning
Toronto MapleLeafs
Caroline Hurricanes
Columbus BlueJacket
NewJersey Devils
NewYork Rangers
NewYork Islanders
Philadelphie Flyers
Pittsburgh Penguins
Washington CapitalsLes honneurs de la ligue, saison par saison : trophées individuels, trophées d'équipe et prix des dirigeants, Pro et Farm.
Meilleur pointeur (Farm)
| Saison | Joueur | Équipe | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-260001000000020250 | 800001000000000080 | 330001000000000033 | 590001000000000059 | 920001000000000092 | ||
| 2024-250001000000020240 | 820001000000000082 | 440001000000000044 | 420001000000000042 | 860001000000000086 | ||
| 2023-240001000000020230 | 810001000000000081 | 310001000000000031 | 550001000000000055 | 860001000000000086 |















