Les honneurs de la ligue, saison par saison : trophées individuels, trophées d'équipe et prix des dirigeants, Pro et Farm.
← Tous les trophées
Tous les gagnants
Tous les gagnants| Saison | Directeur général | Équipe | W | L |
|---|
| 2024-250001000000020240 | Dany Leblanc | LV | 520001000000000052 | 230001000000000023 |
| 2023-240001000000020230 | Dan Rhéaume | FLO | 510001000000000051 | 170001000000000017 |
| 2022-230001000000020220 | Andru Matsoukas | COL | 450001000000000045 | 260001000000000026 |
| 2021-220001000000020210 | Andru Matsoukas | COL | 260001000000000026 | 140001000000000014 |
| 20210001000000020205 | Andru Matsoukas | COL | 540001000000000054 | 210001000000000021 |
| 2020-210001000000020200 | Jean-François Lapointe | PIT | 300001000000000030 | 60001000000000006 |
| 2018-190001000000020180 | Jérémie Lizotte | QUE | 470001000000000047 | 250001000000000025 |
| 2017-180001000000020170 | Jean-François Langelier | CLB | 430001000000000043 | 280001000000000028 |
| 2016-170001000000020160 | Louis-Philippe DesHaies | ARI | 390001000000000039 | 300001000000000030 |
| 2015-160001000000020150 | Alain Ricard | TOR | 490001000000000049 | 290001000000000029 |
| 2014-150001000000020140 | Louis-Philippe DesHaies | ARI | 480001000000000048 | 240001000000000024 |
| 2013-140001000000020130 | Dan Rhéaume | FLO | 500001000000000050 | 210001000000000021 |
| 2012-130001000000020120 | Michael Gadbois | SJ | 470001000000000047 | 250001000000000025 |
| 2011-120001000000020110 | Stéphane Durand | NYR | 390001000000000039 | 310001000000000031 |
| 2010-110001000000020100 | Eric Pilon | THR | 540001000000000054 | 250001000000000025 |
| 2009-100001000000020090 | Philippe Fortin | CHI | 430001000000000043 | 340001000000000034 |
| 2008-090001000000020080 | Jean-François Lapointe | PIT | 430001000000000043 | 300001000000000030 |
| 2007-080001000000020070 | Jonathan Bolduc | EDM | 580001000000000058 | 390001000000000039 |
| 2006-070001000000020060 | Yohann Gagné | TOR | 560001000000000056 | 290001000000000029 |
| 2005-060001000000020050 | Patrick Lévesque | MON | 520001000000000052 | 330001000000000033 |
Finalistes par saison (28)
Finalistes par saison| Résultat | Directeur général | Équipe | W | L |
|---|
| 2018-19 |
|---|
| Finaliste n° 1 | Julien Gagné | DAL | 49 | 24 |
| Finaliste n° 2 | Mathieu Roy | MON | 45 | 28 |
| 2017-18 |
|---|
| Finaliste n° 1 | Andru Matsoukas | COL | 48 | 29 |
| Finaliste n° 2 | Sébastien Ferland | LA | 49 | 23 |
| 2016-17 |
|---|
| Finaliste n° 1 | Éric Denoncourt | EDM | 47 | 28 |
| Finaliste n° 2 | Jean-François Langelier | CLB | 44 | 34 |
| 2015-16 |
|---|
| Finaliste n° 1 | Sébastien Ferland | LA | 41 | 31 |
| Finaliste n° 2 | Dan Rhéaume | FLO | 46 | 22 |
| 2014-15 |
|---|
| Finaliste n° 1 | Dan Rhéaume | FLO | 51 | 24 |
| Finaliste n° 2 | Eric Pilon | WIN | 47 | 27 |
| 2013-14 |
|---|
| Finaliste n° 1 | Christian Fortin | STL | 47 | 22 |
| Finaliste n° 2 | Bobby Thibodeau | CHI | 48 | 26 |
| 2012-13 |
|---|
| Finaliste n° 1 | Guy Brisson | CAL | 51 | 25 |
| Finaliste n° 2 | Stéphane Durand | NYR | 49 | 23 |
| 2011-12 |
|---|
| Finaliste n° 1 | Jean-François Lapointe | PIT | 66 | 12 |
| Finaliste n° 2 | Jean-François Langelier | CLB | 47 | 29 |
| 2010-11 |
|---|
| Finaliste n° 1 | Jean-François Langelier | CLB | 49 | 25 |
| Finaliste n° 2 | Jean-François Lapointe | PIT | 61 | 20 |
| 2009-10 |
|---|
| Finaliste n° 1 | Jean-François Lapointe | PIT | 55 | 17 |
| Finaliste n° 2 | André Langlois | CAL | 50 | 28 |
| 2008-09 |
|---|
| Finaliste n° 1 | Danny Cormier | TB | 46 | 27 |
| Finaliste n° 2 | Jean-François Langelier | CLB | 48 | 28 |
| 2007-08 |
|---|
| Finaliste n° 1 | Marc-Olivier Beaupré | LA | 54 | 35 |
| Finaliste n° 2 | André Maltais | CAL | 55 | 31 |
| 2006-07 |
|---|
| Finaliste n° 1 | Marc-Olivier Beaupré | LA | 51 | 35 |
| Finaliste n° 2 | André Maltais | CAL | 53 | 30 |
| 2005-06 |
|---|
| Finaliste n° 1 | Patrick Rivet | NJ | 50 | 42 |
| Finaliste n° 2 | André Maltais | CAL | 60 | 35 |
Pro — Tous les gagnants