Floride
Panthers
13-6-2
| 28 pts
(2e Div. Atlantique)
- gf/g 3.7 (2e)
- ga/g 2.7 (9e)
- PP% 25.0 (6e)
- PK% 91.8 (1er)
DG: Dan Rhéaume
Envoyer un message à partir du forum
Calendrier
| Jour | Match | Affrontement | Résultat | Score | RI | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Flo @ Mon | W | 2 - 1 | Sommaire du match | |
| 2 | 2 | Flo @ TB | W | 3 - 2 | R3 | Sommaire du match |
| 4 | 3 | Flo vs Was | W | 6 - 2 | Sommaire du match | |
| 7 | 4 | Flo vs Mon | L | 3 - 2 | Sommaire du match | |
| 9 | 5 | Flo @ Car | W | 4 - 2 | Sommaire du match | |
| 11 | 6 | Flo vs NYR | OTW | 5 - 4 | Sommaire du match | |
| 13 | 7 | Flo @ NYR | W | 5 - 2 | Sommaire du match | |
| 15 | 8 | Flo @ NJ | W | 5 - 1 | Sommaire du match | |
| 17 | 9 | Flo vs Chi | L | 5 - 3 | Sommaire du match | |
| 19 | 10 | Flo @ LA | W | 3 - 2 | Sommaire du match | |
| 22 | 11 | Flo @ Clb | L | 5 - 1 | Sommaire du match | |
| 23 | 12 | Flo vs Tor | OTL | 5 - 4 | Sommaire du match | |
| 26 | 13 | Flo @ NYI | L | 5 - 4 | Sommaire du match | |
| 27 | 14 | Flo vs Phi | W | 3 - 0 | Sommaire du match | |
| 30 | 15 | Flo @ Ott | W | 7 - 2 | Sommaire du match | |
| 31 | 16 | Flo vs Pit | L | 5 - 1 | Sommaire du match | |
| 33 | 17 | Flo @ Car | W | 5 - 2 | Sommaire du match | |
| 35 | 18 | Flo vs NYR | W | 5 - 1 | Sommaire du match | |
| 38 | 19 | Flo @ SJ | SOL | 4 - 3 | Sommaire du match | |
| 40 | 20 | Flo vs Det | W | 4 - 0 | Sommaire du match | |
| 42 | 21 | Flo @ Mon | L | 4 - 2 | Sommaire du match | |
| 44 | 22 | Flo @ NYI | - | - | ||
| 45 | 23 | Flo vs Was | - | - | ||
| 48 | 24 | Flo @ Car | - | - | ||
| 49 | 25 | Flo vs Win | - | - | ||
| 52 | 26 | Flo @ NYR | - | - | ||
| 53 | 27 | Flo vs Pit | - | - | ||
| 56 | 28 | Flo @ Uta | - | - | ||
| 57 | 29 | Flo vs Was | - | - | ||
| 60 | 30 | Flo @ Dal | - | - | ||
| 61 | 31 | Flo vs Mon | - | - | ||
| 65 | 32 | Flo @ Bos | - | - | ||
| 66 | 33 | Flo vs Phi | - | - | ||
| 69 | 34 | Flo @ Pit | - | - | ||
| 70 | 35 | Flo vs NYI | - | - | ||
| 73 | 36 | Flo @ SJ | - | - | ||
| 74 | 37 | Flo vs Chi | - | - | ||
| 77 | 38 | Flo @ Dal | - | - | ||
| 78 | 39 | Flo vs Bos | - | - | ||
| 82 | 40 | Flo @ NJ | - | - | ||
| 83 | 41 | Flo vs Tor | - | - | ||
| 86 | 42 | Flo @ Min | - | - | ||
| 87 | 43 | Flo vs Det | - | - | ||
| 90 | 44 | Flo @ Clb | - | - | ||
| 91 | 45 | Flo vs Stl | - | - | ||
| 93 | 46 | Flo @ Ott | - | - | ||
| 96 | 47 | Flo vs Kra | - | - | ||
| 99 | 48 | Flo @ TB | - | - | R3 | |
| 100 | 49 | Flo vs Car | - | - | ||
| 104 | 50 | Flo vs Edm | - | - | ||
| 106 | 51 | Flo @ Bos | - | - | ||
| 108 | 52 | Flo vs Bos | - | - | ||
| 111 | 53 | Flo @ Was | - | - | ||
| 113 | 54 | Flo vs Nas | - | - | ||
| 115 | 55 | Flo @ Cal | - | - | ||
| 117 | 56 | Flo vs Car | - | - | ||
| 121 | 57 | Flo vs NJ | - | - | ||
| 123 | 58 | Flo @ TB | - | - | R3 | |
| 125 | 59 | Flo @ Was | - | - | ||
| 126 | 60 | Flo vs LV | - | - | ||
| 128 | 61 | Flo @ Buf | - | - | ||
| 130 | 62 | Flo vs NYI | - | - | ||
| 132 | 63 | Flo vs Ott | - | - | ||
| 134 | 64 | Flo @ Pit | - | - | ||
| 136 | 65 | Flo @ Buf | - | - | ||
| 137 | 66 | Flo vs Van | - | - | ||
| 140 | 67 | Flo @ LA | - | - | ||
| 141 | 68 | Flo vs Clb | - | - | ||
| 145 | 69 | Flo vs Col | - | - | ||
| Date limite d’échanges --- Les échanges ne peuvent plus se faire après la simulation de cette journée! | ||||||
| 149 | 70 | Flo vs Clb | - | - | ||
| 151 | 71 | Flo @ Tor | - | - | ||
| 153 | 72 | Flo vs NYR | - | - | ||
| 155 | 73 | Flo @ Ana | - | - | ||
| 157 | 74 | Flo @ Phi | - | - | ||
| 158 | 75 | Flo vs NJ | - | - | ||
| 163 | 76 | Flo vs TB | - | - | R3 | |
| 165 | 77 | Flo @ Tor | - | - | ||
| 168 | 78 | Flo vs TB | - | - | R3 | |
| 169 | 79 | Flo @ Phi | - | - | ||
| 171 | 80 | Flo @ Det | - | - | ||
| 173 | 81 | Flo vs Buf | - | - | ||
| 178 | 82 | Flo vs Ott | - | - | ||
| 180 | 83 | Flo @ Det | - | - | ||
| 181 | 84 | Flo vs Buf | - | - | ||

















































