
Floride
Panthers
0-0-0
| 0 pts
(7e Div. Atlantique)
- gf/g 0.0 (12e)
- ga/g 0.0 (12e)
- PP% 0.0 (12e)
- PK% 0.0 (12e)
DG: Dan Rhéaume
Envoyer un message à partir du forum
Aperçu des finances
Plafond salarial
79,000,000 $
Plafond salarial utilisé
81,550,000 $
Plafond salarial disponible
-2,550,000 $
Nombre de joueurs pro
20/23
Nombre de contrats
49/55
Compte bancaire actuel
125,998,065 $
Compte bancaire projeté
40,163,156 $
Aperçu des contrats
Nom du joueur | POS | Âge | OV | PO | Termes | Contrat | Cap % | Année 17 | Année 18 | Année 19 | Année 20 | Année 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaquant | ||||||||||||
Brock Boeser | W | 28 | 75 | 59 | TW | 4 | 9.49% | 7,500,000$ | 7,500,000$ | 7,500,000$ | 7,500,000$ | UFA |
Jakob Lilja | W | 32 | 64 | 38 | TW | 1 | 1.14% | 900,000$ | UFA | |||
Jason Robertson | W | 26 | 76 | 70 | TW | 1 | 8.23% | 6,500,000$ | RFA | |||
Kyle Connor | W | 28 | 79 | 56 | TW | 1 | 10.13% | 8,000,000$ | RFA | |||
Mark Stone | W | 33 | 80 | 44 | TW | 3 | 11.39% | 9,000,000$ | 9,000,000$ | 9,000,000$ | UFA | |
Matthew Peca | C/W | 32 | 63 | 34 | TW | 1 | 1.01% | 800,000$ | UFA | |||
Noah Cates | C/W | 26 | 68 | 62 | TW | 3 | 4.43% | 3,500,000$ | 3,500,000$ | 3,500,000$ | RFA | |
Pavel Dorofeyev | W | 24 | 70 | 66 | TW | 1 | 1.14% | 900,000$ | RFA | |||
Ryan Nugent-Hopkins | C/W | 32 | 77 | 50 | TW | 1 | 8.86% | 7,000,000$ | UFA | |||
Ryan O'Reilly | C | 34 | 78 | 38 | TW | 4 | 11.08% | 8,750,000$ | 8,750,000$ | 8,750,000$ | 8,750,000$ | UFA |
Shane Gersich | C/W | 29 | 63 | 50 | TW | 1 | 1.01% | 800,000$ | RFA | |||
Yegor Chinakhov | W | 24 | 69 | 66 | TW | 1 | 3.80% | 3,000,000$ | RFA | |||
MOYENNE (12) | 29.00 | 71.71% | 56,650,000$ | 28,750,000$ | 28,750,000$ | 16,250,000$ | 0$ | |||||
Défenseur | ||||||||||||
Benjamin Gleason | D | 27 | 68 | 60 | TW | 1 | 2.15% | 1,700,000$ | RFA | |||
Colton Parayko | D | 32 | 72 | 48 | TW | 2 | 7.59% | 6,000,000$ | 6,000,000$ | UFA | ||
Jonas Brodin | D | 32 | 71 | 50 | TW | 3 | 6.33% | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ | UFA | |
Jonas Siegenthaler | D | 28 | 72 | 60 | TW | 5 | 8.23% | 6,500,000$ | 6,500,000$ | 6,500,000$ | 6,500,000$ | 6,500,000$ |
Martin Fehervary | D | 25 | 69 | 64 | TW | 1 | 3.80% | 3,000,000$ | RFA | |||
Ryan Johnson | D | 24 | 66 | 67 | TW | 2 | 1.14% | 900,000$ | 900,000$ | RFA | ||
MOYENNE (6) | 28.00 | 29.24% | 23,100,000$ | 18,400,000$ | 11,500,000$ | 6,500,000$ | 6,500,000$ | |||||
Gardiens | ||||||||||||
Cayden Primeau | G | 26 | 70 | 68 | TW | 2 | 1.14% | 900,000$ | 900,000$ | RFA | ||
Jake Oettinger | G | 26 | 74 | 58 | TW | 2 | 1.14% | 900,000$ | 900,000$ | RFA | ||
MOYENNE (2) | 26.00 | 2.28% | 1,800,000$ | 1,800,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | |||||
Valeur du plafond salarial spécial | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |||||||
TOTALE (20) | 103.23% | 81,550,000$ | 48,950,000$ | 40,250,000$ | 22,750,000$ | 6,500,000$ |
Note: Les montants de cap salarial pour l’année courant et le % de cap salariale sont basé sur un calcul du plafond salariale simple (Salaire Moyen ou Salaire de l’année selon vos options). Si votre plafond salarial est basé sur la calcul complexe, les résultats de cette analyse pourrait être légèrement incorrects. Le plafond salarial professionnel de l’année en cours est : 79,000,000$.