Essayer le nouveau site
Projection repêchage amateur
# Rang |
Équipe (de) |
Ronde #1 |
1 | Senators ( Avalanches) |
2 | Kings |
3 | Sharks |
4 | Flames |
5 | Devils |
6 | Oilers |
7 | Rangers |
8 | Flyers |
9 | Predators |
10 | Lightning |
11 | Penguins ( Capitals) |
12 | Sabres |
13 | MapleLeafs |
14 | Hockey club |
15 | Avalanches ( Wild) |
16 | Canadiens |
17 | BlueJacket |
18 | Kraken |
19 | Blues |
20 | Bruins |
21 | Jets |
22 | Senators |
23 | Panthers |
24 | Hurricanes |
25 | Canucks |
26 | Ducks |
27 | Penguins ( GoldenKnights) |
28 | Kraken ( BlackHawks) |
29 | RedWings |
30 | Stars |
31 | Penguins |
32 | Islanders |
Ronde #2 |
33 | Senators ( Avalanches) |
34 | Kings |
35 | Sharks |
36 | Hurricanes ( Flames) |
37 | Devils |
38 | BlackHawks ( Oilers) |
39 | Penguins ( Rangers) |
40 | Flyers |
41 | Bruins ( Predators) |
42 | Lightning |
43 | Hockey club ( Capitals) |
44 | Rangers ( Sabres) |
45 | MapleLeafs |
46 | Hockey club |
47 | Rangers ( Wild) |
48 | Kings ( Canadiens) |
49 | Lightning ( BlueJacket) |
50 | Stars ( Kraken) |
51 | Predators ( Blues) |
52 | Penguins ( Bruins) |
53 | Rangers ( Jets) |
54 | Panthers ( Senators) |
55 | Panthers |
56 | Penguins ( Hurricanes) |
57 | Canucks |
58 | Ducks |
59 | GoldenKnights |
60 | BlackHawks |
61 | Penguins ( RedWings) |
62 | Stars |
63 | Penguins |
64 | Islanders |
Ronde #3 |
65 | Bruins ( Avalanches) |
66 | Kings |
67 | Sharks |
68 | Panthers ( Flames) |
69 | Devils |
70 | Oilers |
71 | Hockey club ( Rangers) |
72 | Penguins ( Flyers) |
73 | Bruins ( Predators) |
74 | Rangers ( Lightning) |
75 | Bruins ( Capitals) |
76 | Sabres |
77 | Ducks ( MapleLeafs) |
78 | Flames ( Hockey club) |
79 | Wild |
80 | Sabres ( Canadiens) |
81 | Blues ( BlueJacket) |
82 | Kings ( Kraken) |
83 | Blues |
84 | Bruins |
85 | Bruins ( Jets) |
86 | Panthers ( Senators) |
87 | Sabres ( Panthers) |
88 | Predators ( Hurricanes) |
89 | Canucks |
90 | Lightning ( Ducks) |
91 | Panthers ( GoldenKnights) |
92 | Penguins ( BlackHawks) |
93 | RedWings |
94 | Stars |
95 | Kraken ( Penguins) |
96 | Islanders |
Ronde #4 |
97 | Stars ( Avalanches) |
98 | Kings |
99 | Sharks |
100 | Penguins ( Flames) |
101 | Devils |
102 | Oilers |
103 | Rangers |
104 | Flyers |
105 | Hockey club ( Predators) |
106 | Panthers ( Lightning) |
107 | Avalanches ( Capitals) |
108 | Bruins ( Sabres) |
109 | MapleLeafs |
110 | Sabres ( Hockey club) |
111 | Wild |
112 | Canadiens |
113 | Sabres ( BlueJacket) |
114 | Kraken |
115 | Devils ( Blues) |
116 | Bruins |
117 | Jets |
118 | Senators |
119 | Stars ( Panthers) |
120 | Bruins ( Hurricanes) |
121 | Canucks |
122 | Capitals ( Ducks) |
123 | Sabres ( GoldenKnights) |
124 | Penguins ( BlackHawks) |
125 | RedWings |
126 | Stars |
127 | Penguins |
128 | Hockey club ( Islanders) |
Ronde #5 |
129 | Avalanches |
130 | Canadiens ( Kings) |
131 | Sharks |
132 | Panthers ( Flames) |
133 | Penguins ( Devils) |
134 | Oilers |
135 | Bruins ( Rangers) |
136 | Kraken ( Flyers) |
137 | Kraken ( Predators) |
138 | Ducks ( Lightning) |
139 | Capitals |
140 | Avalanches ( Sabres) |
141 | Avalanches ( MapleLeafs) |
142 | Hockey club |
143 | Sharks ( Wild) |
144 | Canadiens |
145 | Flyers ( BlueJacket) |
146 | Avalanches ( Kraken) |
147 | Senators ( Blues) |
148 | Panthers ( Bruins) |
149 | Jets |
150 | BlackHawks ( Senators) |
151 | Jets ( Panthers) |
152 | Stars ( Hurricanes) |
153 | Canucks |
154 | Ducks |
155 | GoldenKnights |
156 | BlackHawks |
157 | RedWings |
158 | Stars |
159 | Avalanches ( Penguins) |
160 | Islanders |
Back to the Top