Essayer le nouveau site
Projection repêchage amateur
# Rang |
Équipe (de) |
Ronde #1 |
1 | Senators (Avalanches) |
2 | MapleLeafs |
3 | Flyers |
4 | Predators |
5 | Oilers |
6 | Sharks |
7 | Wild |
8 | BlueJacket |
9 | Kraken |
10 | Lightning |
11 | Panthers |
12 | Devils |
13 | Blues |
14 | Rangers |
15 | Kings |
16 | Jets |
17 | Bruins |
18 | Sabres |
19 | Hockey club |
20 | Flames |
21 | Canadiens |
22 | Penguins (Capitals) |
23 | Hurricanes |
24 | Ducks |
25 | RedWings |
26 | Canucks |
27 | Islanders |
28 | Stars |
29 | Penguins (GoldenKnights) |
30 | Senators |
31 | Penguins |
32 | Kraken (BlackHawks) |
Ronde #2 |
33 | Senators (Avalanches) |
34 | MapleLeafs |
35 | Flyers |
36 | Bruins (Predators) |
37 | BlackHawks (Oilers) |
38 | Sharks |
39 | Wild |
40 | Lightning (BlueJacket) |
41 | Stars (Kraken) |
42 | Lightning |
43 | Panthers |
44 | Devils |
45 | Hurricanes (Blues) |
46 | Penguins (Rangers) |
47 | Kings |
48 | Rangers (Jets) |
49 | Penguins (Bruins) |
50 | Rangers (Sabres) |
51 | Hockey club |
52 | Hurricanes (Flames) |
53 | Kings (Canadiens) |
54 | Hockey club (Capitals) |
55 | Penguins (Hurricanes) |
56 | Ducks |
57 | Penguins (RedWings) |
58 | Canucks |
59 | Islanders |
60 | Stars |
61 | GoldenKnights |
62 | Panthers (Senators) |
63 | Penguins |
64 | BlackHawks |
Ronde #3 |
65 | Bruins (Avalanches) |
66 | MapleLeafs |
67 | Penguins (Flyers) |
68 | Bruins (Predators) |
69 | Oilers |
70 | Sharks |
71 | Wild |
72 | Blues (BlueJacket) |
73 | Kings (Kraken) |
74 | Rangers (Lightning) |
75 | Panthers |
76 | Devils |
77 | Blues |
78 | Hockey club (Rangers) |
79 | Kings |
80 | Bruins (Jets) |
81 | Bruins |
82 | Sabres |
83 | Flames (Hockey club) |
84 | Panthers (Flames) |
85 | Canadiens |
86 | Hockey club (Capitals) |
87 | Predators (Hurricanes) |
88 | Ducks |
89 | RedWings |
90 | Canucks |
91 | Islanders |
92 | Stars |
93 | Panthers (GoldenKnights) |
94 | Panthers (Senators) |
95 | Kraken (Penguins) |
96 | Penguins (BlackHawks) |
Ronde #4 |
97 | Stars (Avalanches) |
98 | MapleLeafs |
99 | Flyers |
100 | Hockey club (Predators) |
101 | Oilers |
102 | Sharks |
103 | Wild |
104 | Sabres (BlueJacket) |
105 | Wild (Kraken) |
106 | Lightning |
107 | Panthers |
108 | Devils |
109 | Devils (Blues) |
110 | Rangers |
111 | Kings |
112 | Jets |
113 | Bruins |
114 | Bruins (Sabres) |
115 | Sabres (Hockey club) |
116 | Penguins (Flames) |
117 | Canadiens |
118 | Capitals |
119 | Bruins (Hurricanes) |
120 | Capitals (Ducks) |
121 | RedWings |
122 | Canucks |
123 | Islanders |
124 | Stars |
125 | Sabres (GoldenKnights) |
126 | Senators |
127 | Penguins |
128 | Penguins (BlackHawks) |
Ronde #5 |
129 | Avalanches |
130 | Avalanches (MapleLeafs) |
131 | Kraken (Flyers) |
132 | Kraken (Predators) |
133 | Oilers |
134 | Sharks |
135 | Sharks (Wild) |
136 | BlueJacket |
137 | Avalanches (Kraken) |
138 | Lightning |
139 | Jets (Panthers) |
140 | Penguins (Devils) |
141 | Senators (Blues) |
142 | Bruins (Rangers) |
143 | Canadiens (Kings) |
144 | Jets |
145 | Panthers (Bruins) |
146 | Wild (Sabres) |
147 | Hockey club |
148 | Panthers (Flames) |
149 | Canadiens |
150 | Capitals |
151 | Stars (Hurricanes) |
152 | Ducks |
153 | RedWings |
154 | Canucks |
155 | Islanders |
156 | Stars |
157 | GoldenKnights |
158 | BlackHawks (Senators) |
159 | Avalanches (Penguins) |
160 | BlackHawks |
Back to the Top