Essayer le nouveau site
Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Avalanches | 68 | 46 | 88 | 76 | 72 | 83 | 86 | 76 | 61 | 75 | 72 | 74 | 68 | 72 | 60 | 58 | 50 | 70 | 28 | 2 | 3,450,000$ |
2 | BlackHawks | 70 | 49 | 86 | 74 | 72 | 82 | 85 | 77 | 63 | 76 | 73 | 74 | 67 | 75 | 64 | 50 | 50 | 70 | 29 | 2 | 3,490,476$ |
3 | BlueJacket | 71 | 49 | 87 | 75 | 73 | 85 | 87 | 80 | 64 | 79 | 77 | 76 | 71 | 76 | 69 | 51 | 51 | 72 | 29 | 2 | 4,172,222$ |
4 | Blues | 71 | 49 | 83 | 74 | 72 | 84 | 88 | 77 | 62 | 76 | 74 | 76 | 69 | 78 | 68 | 51 | 51 | 70 | 30 | 2 | 3,763,333$ |
5 | Bruins | 72 | 50 | 87 | 75 | 73 | 87 | 89 | 81 | 65 | 81 | 78 | 78 | 71 | 82 | 70 | 52 | 50 | 73 | 29 | 2 | 4,547,857$ |
6 | Canadiens | 69 | 48 | 88 | 75 | 73 | 85 | 89 | 81 | 63 | 80 | 76 | 77 | 70 | 78 | 68 | 55 | 50 | 72 | 29 | 2 | 4,188,235$ |
7 | Canucks | 69 | 46 | 87 | 76 | 72 | 85 | 87 | 80 | 61 | 80 | 76 | 76 | 71 | 79 | 69 | 52 | 50 | 72 | 29 | 2 | 4,247,647$ |
8 | Capitals | 69 | 49 | 87 | 73 | 74 | 84 | 87 | 76 | 62 | 76 | 74 | 75 | 70 | 77 | 65 | 52 | 50 | 70 | 29 | 2 | 3,970,000$ |
9 | Devils | 69 | 48 | 88 | 74 | 72 | 79 | 83 | 74 | 62 | 73 | 71 | 72 | 66 | 73 | 62 | 50 | 51 | 68 | 30 | 2 | 3,350,000$ |
10 | Ducks | 65 | 45 | 90 | 75 | 71 | 86 | 89 | 80 | 59 | 80 | 77 | 76 | 72 | 80 | 71 | 54 | 50 | 72 | 29 | 3 | 4,352,941$ |
11 | Flames | 68 | 48 | 87 | 75 | 72 | 86 | 85 | 78 | 62 | 77 | 76 | 76 | 71 | 75 | 65 | 54 | 50 | 71 | 29 | 2 | 3,952,778$ |
12 | Flyers | 68 | 46 | 85 | 74 | 72 | 87 | 88 | 79 | 62 | 79 | 76 | 74 | 72 | 75 | 70 | 53 | 50 | 71 | 29 | 2 | 4,508,824$ |
13 | GoldenKnights | 70 | 47 | 87 | 74 | 72 | 84 | 84 | 80 | 64 | 78 | 77 | 78 | 71 | 73 | 66 | 55 | 51 | 71 | 28 | 2 | 4,025,000$ |
14 | Hockey club | 68 | 49 | 89 | 75 | 72 | 83 | 84 | 77 | 61 | 75 | 75 | 75 | 69 | 75 | 64 | 50 | 51 | 70 | 30 | 2 | 3,821,053$ |
15 | Hurricanes | 67 | 46 | 89 | 73 | 73 | 82 | 83 | 78 | 59 | 76 | 74 | 75 | 69 | 73 | 64 | 47 | 50 | 70 | 30 | 2 | 3,600,000$ |
16 | Islanders | 67 | 48 | 89 | 75 | 73 | 85 | 87 | 78 | 63 | 77 | 76 | 74 | 70 | 80 | 75 | 52 | 50 | 72 | 29 | 2 | 3,855,263$ |
17 | Jets | 69 | 48 | 86 | 76 | 72 | 83 | 88 | 79 | 64 | 77 | 75 | 75 | 69 | 77 | 63 | 56 | 51 | 71 | 28 | 2 | 3,863,889$ |
18 | Kings | 66 | 51 | 90 | 73 | 73 | 84 | 84 | 76 | 62 | 76 | 72 | 75 | 70 | 72 | 63 | 49 | 51 | 70 | 30 | 3 | 3,622,222$ |
19 | Kraken | 66 | 47 | 91 | 75 | 73 | 82 | 85 | 77 | 59 | 75 | 72 | 74 | 68 | 75 | 64 | 52 | 50 | 70 | 29 | 2 | 3,511,522$ |
20 | Lightning | 67 | 46 | 90 | 73 | 72 | 82 | 84 | 77 | 63 | 75 | 73 | 75 | 68 | 74 | 62 | 47 | 50 | 69 | 30 | 2 | 3,630,000$ |
21 | MapleLeafs | 67 | 46 | 88 | 75 | 71 | 86 | 89 | 77 | 62 | 78 | 75 | 75 | 69 | 77 | 68 | 56 | 51 | 71 | 28 | 2 | 3,715,000$ |
22 | Oilers | 70 | 50 | 84 | 74 | 72 | 84 | 85 | 76 | 61 | 77 | 73 | 75 | 68 | 74 | 64 | 53 | 51 | 70 | 29 | 2 | 4,038,889$ |
23 | Panthers | 63 | 44 | 92 | 74 | 73 | 83 | 84 | 79 | 59 | 76 | 75 | 74 | 69 | 71 | 65 | 53 | 51 | 70 | 29 | 2 | 4,054,762$ |
24 | Penguins | 70 | 49 | 86 | 78 | 72 | 87 | 89 | 84 | 61 | 82 | 81 | 78 | 74 | 74 | 69 | 63 | 50 | 74 | 26 | 2 | 4,105,882$ |
25 | Predators | 69 | 47 | 89 | 74 | 72 | 84 | 84 | 80 | 63 | 78 | 75 | 76 | 69 | 72 | 66 | 55 | 51 | 71 | 28 | 2 | 4,069,444$ |
26 | Rangers | 67 | 45 | 88 | 73 | 72 | 81 | 87 | 76 | 64 | 77 | 75 | 74 | 69 | 77 | 64 | 52 | 49 | 70 | 29 | 2 | 3,755,000$ |
27 | RedWings | 68 | 47 | 88 | 75 | 74 | 85 | 86 | 79 | 63 | 77 | 75 | 77 | 70 | 76 | 67 | 56 | 51 | 71 | 28 | 2 | 3,966,667$ |
28 | Sabres | 71 | 49 | 85 | 74 | 73 | 85 | 88 | 77 | 63 | 77 | 74 | 77 | 70 | 78 | 67 | 51 | 50 | 71 | 29 | 2 | 3,908,333$ |
29 | Senators | 70 | 51 | 85 | 75 | 73 | 81 | 86 | 77 | 62 | 75 | 74 | 75 | 68 | 77 | 62 | 55 | 50 | 70 | 29 | 2 | 3,842,500$ |
30 | Sharks | 69 | 46 | 86 | 76 | 72 | 83 | 85 | 79 | 65 | 78 | 74 | 76 | 71 | 74 | 67 | 59 | 50 | 71 | 27 | 2 | 3,855,000$ |
31 | Stars | 68 | 49 | 87 | 77 | 73 | 88 | 88 | 82 | 64 | 80 | 76 | 76 | 72 | 79 | 71 | 56 | 49 | 73 | 28 | 2 | 3,892,778$ |
32 | Wild | 72 | 48 | 86 | 74 | 72 | 82 | 85 | 78 | 63 | 78 | 75 | 77 | 69 | 74 | 65 | 50 | 50 | 71 | 30 | 2 | 4,043,889$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Avalanches | 86 | 87 | 87 | 80 | 88 | 87 | 86 | 87 | 89 | 87 | 85 | 63 | 70 | 59 | 50 | 71 | 27 | 2 | 2,450,000$ |
2 | BlackHawks | 83 | 88 | 86 | 78 | 86 | 85 | 89 | 87 | 89 | 89 | 89 | 67 | 66 | 47 | 50 | 71 | 29 | 3 | 4,125,000$ |
3 | BlueJacket | 83 | 90 | 89 | 78 | 85 | 83 | 87 | 86 | 87 | 87 | 81 | 66 | 66 | 56 | 52 | 70 | 27 | 2 | 1,950,000$ |
4 | Blues | 75 | 90 | 89 | 78 | 78 | 85 | 88 | 86 | 87 | 86 | 83 | 85 | 87 | 35 | 52 | 72 | 35 | 4 | 5,512,500$ |
5 | Bruins | 84 | 90 | 90 | 80 | 84 | 87 | 89 | 89 | 89 | 90 | 86 | 72 | 72 | 51 | 50 | 72 | 31 | 1 | 4,250,000$ |
6 | Canadiens | 83 | 91 | 89 | 83 | 85 | 92 | 91 | 92 | 93 | 90 | 75 | 79 | 79 | 50 | 50 | 75 | 30 | 2 | 4,200,000$ |
7 | Canucks | 85 | 91 | 91 | 75 | 84 | 95 | 96 | 95 | 97 | 94 | 91 | 72 | 76 | 51 | 41 | 76 | 31 | 2 | 6,750,000$ |
8 | Capitals | 79 | 82 | 81 | 77 | 80 | 85 | 84 | 85 | 84 | 83 | 82 | 67 | 66 | 49 | 50 | 69 | 29 | 2 | 3,200,000$ |
9 | Devils | 83 | 86 | 86 | 77 | 83 | 92 | 90 | 93 | 93 | 92 | 75 | 64 | 69 | 59 | 50 | 73 | 28 | 3 | 4,450,000$ |
10 | Ducks | 80 | 86 | 84 | 80 | 81 | 81 | 85 | 83 | 84 | 85 | 83 | 60 | 64 | 49 | 49 | 68 | 30 | 2 | 2,500,000$ |
11 | Flames | 67 | 62 | 62 | 67 | 68 | 70 | 74 | 72 | 73 | 74 | 69 | 57 | 61 | 52 | 41 | 59 | 24 | 1 | 1,900,000$ |
12 | Flyers | 81 | 84 | 84 | 81 | 84 | 79 | 83 | 81 | 82 | 83 | 82 | 62 | 66 | 45 | 50 | 68 | 30 | 2 | 1,100,000$ |
13 | GoldenKnights | 88 | 85 | 83 | 79 | 85 | 83 | 90 | 85 | 86 | 89 | 82 | 60 | 76 | 63 | 47 | 71 | 27 | 3 | 3,500,000$ |
14 | Hockey club | 79 | 80 | 80 | 81 | 80 | 77 | 85 | 80 | 81 | 83 | 83 | 57 | 58 | 50 | 50 | 66 | 30 | 4 | 3,475,000$ |
15 | Hurricanes | 80 | 86 | 85 | 80 | 82 | 86 | 88 | 88 | 87 | 88 | 87 | 70 | 75 | 41 | 50 | 71 | 32 | 3 | 4,950,000$ |
16 | Islanders | 79 | 87 | 85 | 83 | 81 | 87 | 91 | 88 | 90 | 89 | 79 | 76 | 77 | 40 | 50 | 73 | 31 | 1 | 3,150,000$ |
17 | Jets | 85 | 90 | 89 | 80 | 85 | 88 | 84 | 88 | 89 | 87 | 95 | 80 | 77 | 54 | 50 | 73 | 29 | 1 | 4,400,000$ |
18 | Kings | 79 | 92 | 91 | 78 | 80 | 80 | 84 | 82 | 84 | 84 | 90 | 89 | 91 | 26 | 50 | 72 | 36 | 2 | 5,375,500$ |
19 | Kraken | 82 | 86 | 85 | 81 | 86 | 90 | 88 | 90 | 93 | 88 | 87 | 63 | 66 | 61 | 50 | 72 | 28 | 2 | 3,150,000$ |
20 | Lightning | 80 | 87 | 86 | 78 | 81 | 85 | 85 | 86 | 87 | 86 | 84 | 70 | 65 | 41 | 52 | 70 | 32 | 3 | 4,000,000$ |
21 | MapleLeafs | 84 | 89 | 88 | 81 | 88 | 87 | 86 | 88 | 90 | 87 | 89 | 70 | 70 | 66 | 52 | 73 | 26 | 4 | 3,700,000$ |
22 | Oilers | 83 | 86 | 87 | 83 | 86 | 88 | 87 | 87 | 89 | 85 | 89 | 60 | 66 | 61 | 50 | 71 | 27 | 2 | 3,150,000$ |
23 | Panthers | 85 | 89 | 89 | 81 | 90 | 88 | 87 | 87 | 90 | 88 | 90 | 69 | 64 | 63 | 50 | 72 | 26 | 2 | 900,000$ |
24 | Penguins | 85 | 90 | 89 | 81 | 86 | 92 | 88 | 90 | 92 | 88 | 84 | 69 | 75 | 58 | 50 | 73 | 28 | 3 | 3,950,000$ |
25 | Predators | 84 | 92 | 90 | 80 | 86 | 85 | 87 | 85 | 89 | 84 | 69 | 67 | 65 | 46 | 52 | 70 | 30 | 3 | 2,450,000$ |
26 | Rangers | 84 | 85 | 84 | 78 | 85 | 83 | 86 | 85 | 85 | 84 | 86 | 65 | 71 | 55 | 50 | 70 | 29 | 4 | 4,750,000$ |
27 | RedWings | 81 | 91 | 89 | 79 | 83 | 86 | 89 | 88 | 89 | 89 | 84 | 61 | 67 | 54 | 52 | 71 | 29 | 3 | 4,250,000$ |
28 | Sabres | 81 | 89 | 88 | 78 | 84 | 84 | 88 | 86 | 87 | 87 | 85 | 71 | 73 | 53 | 46 | 71 | 31 | 2 | 4,500,000$ |
29 | Senators | 82 | 85 | 83 | 79 | 84 | 84 | 88 | 85 | 87 | 86 | 85 | 65 | 65 | 48 | 50 | 70 | 30 | 2 | 3,416,667$ |
30 | Sharks | 85 | 90 | 91 | 80 | 84 | 90 | 86 | 87 | 90 | 85 | 75 | 77 | 73 | 59 | 50 | 73 | 29 | 1 | 4,750,000$ |
31 | Stars | 84 | 91 | 91 | 79 | 85 | 92 | 89 | 90 | 92 | 88 | 85 | 77 | 68 | 61 | 52 | 73 | 28 | 3 | 4,450,000$ |
32 | Wild | 78 | 86 | 84 | 81 | 79 | 83 | 90 | 86 | 87 | 90 | 86 | 63 | 67 | 36 | 52 | 70 | 33 | 2 | 3,375,000$ |