Essayer le nouveau site
Veuillez faire pivoter votre appareil en mode paysage pour une meilleure expérience.
| # | Player Name | F | D | GP | G | A | P | +/- | PIM | PM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT % | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM |
| 1 | John Tavares (Chi) | X | | 26 | 23 | 22 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55 | 139 | 32 | 115 | 16,55% | 8 | 563 | 21,66 | 5 | 4 | 9 | 24 | 86 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| 2 | Mitchell Marner (SJ ) | X | | 30 | 20 | 17 | 37 | 10 | 20 | 0 | 59 | 52 | 133 | 38 | 81 | 15,04% | 5 | 550 | 18,34 | 6 | 6 | 12 | 24 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 3 | Mikko Rantanen (Pit) | X | | 28 | 17 | 20 | 37 | 21 | 2 | 0 | 14 | 37 | 111 | 38 | 98 | 15,32% | 6 | 607 | 21,68 | 3 | 7 | 10 | 22 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 |
| 4 | Elias Pettersson (Clb) | X | | 29 | 16 | 21 | 37 | 13 | 16 | 0 | 58 | 27 | 119 | 36 | 92 | 13,45% | 3 | 560 | 19,31 | 3 | 8 | 11 | 29 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Sidney Crosby (Pit) | X | | 28 | 15 | 22 | 37 | 17 | 19 | 5 | 89 | 53 | 125 | 19 | 79 | 12,00% | 12 | 582 | 20,80 | 2 | 6 | 8 | 20 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 |
| 6 | Alex Debrincat (Uta) | X | | 29 | 13 | 24 | 37 | 9 | 6 | 0 | 33 | 48 | 100 | 36 | 82 | 13,00% | 5 | 572 | 19,71 | 4 | 8 | 12 | 16 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Mark Stone (Chi) | X | | 26 | 16 | 20 | 36 | 10 | 20 | 0 | 57 | 35 | 109 | 32 | 84 | 14,68% | 13 | 526 | 20,21 | 4 | 5 | 9 | 23 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Derek Stepan (Car) | X | | 30 | 11 | 25 | 36 | 5 | 2 | 0 | 11 | 58 | 88 | 25 | 58 | 12,50% | 17 | 552 | 18,39 | 3 | 10 | 13 | 19 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 |
| 9 | Jake Guentzel (NYR) | X | | 31 | 20 | 15 | 35 | 12 | 12 | 0 | 52 | 54 | 126 | 38 | 78 | 15,87% | 6 | 615 | 19,84 | 2 | 5 | 7 | 24 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | Elias Lindholm (Uta) | X | | 29 | 10 | 25 | 35 | 10 | 8 | 0 | 27 | 59 | 93 | 29 | 70 | 10,75% | 6 | 634 | 21,86 | 2 | 3 | 5 | 18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 |
| 11 | Anthony Cirelli (Mon) | X | | 29 | 15 | 19 | 34 | 19 | 6 | 0 | 32 | 57 | 120 | 29 | 82 | 12,50% | 10 | 541 | 18,66 | 3 | 4 | 7 | 28 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 12 | Timo Meier (Ott) | X | | 29 | 15 | 19 | 34 | 7 | 21 | 5 | 26 | 25 | 79 | 33 | 63 | 18,99% | 8 | 563 | 19,41 | 6 | 7 | 13 | 23 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | Jack Eichel (Bos) | X | | 28 | 12 | 22 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 | 109 | 36 | 73 | 11,01% | 2 | 546 | 19,49 | 4 | 9 | 13 | 21 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | David Pastrnak (LV ) | X | | 28 | 11 | 23 | 34 | -1 | 8 | 0 | 33 | 28 | 137 | 41 | 90 | 8,03% | 3 | 558 | 19,92 | 2 | 12 | 14 | 29 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | Leon Draisaitl (Van) | X | | 28 | 16 | 17 | 33 | -2 | 2 | 0 | 12 | 70 | 97 | 33 | 72 | 16,49% | 8 | 540 | 19,30 | 4 | 6 | 10 | 22 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 16 | Evgeny Kuznetsov (Ana) | X | | 28 | 12 | 21 | 33 | 14 | 14 | 0 | 64 | 81 | 102 | 30 | 70 | 11,76% | 7 | 523 | 18,68 | 1 | 6 | 7 | 24 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 17 | Paul Stastny (Phi) | X | | 27 | 10 | 23 | 33 | 9 | 24 | 0 | 34 | 45 | 103 | 30 | 66 | 9,71% | 4 | 478 | 17,69 | 4 | 7 | 11 | 25 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Steven Stamkos (Min) | X | | 30 | 15 | 17 | 32 | -6 | 32 | 0 | 56 | 67 | 147 | 39 | 105 | 10,20% | 11 | 637 | 21,22 | 4 | 7 | 11 | 37 | 118 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 |
| 19 | Seth Jarvis (Ana) | X | | 28 | 14 | 18 | 32 | 14 | 4 | 0 | 28 | 36 | 87 | 23 | 77 | 16,09% | 6 | 514 | 18,37 | 3 | 5 | 8 | 16 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Evander Kane (Stl) | X | | 29 | 13 | 19 | 32 | 8 | 33 | 5 | 76 | 27 | 104 | 36 | 59 | 12,50% | 4 | 512 | 17,66 | 1 | 8 | 9 | 17 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aleksander Barkov (SJ ) | X | | 30 | 12 | 20 | 32 | 11 | 0 | 0 | 3 | 64 | 122 | 29 | 81 | 9,84% | 8 | 607 | 20,25 | 2 | 4 | 6 | 29 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 |
| 22 | Ryan Nugent-Hopkins (Flo) | X | | 31 | 12 | 20 | 32 | -3 | 6 | 0 | 7 | 26 | 114 | 17 | 78 | 10,53% | 4 | 578 | 18,64 | 5 | 8 | 13 | 29 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | Aaron Ekblad (Pit) | | X | 28 | 10 | 22 | 32 | 11 | 50 | 0 | 62 | 33 | 68 | 24 | 33 | 14,71% | 30 | 652 | 23,29 | 8 | 6 | 14 | 42 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 24 | Jamie Benn (Bos) | X | | 28 | 14 | 17 | 31 | 11 | 52 | 10 | 76 | 31 | 132 | 31 | 96 | 10,61% | 5 | 545 | 19,45 | 4 | 8 | 12 | 29 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 25 | Jason Robertson (Flo) | X | | 31 | 14 | 17 | 31 | 10 | 12 | 0 | 70 | 30 | 99 | 20 | 79 | 14,14% | 4 | 558 | 17,99 | 4 | 8 | 12 | 19 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mika Zibanejad (Ana) | X | | 28 | 13 | 18 | 31 | -5 | 15 | 5 | 20 | 67 | 117 | 27 | 67 | 11,11% | 5 | 536 | 19,15 | 4 | 6 | 10 | 38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Matthew Beniers (TOT) | X | | 28 | 13 | 18 | 31 | 4 | 15 | 5 | 20 | 59 | 104 | 25 | 67 | 12,50% | 4 | 552 | 19,71 | 2 | 4 | 6 | 25 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 |
| 28 | Matthew Boldy (Car) | X | | 30 | 13 | 18 | 31 | 6 | 10 | 0 | 47 | 33 | 116 | 27 | 81 | 11,21% | 9 | 537 | 17,91 | 2 | 8 | 10 | 26 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| 29 | Nathan MacKinnon (Clb) | X | | 29 | 12 | 19 | 31 | 13 | 4 | 0 | 14 | 51 | 107 | 30 | 85 | 11,21% | 2 | 551 | 19,01 | 2 | 5 | 7 | 23 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Matthew Tkachuk (Was) | X | | 29 | 11 | 20 | 31 | 9 | 32 | 0 | 62 | 47 | 127 | 33 | 89 | 8,66% | 6 | 613 | 21,13 | 3 | 4 | 7 | 32 | 94 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 31 | John Marino (LV ) | | X | 28 | 7 | 24 | 31 | 2 | 10 | 0 | 31 | 27 | 62 | 16 | 36 | 11,29% | 36 | 604 | 21,58 | 6 | 6 | 12 | 40 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 32 | Erik Karlsson (Ana) | | X | 28 | 5 | 26 | 31 | 12 | 6 | 0 | 8 | 44 | 76 | 15 | 36 | 6,58% | 25 | 587 | 20,98 | 2 | 9 | 11 | 46 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 33 | Brock Faber (Edm) | | X | 29 | 5 | 26 | 31 | 11 | 16 | 0 | 28 | 39 | 62 | 30 | 63 | 8,06% | 46 | 718 | 24,76 | 3 | 6 | 9 | 38 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 |
| 34 | Anze Kopitar (Dal) | X | | 29 | 13 | 17 | 30 | 11 | 0 | 0 | 9 | 74 | 138 | 41 | 110 | 9,42% | 7 | 595 | 20,51 | 2 | 4 | 6 | 27 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tim Stutzle (Van) | X | | 28 | 10 | 20 | 30 | 6 | 22 | 0 | 36 | 34 | 101 | 38 | 73 | 9,90% | 2 | 528 | 18,85 | 3 | 5 | 8 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 36 | Connor McDavid (Pit) | X | | 28 | 14 | 15 | 29 | 12 | 0 | 0 | 7 | 73 | 118 | 33 | 85 | 11,86% | 9 | 604 | 21,59 | 3 | 8 | 11 | 27 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 |
| 37 | Brady Tkachuk (Cal) | X | | 28 | 12 | 17 | 29 | 2 | 13 | 5 | 36 | 32 | 96 | 31 | 64 | 12,50% | 1 | 509 | 18,16 | 0 | 7 | 7 | 22 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Zachary Hyman (Uta) | X | | 29 | 12 | 17 | 29 | 7 | 41 | 5 | 59 | 40 | 116 | 27 | 69 | 10,34% | 5 | 532 | 18,34 | 4 | 5 | 9 | 28 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Auston Matthews (Tor) | X | | 27 | 9 | 20 | 29 | 13 | 4 | 0 | 7 | 51 | 122 | 41 | 72 | 7,38% | 6 | 525 | 19,45 | 1 | 5 | 6 | 25 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Macklin Celebrini (Phi) | X | | 27 | 8 | 21 | 29 | 3 | 6 | 0 | 30 | 37 | 83 | 26 | 67 | 9,64% | 5 | 513 | 19,01 | 1 | 11 | 12 | 20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 41 | Jordan Kyrou (SJ ) | X | | 30 | 8 | 21 | 29 | 0 | 2 | 0 | 18 | 66 | 86 | 22 | 70 | 9,30% | 3 | 605 | 20,18 | 4 | 8 | 12 | 22 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 42 | Ryan O'Reilly (Flo) | X | | 31 | 6 | 23 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 51 | 90 | 39 | 58 | 6,67% | 7 | 567 | 18,29 | 3 | 9 | 12 | 22 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Tyler Ennis (Ana) | X | | 28 | 16 | 12 | 28 | -3 | 6 | 0 | 23 | 28 | 97 | 21 | 77 | 16,49% | 6 | 534 | 19,07 | 4 | 6 | 10 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Patrik Laine (LV ) | X | | 28 | 16 | 12 | 28 | 0 | 2 | 0 | 7 | 43 | 119 | 29 | 86 | 13,45% | 12 | 510 | 18,23 | 4 | 4 | 8 | 28 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Simon Holmstrom (Stl) | X | | 29 | 13 | 15 | 28 | 8 | 4 | 0 | 12 | 29 | 89 | 20 | 49 | 14,61% | 4 | 561 | 19,34 | 2 | 4 | 6 | 17 | 64 | 1 | 0 | 1 | 2 | 76 |
| 46 | Tage Thompson (Edm) | X | | 29 | 13 | 15 | 28 | 11 | 18 | 0 | 28 | 16 | 109 | 18 | 61 | 11,93% | 3 | 514 | 17,72 | 2 | 5 | 7 | 23 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Jonathan Toews (Mon) | X | | 29 | 11 | 17 | 28 | 5 | 25 | 5 | 73 | 64 | 120 | 29 | 100 | 9,17% | 5 | 528 | 18,19 | 1 | 8 | 9 | 26 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 48 | Dylan Strome (Flo) | X | | 31 | 10 | 18 | 28 | -8 | 14 | 0 | 48 | 71 | 99 | 33 | 76 | 10,10% | 5 | 570 | 18,38 | 1 | 11 | 12 | 14 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Jonathan Huberdeau (Dal) | X | | 29 | 8 | 20 | 28 | 11 | 16 | 0 | 40 | 33 | 93 | 38 | 82 | 8,60% | 6 | 594 | 20,47 | 1 | 3 | 4 | 17 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Cale Makar (Clb) | | X | 29 | 7 | 21 | 28 | 9 | 20 | 0 | 19 | 49 | 69 | 16 | 32 | 10,14% | 29 | 634 | 21,86 | 4 | 5 | 9 | 46 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| # | Goalie Name | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG |
| 1 | Igor Shesterkin (Pit) | 23 | 17 | 2 | 2 | 0,917 | 2,35 | 1329 | 0 | 1 | 52 | 623 | 0 | 0 | 1 | 0,800 | 10 | 22 | 6 |
| 2 | Juuse Saros (TOT) | 25 | 11 | 8 | 4 | 0,915 | 2,46 | 1464 | 0 | 0 | 60 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0,750 | 4 | 24 | 6 |
| 3 | Joel Hofer (Mon) | 18 | 11 | 5 | 2 | 0,910 | 2,49 | 1086 | 0 | 1 | 45 | 499 | 0 | 1 | 0 | 0,667 | 3 | 18 | 11 |
| 4 | Joonas Korpisalo (Van) | 23 | 13 | 8 | 0 | 0,914 | 2,56 | 1311 | 2 | 2 | 56 | 649 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 0 | 22 | 6 |
| 5 | Alex Nedeljkovic (Was) | 19 | 10 | 4 | 2 | 0,915 | 2,62 | 1032 | 4 | 2 | 45 | 529 | 0 | 2 | 0 | 0,400 | 5 | 15 | 13 |
| 6 | Samuel Ersson (LA ) | 20 | 11 | 7 | 2 | 0,915 | 2,64 | 1182 | 0 | 2 | 52 | 615 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 2 | 20 | 8 |
| 7 | Matt Murray (Ana) | 25 | 16 | 7 | 2 | 0,910 | 2,67 | 1507 | 6 | 1 | 67 | 741 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 25 | 3 |
| 8 | John Gibson (TOT) | 22 | 13 | 7 | 2 | 0,909 | 2,69 | 1293 | 2 | 3 | 58 | 635 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 3 | 22 | 4 |
| 9 | Vitek Vanecek (Cal) | 22 | 12 | 5 | 1 | 0,908 | 2,71 | 1194 | 4 | 2 | 54 | 590 | 0 | 0 | 1 | 0,778 | 9 | 20 | 8 |
| 10 | Ville Husso (Car) | 17 | 8 | 6 | 2 | 0,911 | 2,72 | 991 | 4 | 0 | 45 | 503 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | 3 | 16 | 12 |
Back to the Top